Dorothy Cove, Necker Bay, AK tides — December 2026
NOAA station 9451376 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Sitka)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 6:28 AMHigh · 8.8 ft2.69 m | 12:33 PMLow · 3.5 ft1.05 m | 6:17 PMHigh · 7.8 ft2.38 m | — |
| 2Wed | 12:41 AMLow · 1.6 ft0.50 m | 7:25 AMHigh · 9.1 ft2.79 m | 1:52 PMLow · 2.7 ft0.82 m | 7:44 PMHigh · 7.4 ft2.24 m |
| 3Thu | 1:41 AMLow · 2.3 ft0.71 m | 8:17 AMHigh · 9.5 ft2.90 m | 3:00 PMLow · 1.8 ft0.55 m | 9:04 PMHigh · 7.3 ft2.24 m |
| 4Fri | 2:39 AMLow · 2.9 ft0.88 m | 9:05 AMHigh · 9.9 ft3.02 m | 3:56 PMLow · 0.9 ft0.29 m | 10:12 PMHigh · 7.6 ft2.32 m |
| 5Sat | 3:33 AMLow · 3.3 ft1.01 m | 9:49 AMHigh · 10.2 ft3.12 m | 4:43 PMLow · 0.3 ft0.08 m | 11:06 PMHigh · 7.9 ft2.42 m |
| 6Sun | 4:21 AMLow · 3.6 ft1.11 m | 10:29 AMHigh · 10.5 ft3.20 m | 5:24 PMLow · -0.2 ft-0.05 m | 11:53 PMHigh · 8.2 ft2.51 m |
| 7Mon | 5:05 AMLow · 3.9 ft1.18 m | 11:06 AMHigh · 10.6 ft3.24 m | 6:02 PMLow · -0.4 ft-0.13 m | — |
| 8Tue | 12:34 AMHigh · 8.4 ft2.57 m | 5:45 AMLow · 4.1 ft1.24 m | 11:42 AMHigh · 10.6 ft3.24 m | 6:39 PMLow · -0.5 ft-0.15 m |
| 9Wed | 1:13 AMHigh · 8.5 ft2.59 m | 6:22 AMLow · 4.2 ft1.28 m | 12:16 PMHigh · 10.6 ft3.22 m | 7:14 PMLow · -0.5 ft-0.14 m |
| 10Thu | 1:50 AMHigh · 8.5 ft2.58 m | 6:58 AMLow · 4.3 ft1.31 m | 12:50 PMHigh · 10.4 ft3.16 m | 7:48 PMLow · -0.3 ft-0.10 m |
| 11Fri | 2:26 AMHigh · 8.4 ft2.55 m | 7:34 AMLow · 4.4 ft1.33 m | 1:24 PMHigh · 10.1 ft3.07 m | 8:22 PMLow · -0.1 ft-0.04 m |
| 12Sat | 3:02 AMHigh · 8.2 ft2.51 m | 8:11 AMLow · 4.4 ft1.35 m | 1:58 PMHigh · 9.7 ft2.95 m | 8:56 PMLow · 0.1 ft0.04 m |
| 13Sun | 3:38 AMHigh · 8.1 ft2.48 m | 8:50 AMLow · 4.4 ft1.36 m | 2:35 PMHigh · 9.2 ft2.80 m | 9:31 PMLow · 0.5 ft0.15 m |
| 14Mon | 4:16 AMHigh · 8.1 ft2.46 m | 9:36 AMLow · 4.4 ft1.34 m | 3:17 PMHigh · 8.6 ft2.62 m | 10:07 PMLow · 0.9 ft0.28 m |
| 15Tue | 4:55 AMHigh · 8.1 ft2.48 m | 10:31 AMLow · 4.3 ft1.30 m | 4:07 PMHigh · 7.9 ft2.42 m | 10:48 PMLow · 1.5 ft0.45 m |
| 16Wed | 5:37 AMHigh · 8.3 ft2.54 m | 11:37 AMLow · 3.9 ft1.19 m | 5:11 PMHigh · 7.3 ft2.24 m | 11:34 PMLow · 2.1 ft0.63 m |
| 17Thu | 6:22 AMHigh · 8.7 ft2.64 m | 12:46 PMLow · 3.3 ft1.00 m | 6:29 PMHigh · 6.9 ft2.12 m | — |
| 18Fri | 12:26 AMLow · 2.7 ft0.82 m | 7:09 AMHigh · 9.1 ft2.78 m | 1:54 PMLow · 2.4 ft0.74 m | 7:53 PMHigh · 6.9 ft2.10 m |
| 19Sat | 1:24 AMLow · 3.3 ft0.99 m | 7:58 AMHigh · 9.7 ft2.95 m | 2:56 PMLow · 1.4 ft0.42 m | 9:13 PMHigh · 7.2 ft2.20 m |
| 20Sun | 2:25 AMLow · 3.7 ft1.13 m | 8:48 AMHigh · 10.3 ft3.14 m | 3:52 PMLow · 0.3 ft0.09 m | 10:21 PMHigh · 7.7 ft2.36 m |
| 21Mon | 3:26 AMLow · 3.9 ft1.20 m | 9:39 AMHigh · 11.0 ft3.34 m | 4:45 PMLow · -0.7 ft-0.21 m | 11:18 PMHigh · 8.3 ft2.53 m |
| 22Tue | 4:23 AMLow · 4.0 ft1.21 m | 10:30 AMHigh · 11.6 ft3.52 m | 5:35 PMLow · -1.5 ft-0.46 m | — |
| 23Wed | 12:10 AMHigh · 8.8 ft2.67 m | 5:17 AMLow · 3.9 ft1.18 m | 11:20 AMHigh · 12.0 ft3.65 m | 6:23 PMLow · -2.1 ft-0.63 m |
| 24Thu | 12:59 AMHigh · 9.1 ft2.77 m | 6:09 AMLow · 3.7 ft1.12 m | 12:10 PMHigh · 12.2 ft3.71 m | 7:11 PMLow · -2.3 ft-0.70 m |
| 25Fri | 1:46 AMHigh · 9.3 ft2.83 m | 7:01 AMLow · 3.4 ft1.05 m | 1:00 PMHigh · 12.0 ft3.66 m | 7:58 PMLow · -2.2 ft-0.66 m |
| 26Sat | 2:32 AMHigh · 9.4 ft2.87 m | 7:54 AMLow · 3.2 ft0.98 m | 1:52 PMHigh · 11.5 ft3.50 m | 8:43 PMLow · -1.7 ft-0.52 m |
| 27Sun | 3:18 AMHigh · 9.5 ft2.88 m | 8:49 AMLow · 3.0 ft0.92 m | 2:44 PMHigh · 10.6 ft3.25 m | 9:28 PMLow · -1.0 ft-0.29 m |
| 28Mon | 4:04 AMHigh · 9.5 ft2.89 m | 9:47 AMLow · 2.9 ft0.88 m | 3:39 PMHigh · 9.6 ft2.92 m | 10:13 PMLow · 0.0 ft0.01 m |
| 29Tue | 4:51 AMHigh · 9.5 ft2.89 m | 10:51 AMLow · 2.7 ft0.84 m | 4:41 PMHigh · 8.5 ft2.58 m | 11:00 PMLow · 1.1 ft0.34 m |
| 30Wed | 5:39 AMHigh · 9.5 ft2.89 m | 12:02 PMLow · 2.5 ft0.77 m | 5:51 PMHigh · 7.5 ft2.28 m | 11:50 PMLow · 2.2 ft0.67 m |
| 31Thu | 6:30 AMHigh · 9.5 ft2.90 m | 1:14 PMLow · 2.2 ft0.67 m | 7:10 PMHigh · 6.8 ft2.08 m | — |
Tue16:28 AM8.8 ft2.69 m12:33 PM3.5 ft1.05 m6:17 PM7.8 ft2.38 mWed212:41 AM1.6 ft0.50 m7:25 AM9.1 ft2.79 m1:52 PM2.7 ft0.82 m7:44 PM7.4 ft2.24 mThu31:41 AM2.3 ft0.71 m8:17 AM9.5 ft2.90 m3:00 PM1.8 ft0.55 m9:04 PM7.3 ft2.24 mFri42:39 AM2.9 ft0.88 m9:05 AM9.9 ft3.02 m3:56 PM0.9 ft0.29 m10:12 PM7.6 ft2.32 mSat53:33 AM3.3 ft1.01 m9:49 AM10.2 ft3.12 m4:43 PM0.3 ft0.08 m11:06 PM7.9 ft2.42 mSun64:21 AM3.6 ft1.11 m10:29 AM10.5 ft3.20 m5:24 PM-0.2 ft-0.05 m11:53 PM8.2 ft2.51 mMon75:05 AM3.9 ft1.18 m11:06 AM10.6 ft3.24 m6:02 PM-0.4 ft-0.13 mTue812:34 AM8.4 ft2.57 m5:45 AM4.1 ft1.24 m11:42 AM10.6 ft3.24 m6:39 PM-0.5 ft-0.15 mWed91:13 AM8.5 ft2.59 m6:22 AM4.2 ft1.28 m12:16 PM10.6 ft3.22 m7:14 PM-0.5 ft-0.14 mThu101:50 AM8.5 ft2.58 m6:58 AM4.3 ft1.31 m12:50 PM10.4 ft3.16 m7:48 PM-0.3 ft-0.10 mFri112:26 AM8.4 ft2.55 m7:34 AM4.4 ft1.33 m1:24 PM10.1 ft3.07 m8:22 PM-0.1 ft-0.04 mSat123:02 AM8.2 ft2.51 m8:11 AM4.4 ft1.35 m1:58 PM9.7 ft2.95 m8:56 PM0.1 ft0.04 mSun133:38 AM8.1 ft2.48 m8:50 AM4.4 ft1.36 m2:35 PM9.2 ft2.80 m9:31 PM0.5 ft0.15 mMon144:16 AM8.1 ft2.46 m9:36 AM4.4 ft1.34 m3:17 PM8.6 ft2.62 m10:07 PM0.9 ft0.28 mTue154:55 AM8.1 ft2.48 m10:31 AM4.3 ft1.30 m4:07 PM7.9 ft2.42 m10:48 PM1.5 ft0.45 mWed165:37 AM8.3 ft2.54 m11:37 AM3.9 ft1.19 m5:11 PM7.3 ft2.24 m11:34 PM2.1 ft0.63 mThu176:22 AM8.7 ft2.64 m12:46 PM3.3 ft1.00 m6:29 PM6.9 ft2.12 mFri1812:26 AM2.7 ft0.82 m7:09 AM9.1 ft2.78 m1:54 PM2.4 ft0.74 m7:53 PM6.9 ft2.10 mSat191:24 AM3.3 ft0.99 m7:58 AM9.7 ft2.95 m2:56 PM1.4 ft0.42 m9:13 PM7.2 ft2.20 mSun202:25 AM3.7 ft1.13 m8:48 AM10.3 ft3.14 m3:52 PM0.3 ft0.09 m10:21 PM7.7 ft2.36 mMon213:26 AM3.9 ft1.20 m9:39 AM11.0 ft3.34 m4:45 PM-0.7 ft-0.21 m11:18 PM8.3 ft2.53 mTue224:23 AM4.0 ft1.21 m10:30 AM11.6 ft3.52 m5:35 PM-1.5 ft-0.46 mWed2312:10 AM8.8 ft2.67 m5:17 AM3.9 ft1.18 m11:20 AM12.0 ft3.65 m6:23 PM-2.1 ft-0.63 mThu2412:59 AM9.1 ft2.77 m6:09 AM3.7 ft1.12 m12:10 PM12.2 ft3.71 m7:11 PM-2.3 ft-0.70 mFri251:46 AM9.3 ft2.83 m7:01 AM3.4 ft1.05 m1:00 PM12.0 ft3.66 m7:58 PM-2.2 ft-0.66 mSat262:32 AM9.4 ft2.87 m7:54 AM3.2 ft0.98 m1:52 PM11.5 ft3.50 m8:43 PM-1.7 ft-0.52 mSun273:18 AM9.5 ft2.88 m8:49 AM3.0 ft0.92 m2:44 PM10.6 ft3.25 m9:28 PM-1.0 ft-0.29 mMon284:04 AM9.5 ft2.89 m9:47 AM2.9 ft0.88 m3:39 PM9.6 ft2.92 m10:13 PM0.0 ft0.01 mTue294:51 AM9.5 ft2.89 m10:51 AM2.7 ft0.84 m4:41 PM8.5 ft2.58 m11:00 PM1.1 ft0.34 mWed305:39 AM9.5 ft2.89 m12:02 PM2.5 ft0.77 m5:51 PM7.5 ft2.28 m11:50 PM2.2 ft0.67 mThu316:30 AM9.5 ft2.90 m1:14 PM2.2 ft0.67 m7:10 PM6.8 ft2.08 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.