tidealmanac
305 of 365 days loaded. Predictions for Tue, Nov 2, Wed, Nov 3, Thu, Nov 4, Fri, Nov 5, Sat, Nov 6, Sun, Nov 7 and 54 more days have not been fetched yet and are shown as not loaded, never as tide-free days.

January

1 FrLow 7:17a -0.2-0.06High 11:28a 15.44.68Low 7:18p 1.70.52High 10:39p 16.75.08
2 SaLow 8:08a -0.3-0.11High 12:35p 16.14.91Low 8:22p 2.10.65High 11:19p 15.54.74
3 SuLow 8:56a -0.4-0.12High 1:37p 16.75.09Low 9:24p 2.40.74High 11:57p 14.54.41
4 MoLow 9:41a -0.3-0.10High 2:35p 17.05.19Low 10:24p 2.60.80
5 TuHigh 12:31a 13.54.13Low 10:24a -0.2-0.07High 3:28p 17.25.23Low 11:21p 2.80.84
6 WeHigh 1:02a 12.83.90Low 11:05a -0.1-0.04High 4:16p 17.15.22
7 ThLow 12:14a 2.80.85High 1:33a 12.23.72Low 11:44a -0.0-0.01High 4:59p 17.05.19
8 FrLow 1:04a 2.80.85High 2:08a 11.73.57Low 12:22p 0.10.02High 5:36p 16.95.14
9 SaLow 1:50a 2.70.81High 2:56a 11.33.44Low 12:58p 0.20.05High 6:09p 16.75.10
10 SuLow 2:34a 2.50.76High 3:58a 10.93.32Low 1:35p 0.30.10High 6:39p 16.65.05
11 MoLow 3:15a 2.20.68High 5:05a 10.63.23Low 2:13p 0.50.16High 7:06p 16.44.98
12 TuLow 3:53a 1.90.59High 6:14a 10.63.22Low 2:52p 0.80.24High 7:32p 16.14.90
13 WeLow 4:29a 1.60.49High 7:23a 10.83.30Low 3:35p 1.10.34High 7:55p 15.84.82
14 ThLow 5:02a 1.20.37High 8:30a 11.43.48Low 4:19p 1.50.46High 8:15p 15.64.75
15 FrLow 5:35a 0.80.25High 9:34a 12.33.74Low 5:07p 1.90.58High 8:35p 15.54.73
16 SaLow 6:10a 0.40.13High 10:35a 13.34.06Low 5:58p 2.30.69High 8:59p 15.74.78
17 SuLow 6:49a 0.00.00High 11:33a 14.44.38Low 6:53p 2.60.78High 9:32p 16.04.87
18 MoLow 7:33a -0.4-0.11High 12:28p 15.34.66Low 7:52p 2.80.84High 10:14p 16.34.97
19 TuLow 8:21a -0.7-0.21High 1:21p 16.14.90Low 8:52p 2.80.87High 11:04p 16.55.03
20 WeLow 9:13a -0.9-0.28High 2:13p 16.75.08Low 9:53p 2.80.85
21 ThHigh 12:00a 16.45.01Low 10:07a -1.1-0.32High 3:06p 17.15.22Low 10:55p 2.60.80
22 FrHigh 1:04a 16.14.90Low 11:03a -1.1-0.33High 3:57p 17.65.35Low 11:59p 2.30.71
23 SaHigh 2:17a 15.54.71Low 12:01p -0.9-0.29High 4:46p 17.95.46
24 SuLow 1:02a 1.90.59High 3:38a 14.84.51Low 12:59p -0.7-0.21High 5:33p 18.25.54
25 MoLow 2:04a 1.50.45High 5:01a 14.44.38Low 1:57p -0.3-0.10High 6:20p 18.35.57
26 TuLow 3:04a 1.00.29High 6:22a 14.34.35Low 2:56p 0.20.05High 7:06p 18.15.53
27 WeLow 4:03a 0.50.15High 7:41a 14.54.42Low 3:57p 0.70.20High 7:51p 17.75.41
28 ThLow 4:59a 0.10.03High 8:54a 15.04.57Low 4:58p 1.10.35High 8:36p 17.15.21
29 FrLow 5:52a -0.1-0.04High 10:04a 15.64.75Low 6:00p 1.60.48High 9:21p 16.34.96
30 SaLow 6:45a -0.3-0.08High 11:10a 16.14.91Low 7:02p 2.00.59High 10:06p 15.44.68
31 SuLow 7:36a -0.3-0.09High 12:12p 16.55.03Low 8:04p 2.20.68High 10:49p 14.54.42

February

1 MoLow 8:26a -0.3-0.08High 1:09p 16.65.07Low 9:03p 2.40.73High 11:31p 13.74.19
2 TuLow 9:12a -0.2-0.05High 2:03p 16.65.05Low 9:58p 2.50.77
3 WeHigh 12:09a 13.13.99Low 9:56a -0.1-0.02High 2:53p 16.34.98Low 10:49p 2.60.79
4 ThHigh 12:45a 12.63.83Low 10:36a 0.00.01High 3:38p 16.04.89Low 11:37p 2.60.79
5 FrHigh 1:23a 12.13.68Low 11:15a 0.10.04High 4:17p 15.84.80
6 SaLow 12:22a 2.50.76High 2:06a 11.73.55Low 11:53a 0.30.08High 4:50p 15.54.72
7 SuLow 1:04a 2.30.72High 3:01a 11.33.44Low 12:30p 0.40.13High 5:19p 15.24.64
8 MoLow 1:44a 2.10.65High 4:04a 11.13.38Low 1:07p 0.60.19High 5:45p 15.04.57
9 TuLow 2:21a 1.80.56High 5:08a 11.23.41Low 1:47p 0.90.27High 6:09p 14.84.51
10 WeLow 2:57a 1.50.46High 6:13a 11.63.52Low 2:30p 1.20.37High 6:32p 14.64.45
11 ThLow 3:32a 1.10.34High 7:17a 12.23.72Low 3:17p 1.50.47High 6:54p 14.54.43
12 FrLow 4:08a 0.70.23High 8:18a 13.03.97Low 4:06p 1.90.57High 7:17p 14.64.45
13 SaLow 4:47a 0.40.11High 9:17a 13.94.23Low 4:57p 2.20.66High 7:47p 14.84.52
14 SuLow 5:29a 0.00.01High 10:14a 14.74.47Low 5:50p 2.40.73High 8:24p 15.24.62
15 MoLow 6:16a -0.3-0.09High 11:09a 15.34.66Low 6:45p 2.50.77High 9:10p 15.54.73
16 TuLow 7:07a -0.6-0.17High 12:02p 15.84.80Low 7:42p 2.60.79High 10:03p 15.74.80
17 WeLow 8:02a -0.7-0.23High 12:53p 16.14.90Low 8:41p 2.50.76High 11:03p 15.84.82
18 ThLow 8:58a -0.8-0.25High 1:43p 16.34.96Low 9:40p 2.30.70
19 FrHigh 12:08a 15.74.77Low 9:54a -0.8-0.25High 2:32p 16.45.01Low 10:40p 2.00.61
20 SaHigh 1:17a 15.34.66Low 10:50a -0.7-0.20High 3:20p 16.65.05Low 11:40p 1.60.50
21 SuHigh 2:33a 14.94.53Low 11:47a -0.4-0.12High 4:07p 16.75.08
22 MoLow 12:40a 1.20.36High 3:53a 14.64.46Low 12:45p -0.0-0.01High 4:53p 16.65.07
23 TuLow 1:37a 0.80.23High 5:10a 14.74.49Low 1:44p 0.40.12High 5:38p 16.55.02
24 WeLow 2:34a 0.40.12High 6:24a 15.14.60Low 2:44p 0.80.25High 6:24p 16.14.91
25 ThLow 3:29a 0.10.03High 7:34a 15.64.75Low 3:45p 1.20.37High 7:11p 15.64.75
26 FrLow 4:23a -0.1-0.03High 8:40a 16.14.90Low 4:46p 1.50.47High 7:58p 15.04.57
27 SaLow 5:16a -0.2-0.05High 9:41a 16.45.00Low 5:46p 1.80.55High 8:46p 14.34.37
28 SuLow 6:07a -0.2-0.05High 10:41a 16.55.03Low 6:45p 2.00.60High 9:33p 13.74.19

March

1 MoLow 6:59a -0.1-0.03High 11:37a 16.45.00Low 7:42p 2.10.65High 10:20p 13.24.03
2 TuLow 7:49a -0.0-0.01High 12:30p 16.14.92Low 8:36p 2.20.67High 11:05p 12.83.89
3 WeLow 8:36a 0.10.02High 1:18p 15.74.80Low 9:26p 2.20.68High 11:50p 12.43.78
4 ThLow 9:20a 0.20.05High 2:03p 15.34.65Low 10:13p 2.20.67
5 FrHigh 12:34a 12.13.67Low 10:02a 0.30.09High 2:42p 14.84.51Low 10:56p 2.10.65
6 SaHigh 1:20a 11.83.58Low 10:42a 0.50.14High 3:16p 14.34.37Low 11:36p 2.00.60
7 SuHigh 2:12a 11.63.53Low 11:21a 0.70.20High 3:46p 13.94.24
8 MoLow 12:13a 1.70.53High 3:11a 11.63.54Low 12:01p 0.90.27High 4:11p 13.64.14
9 TuLow 12:49a 1.50.45High 4:12a 11.93.63Low 12:43p 1.20.35High 4:35p 13.44.07
10 WeLow 1:23a 1.20.35High 5:12a 12.53.82Low 1:28p 1.40.44High 4:57p 13.34.04
11 ThLow 1:58a 0.80.25High 6:10a 13.34.06Low 2:17p 1.70.52High 5:22p 13.34.05
12 FrLow 2:37a 0.50.15High 7:07a 14.24.32Low 3:08p 1.90.59High 5:51p 13.54.11
13 SaLow 3:19a 0.20.05High 8:02a 14.94.55Low 4:00p 2.10.65High 6:27p 13.74.19
14 SuLow 5:06a -0.1-0.04High 9:56a 15.54.73Low 5:53p 2.30.69High 8:13p 14.04.28
15 MoLow 5:57a -0.4-0.11High 10:50a 15.94.84Low 6:46p 2.30.70High 9:06p 14.34.36
16 TuLow 6:50a -0.5-0.16High 11:43a 16.14.90Low 7:41p 2.30.69High 10:05p 14.54.42
17 WeLow 7:47a -0.6-0.18High 12:34p 16.14.91Low 8:38p 2.10.64High 11:10p 14.64.44
18 ThLow 8:45a -0.6-0.18High 1:23p 16.14.90Low 9:36p 1.90.57
19 FrHigh 12:19a 14.64.44Low 9:43a -0.5-0.14High 2:09p 16.04.87Low 10:32p 1.50.47
20 SaHigh 1:29a 14.54.41Low 10:41a -0.2-0.08High 2:54p 15.84.82Low 11:28p 1.20.35
21 SuHigh 2:42a 14.44.40Low 11:38a 0.10.02High 3:38p 15.64.75
22 MoLow 12:24a 0.80.23High 3:56a 14.64.44Low 12:36p 0.40.13High 4:23p 15.34.66
23 TuLow 1:18a 0.40.12High 5:10a 15.04.57Low 1:35p 0.80.25High 5:08p 14.94.54
24 WeLow 2:10a 0.10.04High 6:18a 15.64.75Low 2:35p 1.20.35High 5:53p 14.44.39
25 ThLow 3:02a -0.1-0.02High 7:23a 16.24.93Low 3:35p 1.40.44High 6:40p 13.94.23
26 FrLow 3:53a -0.2-0.05High 8:23a 16.75.08Low 4:35p 1.60.50High 7:28p 13.44.07
27 SaLow 4:44a -0.2-0.05High 9:19a 16.95.15Low 5:34p 1.80.54High 8:17p 12.93.92
28 SuLow 5:35a -0.1-0.04High 10:13a 16.95.14Low 6:29p 1.90.57High 9:08p 12.53.80
29 MoLow 6:25a -0.0-0.01High 11:05a 16.65.06Low 7:23p 1.90.59High 9:58p 12.13.70
30 TuLow 7:15a 0.10.03High 11:55a 16.24.93Low 8:16p 1.90.59High 10:48p 11.93.61
31 WeLow 8:04a 0.20.06High 12:42p 15.74.77Low 9:06p 1.90.58High 11:40p 11.63.54

April

1 ThLow 8:51a 0.30.10High 1:24p 15.14.60Low 9:52p 1.80.55
2 FrHigh 12:32a 11.53.50Low 9:37a 0.50.15High 2:01p 14.54.42Low 10:34p 1.70.51
3 SaHigh 1:24a 11.43.48Low 10:20a 0.70.22High 2:33p 13.94.23Low 11:12p 1.50.46
4 SuHigh 2:18a 11.53.51Low 11:03a 1.00.29High 3:00p 13.34.06Low 11:47p 1.30.39
5 MoHigh 3:15a 11.83.61Low 11:46a 1.20.38High 3:24p 12.93.92
6 TuLow 12:21a 1.00.30High 4:14a 12.53.80Low 12:32p 1.50.46High 3:45p 12.63.84
7 WeLow 12:54a 0.70.21High 5:12a 13.34.06Low 1:21p 1.80.54High 4:08p 12.53.82
8 ThLow 1:29a 0.40.11High 6:07a 14.34.36Low 2:12p 2.00.60High 4:36p 12.63.84
9 FrLow 2:08a 0.10.02High 6:59a 15.34.65Low 3:04p 2.10.65High 5:14p 12.83.90
10 SaLow 2:53a -0.2-0.07High 7:52a 16.14.89Low 3:57p 2.20.68High 6:00p 13.03.98
11 SuLow 3:42a -0.4-0.14High 8:43a 16.65.06Low 4:51p 2.20.68High 6:53p 13.24.04
12 MoLow 4:36a -0.6-0.18High 9:35a 16.95.15Low 5:45p 2.10.66High 7:55p 13.44.07
13 TuLow 5:32a -0.6-0.20High 10:25a 16.95.17Low 6:40p 2.00.61High 9:03p 13.44.09
14 WeLow 6:30a -0.6-0.18High 11:15a 16.85.13Low 7:36p 1.80.53High 10:15p 13.44.08
15 ThLow 7:29a -0.4-0.14High 12:03p 16.65.07Low 8:34p 1.40.44High 11:28p 13.44.09
16 FrLow 8:29a -0.2-0.06High 12:49p 16.34.97Low 9:30p 1.00.32
17 SaHigh 12:43a 13.54.13Low 9:29a 0.10.04High 1:32p 15.94.85Low 10:24p 0.60.20
18 SuHigh 1:56a 13.94.22Low 10:29a 0.50.16High 2:14p 15.44.69Low 11:16p 0.30.08
19 MoHigh 3:07a 14.44.38Low 11:28a 0.90.28High 2:55p 14.84.50
20 TuLow 12:06a -0.0-0.01High 4:17a 15.14.59Low 12:29p 1.30.40High 3:37p 14.14.29
21 WeLow 12:56a -0.2-0.07High 5:22a 15.94.83Low 1:30p 1.60.48High 4:21p 13.34.07
22 ThLow 1:44a -0.3-0.10High 6:21a 16.65.05Low 2:29p 1.80.55High 5:06p 12.73.86
23 FrLow 2:31a -0.3-0.10High 7:16a 17.15.20Low 3:28p 1.90.58High 5:53p 12.13.69
24 SaLow 3:18a -0.3-0.08High 8:07a 17.35.27Low 4:25p 2.00.60High 6:42p 11.63.55
25 SuLow 4:05a -0.2-0.06High 8:56a 17.35.26Low 5:19p 2.00.60High 7:33p 11.33.44
26 MoLow 4:53a -0.1-0.02High 9:42a 17.05.18Low 6:10p 1.90.58High 8:26p 11.03.36
27 TuLow 5:40a 0.10.02High 10:27a 16.65.06Low 6:59p 1.80.56High 9:20p 10.83.29
28 WeLow 6:26a 0.20.06High 11:09a 16.14.90Low 7:47p 1.70.53High 10:16p 10.63.24
29 ThLow 7:12a 0.40.12High 11:48a 15.54.72Low 8:32p 1.60.48High 11:15p 10.63.22
30 FrLow 7:58a 0.60.20High 12:24p 14.94.53Low 9:14p 1.40.42

May

1 SaHigh 12:15a 10.73.26Low 8:45a 0.90.28High 12:54p 14.24.33Low 9:52p 1.10.35
2 SuHigh 1:15a 11.13.38Low 9:32a 1.20.38High 1:19p 13.64.15Low 10:26p 0.90.27
3 MoHigh 2:13a 11.73.57Low 10:20a 1.60.48High 1:39p 13.24.01Low 10:58p 0.60.17
4 TuHigh 3:11a 12.63.84Low 11:09a 1.90.57High 1:56p 12.93.93Low 11:30p 0.30.08
5 WeHigh 4:07a 13.74.17Low 12:02p 2.10.65High 2:17p 12.93.92
6 ThLow 12:05a -0.1-0.02High 5:01a 14.84.51Low 12:56p 2.30.71High 2:48p 13.03.95
7 FrLow 12:46a -0.4-0.12High 5:53a 15.84.83Low 1:50p 2.40.74High 3:31p 13.13.99
8 SaLow 1:32a -0.6-0.19High 6:43a 16.75.10Low 2:45p 2.40.74High 4:26p 13.24.01
9 SuLow 2:23a -0.8-0.25High 7:32a 17.35.29Low 3:40p 2.30.71High 5:28p 13.24.02
10 MoLow 3:17a -0.9-0.28High 8:21a 17.75.40Low 4:36p 2.10.66High 6:37p 13.13.99
11 TuLow 4:14a -0.9-0.27High 9:10a 17.95.45Low 5:33p 1.90.57High 7:52p 12.93.94
12 WeLow 5:13a -0.8-0.23High 9:58a 17.85.43Low 6:30p 1.50.46High 9:10p 12.83.89
13 ThLow 6:12a -0.5-0.15High 10:44a 17.65.36Low 7:27p 1.10.33High 10:29p 12.83.89
14 FrLow 7:11a -0.1-0.03High 11:30a 17.25.24Low 8:24p 0.70.20High 11:47p 13.03.96
15 SaLow 8:13a 0.40.11High 12:14p 16.65.07Low 9:19p 0.20.07
16 SuHigh 1:03a 13.54.12Low 9:16a 0.80.26High 12:56p 15.94.85Low 10:11p -0.1-0.04
17 MoHigh 2:15a 14.34.36Low 10:19a 1.30.40High 1:36p 15.14.59Low 11:00p -0.4-0.12
18 TuHigh 3:24a 15.24.63Low 11:21a 1.70.51High 2:16p 14.14.31Low 11:48p -0.5-0.15
19 WeHigh 4:27a 16.04.89Low 12:24p 2.00.60High 2:55p 13.24.02
20 ThLow 12:34a -0.5-0.16High 5:25a 16.75.10Low 1:25p 2.10.66High 3:36p 12.33.76
21 FrLow 1:19a -0.5-0.15High 6:17a 17.25.24Low 2:23p 2.20.68High 4:20p 11.63.54
22 SaLow 2:03a -0.4-0.12High 7:05a 17.45.29Low 3:18p 2.20.68High 5:07p 11.13.38
23 SuLow 2:46a -0.3-0.09High 7:49a 17.35.29Low 4:11p 2.20.67High 5:56p 10.73.27
24 MoLow 3:29a -0.2-0.05High 8:31a 17.25.23Low 5:00p 2.10.64High 6:49p 10.43.17
25 TuLow 4:12a -0.0-0.01High 9:10a 16.95.14Low 5:47p 1.90.59High 7:46p 10.23.10
26 WeLow 4:55a 0.10.04High 9:46a 16.55.03Low 6:31p 1.80.53High 8:46p 10.03.04
27 ThLow 5:38a 0.30.10High 10:21a 16.04.88Low 7:13p 1.50.47High 9:49p 9.93.02
28 FrLow 6:21a 0.60.19High 10:53a 15.54.71Low 7:53p 1.30.39High 10:53p 10.13.07
29 SaLow 7:04a 1.00.30High 11:21a 14.94.53Low 8:31p 1.00.30High 11:59p 10.63.22
30 SuLow 7:51a 1.40.42High 11:44a 14.34.36Low 9:05p 0.70.21
31 MoHigh 1:01a 11.43.47Low 8:42a 1.80.54High 12:03p 13.94.24Low 9:38p 0.40.11

June

1 TuHigh 2:00a 12.43.79Low 9:36a 2.10.65High 12:21p 13.74.19Low 10:10p 0.00.00
2 WeHigh 2:55a 13.64.14Low 10:31a 2.40.73High 12:43p 13.84.21Low 10:46p -0.3-0.10
3 ThHigh 3:49a 14.74.48Low 11:27a 2.60.80High 1:17p 14.04.26Low 11:28p -0.6-0.20
4 FrHigh 4:41a 15.84.80Low 12:24p 2.70.82High 2:01p 14.14.29
5 SaLow 12:15a -0.9-0.28High 5:31a 16.65.07Low 1:22p 2.70.81High 2:56p 14.14.28
6 SuLow 1:07a -1.1-0.33High 6:20a 17.35.29Low 2:19p 2.50.77High 4:01p 13.94.22
7 MoLow 2:02a -1.2-0.36High 7:08a 17.95.44Low 3:17p 2.30.69High 5:16p 13.54.13
8 TuLow 2:58a -1.1-0.34High 7:55a 18.25.55Low 4:16p 1.90.57High 6:35p 13.24.02
9 WeLow 3:56a -0.9-0.28High 8:41a 18.35.59Low 5:15p 1.40.43High 7:57p 12.93.93
10 ThLow 4:55a -0.6-0.18High 9:27a 18.35.57Low 6:13p 0.90.28High 9:19p 12.83.90
11 FrLow 5:55a -0.1-0.04High 10:12a 18.05.48Low 7:10p 0.40.13High 10:39p 13.03.97
12 SaLow 6:56a 0.40.12High 10:56a 17.45.32Low 8:06p -0.0-0.00High 11:57p 13.64.15
13 SuLow 7:59a 1.00.29High 11:40a 16.75.08Low 9:00p -0.4-0.11
14 MoHigh 1:11a 14.54.41Low 9:04a 1.50.45High 12:22p 15.74.79Low 9:52p -0.6-0.17
15 TuHigh 2:20a 15.44.68Low 10:09a 1.90.57High 1:04p 14.74.48Low 10:41p -0.7-0.20
16 WeHigh 3:24a 16.14.92Low 11:13a 2.20.66High 1:44p 13.64.16Low 11:28p -0.6-0.20
17 ThHigh 4:23a 16.75.09Low 12:15p 2.30.71High 2:22p 12.73.87
18 FrLow 12:13a -0.5-0.17High 5:17a 17.05.18Low 1:15p 2.40.74High 3:01p 11.93.62
19 SaLow 12:56a -0.4-0.13High 6:05a 17.15.21Low 2:10p 2.50.75High 3:42p 11.33.43
20 SuLow 1:38a -0.3-0.10High 6:47a 17.05.19Low 3:01p 2.40.73High 4:29p 10.83.29
21 MoLow 2:18a -0.2-0.06High 7:26a 16.85.13Low 3:48p 2.30.70High 5:21p 10.43.18
22 TuLow 2:57a -0.1-0.02High 8:01a 16.65.07Low 4:33p 2.10.64High 6:18p 10.13.09
23 WeLow 3:36a 0.10.03High 8:33a 16.44.99Low 5:15p 1.90.57High 7:19p 9.93.02
24 ThLow 4:16a 0.30.09High 9:03a 16.14.89Low 5:55p 1.60.49High 8:24p 9.93.00
25 FrLow 4:56a 0.60.18High 9:31a 15.64.77Low 6:32p 1.30.40High 9:30p 10.13.06
26 SaLow 5:38a 1.00.29High 9:57a 15.24.63Low 7:07p 1.00.30High 10:35p 10.63.22
27 SuLow 6:22a 1.40.42High 10:19a 14.74.49Low 7:41p 0.70.20High 11:39p 11.33.46
28 MoLow 7:09a 1.80.55High 10:37a 14.44.40Low 8:15p 0.30.10
29 TuHigh 12:40a 12.33.76Low 8:00a 2.20.66High 10:56a 14.44.39Low 8:50p -0.0-0.01
30 WeHigh 1:36a 13.44.08Low 8:57a 2.50.76High 11:22a 14.64.44Low 9:28p -0.4-0.11

July

1 ThHigh 2:29a 14.44.39Low 9:54a 2.70.82High 11:58a 14.84.52Low 10:12p -0.7-0.21
2 FrHigh 3:21a 15.34.65Low 10:52a 2.80.85High 12:44p 15.04.58Low 11:00p -1.0-0.29
3 SaHigh 4:13a 16.04.88Low 11:50a 2.80.85High 1:38p 15.14.59Low 11:53p -1.1-0.35
4 SuHigh 5:02a 16.75.08Low 12:51p 2.60.80High 2:42p 14.84.52
5 MoLow 12:48a -1.2-0.37High 5:50a 17.25.25Low 1:51p 2.30.71High 3:56p 14.44.39
6 TuLow 1:45a -1.2-0.35High 6:37a 17.75.39Low 2:52p 1.90.58High 5:18p 13.94.24
7 WeLow 2:42a -1.0-0.29High 7:22a 18.05.49Low 3:53p 1.40.43High 6:41p 13.64.14
8 ThLow 3:40a -0.6-0.19High 8:08a 18.25.54Low 4:52p 0.90.26High 8:04p 13.54.11
9 FrLow 4:40a -0.2-0.05High 8:53a 18.15.51Low 5:50p 0.30.10High 9:23p 13.74.18
10 SaLow 5:41a 0.40.12High 9:38a 17.75.40Low 6:47p -0.1-0.03High 10:40p 14.24.34
11 SuLow 6:43a 0.90.28High 10:23a 17.15.20Low 7:42p -0.4-0.13High 11:54p 14.94.55
12 MoLow 7:47a 1.40.44High 11:09a 16.24.93Low 8:36p -0.6-0.18
13 TuHigh 1:03a 15.74.78Low 8:53a 1.80.56High 11:54a 15.24.63Low 9:29p -0.6-0.19
14 WeHigh 2:07a 16.24.95Low 9:57a 2.10.65High 12:39p 14.24.33Low 10:19p -0.6-0.18
15 ThHigh 3:07a 16.65.05Low 10:59a 2.30.70High 1:21p 13.34.04Low 11:06p -0.5-0.15
16 FrHigh 4:04a 16.75.08Low 11:58a 2.40.74High 2:01p 12.53.80Low 11:51p -0.4-0.11
17 SaHigh 4:55a 16.65.05Low 12:53p 2.50.75High 2:40p 11.83.59
18 SuLow 12:33a -0.2-0.07High 5:40a 16.44.99Low 1:44p 2.50.75High 3:22p 11.23.43
19 MoLow 1:13a -0.1-0.03High 6:19a 16.14.91Low 2:30p 2.40.72High 4:11p 10.83.30
20 TuLow 1:51a 0.00.01High 6:52a 15.84.83Low 3:13p 2.20.67High 5:08p 10.53.20
21 WeLow 2:29a 0.20.06High 7:21a 15.64.76Low 3:54p 2.00.60High 6:08p 10.43.15
22 ThLow 3:06a 0.40.13High 7:48a 15.44.68Low 4:32p 1.70.51High 7:10p 10.43.17
23 FrLow 3:46a 0.70.21High 8:14a 15.14.60Low 5:08p 1.40.42High 8:14p 10.73.26
24 SaLow 4:28a 1.00.31High 8:38a 14.84.50Low 5:42p 1.00.32High 9:17p 11.23.43
25 SuLow 5:12a 1.40.43High 8:59a 14.54.42Low 6:15p 0.70.22High 10:17p 12.03.65
26 MoLow 5:57a 1.80.54High 9:19a 14.34.37Low 6:49p 0.40.12High 11:16p 12.83.90
27 TuLow 6:45a 2.10.65High 9:41a 14.44.39Low 7:26p 0.10.02
28 WeHigh 12:12a 13.64.15Low 7:36a 2.40.73High 10:09a 14.74.47Low 8:08p -0.3-0.08
29 ThHigh 1:05a 14.44.38Low 8:29a 2.60.80High 10:47a 15.04.58Low 8:55p -0.5-0.17
30 FrHigh 1:56a 15.04.56Low 9:25a 2.70.82High 11:35a 15.34.68Low 9:45p -0.8-0.24
31 SaHigh 2:46a 15.44.70Low 10:23a 2.70.81High 12:31p 15.54.72Low 10:39p -1.0-0.29

August

1 SuHigh 3:36a 15.84.82Low 11:22a 2.50.77High 1:34p 15.44.69Low 11:34p -1.0-0.31
2 MoHigh 4:25a 16.24.94Low 12:24p 2.20.68High 2:45p 15.04.59
3 TuLow 12:31a -0.9-0.28High 5:12a 16.65.07Low 1:25p 1.80.55High 4:05p 14.64.46
4 WeLow 1:29a -0.7-0.22High 5:58a 17.05.17Low 2:26p 1.30.40High 5:28p 14.44.38
5 ThLow 2:27a -0.4-0.12High 6:44a 17.25.25Low 3:26p 0.80.24High 6:49p 14.44.40
6 FrLow 3:27a 0.00.01High 7:30a 17.35.26Low 4:25p 0.30.09High 8:07p 14.84.51
7 SaLow 4:28a 0.50.15High 8:16a 17.15.20Low 5:22p -0.1-0.03High 9:21p 15.34.67
8 SuLow 5:30a 0.90.29High 9:04a 16.65.06Low 6:18p -0.4-0.11High 10:30p 15.94.84
9 MoLow 6:33a 1.40.41High 9:52a 15.94.86Low 7:12p -0.5-0.15High 11:37p 16.34.98
10 TuLow 7:36a 1.70.52High 10:41a 15.24.62Low 8:07p -0.5-0.15
11 WeHigh 12:41a 16.65.06Low 8:39a 1.90.59High 11:30a 14.44.38Low 9:00p -0.4-0.13
12 ThHigh 1:40a 16.65.07Low 9:40a 2.10.65High 12:18p 13.64.14Low 9:51p -0.3-0.10
13 FrHigh 2:36a 16.45.01Low 10:37a 2.20.68High 1:04p 12.93.94Low 10:39p -0.2-0.05
14 SaHigh 3:29a 16.14.90Low 11:31a 2.30.70High 1:47p 12.33.75Low 11:24p -0.0-0.01
15 SuHigh 4:17a 15.74.77Low 12:20p 2.30.70High 2:30p 11.83.59
16 MoLow 12:06a 0.10.04High 4:58a 15.24.64Low 1:06p 2.20.67High 3:18p 11.43.46
17 TuLow 12:45a 0.30.09High 5:33a 14.84.52Low 1:48p 2.10.63High 4:12p 11.13.38
18 WeLow 1:24a 0.50.15High 6:02a 14.54.41Low 2:27p 1.90.57High 5:11p 11.13.37
19 ThLow 2:03a 0.70.22High 6:28a 14.24.32Low 3:03p 1.60.49High 6:10p 11.33.44
20 FrLow 2:43a 1.00.30High 6:52a 13.94.25Low 3:39p 1.30.40High 7:10p 11.83.59
21 SaLow 3:26a 1.30.39High 7:15a 13.74.18Low 4:13p 1.00.31High 8:08p 12.53.80
22 SuLow 4:12a 1.60.48High 7:37a 13.64.14Low 4:47p 0.70.22High 9:03p 13.24.03
23 MoLow 4:59a 1.90.57High 8:00a 13.64.14Low 5:23p 0.40.12High 9:57p 14.04.25
24 TuLow 5:47a 2.10.65High 8:26a 13.84.20Low 6:03p 0.10.04High 10:50p 14.64.43
25 WeLow 6:34a 2.30.71High 8:59a 14.14.30Low 6:47p -0.1-0.04High 11:42p 15.04.57
26 ThLow 7:23a 2.50.75High 9:42a 14.54.43Low 7:35p -0.4-0.11
27 FrHigh 12:32a 15.34.66Low 8:15a 2.50.76High 10:32a 14.94.54Low 8:28p -0.5-0.17
28 SaHigh 1:21a 15.54.71Low 9:10a 2.40.74High 11:31a 15.14.61Low 9:24p -0.6-0.19
29 SuHigh 2:08a 15.64.75Low 10:06a 2.20.68High 12:36p 15.24.63Low 10:20p -0.6-0.19
30 MoHigh 2:54a 15.74.78Low 11:04a 1.90.59High 1:46p 15.14.59Low 11:17p -0.5-0.15
31 TuHigh 3:40a 15.84.82Low 12:03p 1.50.47High 3:02p 14.94.54

September

1 WeLow 12:16a -0.3-0.08High 4:27a 15.94.86Low 1:02p 1.10.33High 4:22p 14.94.54
2 ThLow 1:15a 0.10.02High 5:13a 16.04.88Low 2:00p 0.60.18High 5:41p 15.24.64
3 FrLow 2:16a 0.50.14High 6:00a 16.04.88Low 2:58p 0.20.06High 6:56p 15.84.82
4 SaLow 3:17a 0.80.25High 6:49a 15.84.82Low 3:54p -0.1-0.04High 8:06p 16.55.02
