Pelican Harbor, Lisianski Inlet, AK, AK tides — May 2027
NOAA station 9452611 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Juneau)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 4:11 AMLow · 3.4 ft1.03 m | 10:10 AMHigh · 8.0 ft2.44 m | 4:13 PMLow · 2.3 ft0.70 m | 10:44 PMHigh · 9.4 ft2.85 m |
| 2Sun | 5:02 AMLow · 2.2 ft0.66 m | 11:08 AMHigh · 8.5 ft2.58 m | 4:59 PMLow · 2.3 ft0.70 m | 11:19 PMHigh · 10.1 ft3.07 m |
| 3Mon | 5:44 AMLow · 1.0 ft0.30 m | 11:58 AMHigh · 8.9 ft2.73 m | 5:40 PMLow · 2.3 ft0.71 m | 11:52 PMHigh · 10.7 ft3.27 m |
| 4Tue | 6:24 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 12:44 PMHigh · 9.3 ft2.85 m | 6:18 PMLow · 2.5 ft0.75 m | — |
| 5Wed | 12:24 AMHigh · 11.3 ft3.44 m | 7:02 AMLow · -1.1 ft-0.33 m | 1:27 PMHigh · 9.6 ft2.92 m | 6:55 PMLow · 2.6 ft0.80 m |
| 6Thu | 12:57 AMHigh · 11.7 ft3.58 m | 7:41 AMLow · -1.8 ft-0.54 m | 2:10 PMHigh · 9.7 ft2.95 m | 7:32 PMLow · 2.9 ft0.87 m |
| 7Fri | 1:32 AMHigh · 12.0 ft3.67 m | 8:21 AMLow · -2.2 ft-0.66 m | 2:53 PMHigh · 9.6 ft2.92 m | 8:10 PMLow · 3.1 ft0.95 m |
| 8Sat | 2:10 AMHigh · 12.1 ft3.69 m | 9:04 AMLow · -2.2 ft-0.68 m | 3:39 PMHigh · 9.3 ft2.85 m | 8:51 PMLow · 3.4 ft1.03 m |
| 9Sun | 2:51 AMHigh · 12.0 ft3.64 m | 9:49 AMLow · -2.0 ft-0.60 m | 4:27 PMHigh · 9.0 ft2.75 m | 9:37 PMLow · 3.7 ft1.12 m |
| 10Mon | 3:37 AMHigh · 11.5 ft3.51 m | 10:38 AMLow · -1.4 ft-0.44 m | 5:21 PMHigh · 8.8 ft2.68 m | 10:32 PMLow · 4.0 ft1.21 m |
| 11Tue | 4:31 AMHigh · 10.8 ft3.28 m | 11:33 AMLow · -0.7 ft-0.22 m | 6:22 PMHigh · 8.7 ft2.65 m | 11:42 PMLow · 4.1 ft1.26 m |
| 12Wed | 5:37 AMHigh · 9.8 ft3.00 m | 12:35 PMLow · 0.1 ft0.02 m | 7:26 PMHigh · 8.9 ft2.72 m | — |
| 13Thu | 1:06 AMLow · 3.9 ft1.20 m | 6:58 AMHigh · 9.0 ft2.74 m | 1:39 PMLow · 0.8 ft0.24 m | 8:28 PMHigh · 9.4 ft2.86 m |
| 14Fri | 2:32 AMLow · 3.2 ft0.97 m | 8:27 AMHigh · 8.5 ft2.59 m | 2:44 PMLow · 1.4 ft0.42 m | 9:25 PMHigh · 10.0 ft3.06 m |
| 15Sat | 3:48 AMLow · 2.1 ft0.63 m | 9:50 AMHigh · 8.4 ft2.57 m | 3:45 PMLow · 1.8 ft0.56 m | 10:16 PMHigh · 10.7 ft3.26 m |
| 16Sun | 4:50 AMLow · 0.8 ft0.26 m | 10:59 AMHigh · 8.7 ft2.64 m | 4:40 PMLow · 2.2 ft0.67 m | 11:01 PMHigh · 11.3 ft3.43 m |
| 17Mon | 5:42 AMLow · -0.2 ft-0.07 m | 11:58 AMHigh · 9.0 ft2.73 m | 5:30 PMLow · 2.5 ft0.77 m | 11:43 PMHigh · 11.6 ft3.55 m |
| 18Tue | 6:28 AMLow · -1.0 ft-0.31 m | 12:49 PMHigh · 9.2 ft2.80 m | 6:15 PMLow · 2.8 ft0.86 m | — |
| 19Wed | 12:22 AMHigh · 11.8 ft3.59 m | 7:09 AMLow · -1.5 ft-0.45 m | 1:35 PMHigh · 9.3 ft2.82 m | 6:56 PMLow · 3.1 ft0.95 m |
| 20Thu | 12:59 AMHigh · 11.7 ft3.57 m | 7:48 AMLow · -1.6 ft-0.48 m | 2:18 PMHigh · 9.2 ft2.80 m | 7:35 PMLow · 3.4 ft1.04 m |
| 21Fri | 1:35 AMHigh · 11.5 ft3.50 m | 8:25 AMLow · -1.5 ft-0.44 m | 2:59 PMHigh · 9.0 ft2.75 m | 8:11 PMLow · 3.7 ft1.13 m |
| 22Sat | 2:09 AMHigh · 11.1 ft3.40 m | 9:02 AMLow · -1.1 ft-0.35 m | 3:38 PMHigh · 8.7 ft2.67 m | 8:47 PMLow · 4.0 ft1.22 m |
| 23Sun | 2:42 AMHigh · 10.7 ft3.27 m | 9:37 AMLow · -0.7 ft-0.21 m | 4:17 PMHigh · 8.5 ft2.58 m | 9:22 PMLow · 4.3 ft1.30 m |
| 24Mon | 3:16 AMHigh · 10.2 ft3.12 m | 10:14 AMLow · -0.2 ft-0.06 m | 4:58 PMHigh · 8.2 ft2.51 m | 10:02 PMLow · 4.5 ft1.37 m |
| 25Tue | 3:53 AMHigh · 9.7 ft2.95 m | 10:52 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 5:41 PMHigh · 8.1 ft2.47 m | 10:49 PMLow · 4.7 ft1.42 m |
| 26Wed | 4:35 AMHigh · 9.0 ft2.75 m | 11:34 AMLow · 0.9 ft0.29 m | 6:28 PMHigh · 8.1 ft2.48 m | 11:49 PMLow · 4.7 ft1.42 m |
| 27Thu | 5:27 AMHigh · 8.3 ft2.54 m | 12:21 PMLow · 1.5 ft0.46 m | 7:16 PMHigh · 8.3 ft2.54 m | — |
| 28Fri | 1:02 AMLow · 4.4 ft1.34 m | 6:36 AMHigh · 7.7 ft2.35 m | 1:12 PMLow · 2.0 ft0.62 m | 8:05 PMHigh · 8.7 ft2.65 m |
| 29Sat | 2:14 AMLow · 3.8 ft1.15 m | 7:59 AMHigh · 7.3 ft2.24 m | 2:06 PMLow · 2.5 ft0.76 m | 8:52 PMHigh · 9.2 ft2.80 m |
| 30Sun | 3:20 AMLow · 2.8 ft0.86 m | 9:20 AMHigh · 7.3 ft2.24 m | 3:01 PMLow · 2.9 ft0.88 m | 9:37 PMHigh · 9.8 ft2.98 m |
| 31Mon | 4:17 AMLow · 1.7 ft0.51 m | 10:31 AMHigh · 7.7 ft2.34 m | 3:55 PMLow · 3.2 ft0.97 m | 10:20 PMHigh · 10.4 ft3.17 m |
Sat14:11 AM3.4 ft1.03 m10:10 AM8.0 ft2.44 m4:13 PM2.3 ft0.70 m10:44 PM9.4 ft2.85 mSun25:02 AM2.2 ft0.66 m11:08 AM8.5 ft2.58 m4:59 PM2.3 ft0.70 m11:19 PM10.1 ft3.07 mMon35:44 AM1.0 ft0.30 m11:58 AM8.9 ft2.73 m5:40 PM2.3 ft0.71 m11:52 PM10.7 ft3.27 mTue46:24 AM-0.1 ft-0.04 m12:44 PM9.3 ft2.85 m6:18 PM2.5 ft0.75 mWed512:24 AM11.3 ft3.44 m7:02 AM-1.1 ft-0.33 m1:27 PM9.6 ft2.92 m6:55 PM2.6 ft0.80 mThu612:57 AM11.7 ft3.58 m7:41 AM-1.8 ft-0.54 m2:10 PM9.7 ft2.95 m7:32 PM2.9 ft0.87 mFri71:32 AM12.0 ft3.67 m8:21 AM-2.2 ft-0.66 m2:53 PM9.6 ft2.92 m8:10 PM3.1 ft0.95 mSat82:10 AM12.1 ft3.69 m9:04 AM-2.2 ft-0.68 m3:39 PM9.3 ft2.85 m8:51 PM3.4 ft1.03 mSun92:51 AM12.0 ft3.64 m9:49 AM-2.0 ft-0.60 m4:27 PM9.0 ft2.75 m9:37 PM3.7 ft1.12 mMon103:37 AM11.5 ft3.51 m10:38 AM-1.4 ft-0.44 m5:21 PM8.8 ft2.68 m10:32 PM4.0 ft1.21 mTue114:31 AM10.8 ft3.28 m11:33 AM-0.7 ft-0.22 m6:22 PM8.7 ft2.65 m11:42 PM4.1 ft1.26 mWed125:37 AM9.8 ft3.00 m12:35 PM0.1 ft0.02 m7:26 PM8.9 ft2.72 mThu131:06 AM3.9 ft1.20 m6:58 AM9.0 ft2.74 m1:39 PM0.8 ft0.24 m8:28 PM9.4 ft2.86 mFri142:32 AM3.2 ft0.97 m8:27 AM8.5 ft2.59 m2:44 PM1.4 ft0.42 m9:25 PM10.0 ft3.06 mSat153:48 AM2.1 ft0.63 m9:50 AM8.4 ft2.57 m3:45 PM1.8 ft0.56 m10:16 PM10.7 ft3.26 mSun164:50 AM0.8 ft0.26 m10:59 AM8.7 ft2.64 m4:40 PM2.2 ft0.67 m11:01 PM11.3 ft3.43 mMon175:42 AM-0.2 ft-0.07 m11:58 AM9.0 ft2.73 m5:30 PM2.5 ft0.77 m11:43 PM11.6 ft3.55 mTue186:28 AM-1.0 ft-0.31 m12:49 PM9.2 ft2.80 m6:15 PM2.8 ft0.86 mWed1912:22 AM11.8 ft3.59 m7:09 AM-1.5 ft-0.45 m1:35 PM9.3 ft2.82 m6:56 PM3.1 ft0.95 mThu2012:59 AM11.7 ft3.57 m7:48 AM-1.6 ft-0.48 m2:18 PM9.2 ft2.80 m7:35 PM3.4 ft1.04 mFri211:35 AM11.5 ft3.50 m8:25 AM-1.5 ft-0.44 m2:59 PM9.0 ft2.75 m8:11 PM3.7 ft1.13 mSat222:09 AM11.1 ft3.40 m9:02 AM-1.1 ft-0.35 m3:38 PM8.7 ft2.67 m8:47 PM4.0 ft1.22 mSun232:42 AM10.7 ft3.27 m9:37 AM-0.7 ft-0.21 m4:17 PM8.5 ft2.58 m9:22 PM4.3 ft1.30 mMon243:16 AM10.2 ft3.12 m10:14 AM-0.2 ft-0.06 m4:58 PM8.2 ft2.51 m10:02 PM4.5 ft1.37 mTue253:53 AM9.7 ft2.95 m10:52 AM0.4 ft0.11 m5:41 PM8.1 ft2.47 m10:49 PM4.7 ft1.42 mWed264:35 AM9.0 ft2.75 m11:34 AM0.9 ft0.29 m6:28 PM8.1 ft2.48 m11:49 PM4.7 ft1.42 mThu275:27 AM8.3 ft2.54 m12:21 PM1.5 ft0.46 m7:16 PM8.3 ft2.54 mFri281:02 AM4.4 ft1.34 m6:36 AM7.7 ft2.35 m1:12 PM2.0 ft0.62 m8:05 PM8.7 ft2.65 mSat292:14 AM3.8 ft1.15 m7:59 AM7.3 ft2.24 m2:06 PM2.5 ft0.76 m8:52 PM9.2 ft2.80 mSun303:20 AM2.8 ft0.86 m9:20 AM7.3 ft2.24 m3:01 PM2.9 ft0.88 m9:37 PM9.8 ft2.98 mMon314:17 AM1.7 ft0.51 m10:31 AM7.7 ft2.34 m3:55 PM3.2 ft0.97 m10:20 PM10.4 ft3.17 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.