Picnic Harbor, Rocky Bay, AK tides — September 2027
NOAA station 9455399 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/Anchorage)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 2:22 AMHigh · 15.0 ft4.57 m | 8:38 AMLow · -1.7 ft-0.52 m | 2:59 PMHigh · 14.4 ft4.39 m | 8:58 PMLow · -0.5 ft-0.16 m |
| 2Thu | 3:09 AMHigh · 14.6 ft4.44 m | 9:15 AMLow · -1.1 ft-0.35 m | 3:34 PMHigh · 14.9 ft4.54 m | 9:43 PMLow · -0.9 ft-0.28 m |
| 3Fri | 3:55 AMHigh · 13.7 ft4.19 m | 9:51 AMLow · -0.2 ft-0.07 m | 4:09 PMHigh · 15.0 ft4.56 m | 10:28 PMLow · -0.8 ft-0.26 m |
| 4Sat | 4:42 AMHigh · 12.6 ft3.84 m | 10:28 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 4:45 PMHigh · 14.6 ft4.45 m | 11:15 PMLow · -0.4 ft-0.11 m |
| 5Sun | 5:31 AMHigh · 11.3 ft3.44 m | 11:05 AMLow · 2.1 ft0.65 m | 5:24 PMHigh · 13.9 ft4.23 m | — |
| 6Mon | 12:05 AMLow · 0.4 ft0.12 m | 6:25 AMHigh · 10.0 ft3.04 m | 11:45 AMLow · 3.4 ft1.03 m | 6:06 PMHigh · 12.9 ft3.94 m |
| 7Tue | 1:04 AMLow · 1.3 ft0.39 m | 7:36 AMHigh · 8.8 ft2.69 m | 12:32 PMLow · 4.5 ft1.36 m | 6:58 PMHigh · 11.9 ft3.62 m |
| 8Wed | 2:20 AMLow · 2.0 ft0.61 m | 9:22 AMHigh · 8.3 ft2.53 m | 1:38 PMLow · 5.3 ft1.62 m | 8:12 PMHigh · 11.0 ft3.36 m |
| 9Thu | 3:53 AMLow · 2.2 ft0.67 m | 11:03 AMHigh · 8.6 ft2.63 m | 3:29 PMLow · 5.6 ft1.71 m | 9:46 PMHigh · 10.8 ft3.28 m |
| 10Fri | 5:10 AMLow · 1.9 ft0.57 m | 12:04 PMHigh · 9.3 ft2.83 m | 5:03 PMLow · 5.1 ft1.56 m | 11:04 PMHigh · 11.1 ft3.38 m |
| 11Sat | 6:03 AMLow · 1.4 ft0.42 m | 12:43 PMHigh · 10.0 ft3.05 m | 6:00 PMLow · 4.3 ft1.31 m | 11:59 PMHigh · 11.6 ft3.54 m |
| 12Sun | 6:41 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 1:12 PMHigh · 10.7 ft3.27 m | 6:41 PMLow · 3.4 ft1.04 m | — |
| 13Mon | 12:42 AMHigh · 12.1 ft3.70 m | 7:12 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 1:37 PMHigh · 11.4 ft3.48 m | 7:16 PMLow · 2.5 ft0.77 m |
| 14Tue | 1:20 AMHigh · 12.6 ft3.83 m | 7:40 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 1:59 PMHigh · 12.1 ft3.69 m | 7:48 PMLow · 1.7 ft0.52 m |
| 15Wed | 1:54 AMHigh · 12.8 ft3.91 m | 8:06 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 2:22 PMHigh · 12.8 ft3.89 m | 8:19 PMLow · 1.0 ft0.30 m |
| 16Thu | 2:28 AMHigh · 12.9 ft3.93 m | 8:31 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 2:45 PMHigh · 13.3 ft4.06 m | 8:50 PMLow · 0.4 ft0.13 m |
| 17Fri | 3:01 AMHigh · 12.8 ft3.90 m | 8:57 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 3:10 PMHigh · 13.8 ft4.19 m | 9:23 PMLow · 0.1 ft0.02 m |
| 18Sat | 3:36 AMHigh · 12.4 ft3.79 m | 9:24 AMLow · 1.4 ft0.43 m | 3:36 PMHigh · 14.0 ft4.27 m | 9:58 PMLow · 0.0 ft-0.01 m |
| 19Sun | 4:13 AMHigh · 11.9 ft3.62 m | 9:53 AMLow · 2.1 ft0.64 m | 4:05 PMHigh · 14.1 ft4.29 m | 10:36 PMLow · 0.1 ft0.02 m |
| 20Mon | 4:53 AMHigh · 11.1 ft3.38 m | 10:25 AMLow · 2.9 ft0.87 m | 4:38 PMHigh · 13.9 ft4.23 m | 11:21 PMLow · 0.4 ft0.13 m |
| 21Tue | 5:41 AMHigh · 10.2 ft3.10 m | 11:01 AMLow · 3.7 ft1.11 m | 5:18 PMHigh · 13.5 ft4.11 m | — |
| 22Wed | 12:15 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 6:42 AMHigh · 9.2 ft2.81 m | 11:47 AMLow · 4.4 ft1.35 m | 6:09 PMHigh · 12.9 ft3.92 m |
| 23Thu | 1:22 AMLow · 1.3 ft0.40 m | 8:11 AMHigh · 8.6 ft2.63 m | 12:52 PMLow · 5.1 ft1.55 m | 7:21 PMHigh · 12.2 ft3.72 m |
| 24Fri | 2:48 AMLow · 1.4 ft0.44 m | 9:58 AMHigh · 8.9 ft2.73 m | 2:32 PMLow · 5.3 ft1.61 m | 8:56 PMHigh · 11.9 ft3.63 m |
| 25Sat | 4:12 AMLow · 1.1 ft0.32 m | 11:09 AMHigh · 9.9 ft3.03 m | 4:17 PMLow · 4.6 ft1.40 m | 10:24 PMHigh · 12.3 ft3.74 m |
| 26Sun | 5:16 AMLow · 0.4 ft0.14 m | 11:57 AMHigh · 11.2 ft3.41 m | 5:30 PMLow · 3.2 ft0.99 m | 11:35 PMHigh · 12.9 ft3.95 m |
| 27Mon | 6:07 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 12:37 PMHigh · 12.5 ft3.81 m | 6:26 PMLow · 1.7 ft0.53 m | — |
| 28Tue | 12:34 AMHigh · 13.6 ft4.14 m | 6:50 AMLow · -0.4 ft-0.11 m | 1:13 PMHigh · 13.7 ft4.19 m | 7:14 PMLow · 0.3 ft0.10 m |
| 29Wed | 1:26 AMHigh · 14.0 ft4.26 m | 7:30 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 1:48 PMHigh · 14.8 ft4.50 m | 7:59 PMLow · -0.8 ft-0.23 m |
| 30Thu | 2:14 AMHigh · 14.0 ft4.28 m | 8:08 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 2:22 PMHigh · 15.4 ft4.71 m | 8:41 PMLow · -1.4 ft-0.44 m |
Wed12:22 AM15.0 ft4.57 m8:38 AM-1.7 ft-0.52 m2:59 PM14.4 ft4.39 m8:58 PM-0.5 ft-0.16 mThu23:09 AM14.6 ft4.44 m9:15 AM-1.1 ft-0.35 m3:34 PM14.9 ft4.54 m9:43 PM-0.9 ft-0.28 mFri33:55 AM13.7 ft4.19 m9:51 AM-0.2 ft-0.07 m4:09 PM15.0 ft4.56 m10:28 PM-0.8 ft-0.26 mSat44:42 AM12.6 ft3.84 m10:28 AM0.9 ft0.27 m4:45 PM14.6 ft4.45 m11:15 PM-0.4 ft-0.11 mSun55:31 AM11.3 ft3.44 m11:05 AM2.1 ft0.65 m5:24 PM13.9 ft4.23 mMon612:05 AM0.4 ft0.12 m6:25 AM10.0 ft3.04 m11:45 AM3.4 ft1.03 m6:06 PM12.9 ft3.94 mTue71:04 AM1.3 ft0.39 m7:36 AM8.8 ft2.69 m12:32 PM4.5 ft1.36 m6:58 PM11.9 ft3.62 mWed82:20 AM2.0 ft0.61 m9:22 AM8.3 ft2.53 m1:38 PM5.3 ft1.62 m8:12 PM11.0 ft3.36 mThu93:53 AM2.2 ft0.67 m11:03 AM8.6 ft2.63 m3:29 PM5.6 ft1.71 m9:46 PM10.8 ft3.28 mFri105:10 AM1.9 ft0.57 m12:04 PM9.3 ft2.83 m5:03 PM5.1 ft1.56 m11:04 PM11.1 ft3.38 mSat116:03 AM1.4 ft0.42 m12:43 PM10.0 ft3.05 m6:00 PM4.3 ft1.31 m11:59 PM11.6 ft3.54 mSun126:41 AM0.9 ft0.27 m1:12 PM10.7 ft3.27 m6:41 PM3.4 ft1.04 mMon1312:42 AM12.1 ft3.70 m7:12 AM0.5 ft0.16 m1:37 PM11.4 ft3.48 m7:16 PM2.5 ft0.77 mTue141:20 AM12.6 ft3.83 m7:40 AM0.3 ft0.10 m1:59 PM12.1 ft3.69 m7:48 PM1.7 ft0.52 mWed151:54 AM12.8 ft3.91 m8:06 AM0.3 ft0.09 m2:22 PM12.8 ft3.89 m8:19 PM1.0 ft0.30 mThu162:28 AM12.9 ft3.93 m8:31 AM0.5 ft0.15 m2:45 PM13.3 ft4.06 m8:50 PM0.4 ft0.13 mFri173:01 AM12.8 ft3.90 m8:57 AM0.9 ft0.27 m3:10 PM13.8 ft4.19 m9:23 PM0.1 ft0.02 mSat183:36 AM12.4 ft3.79 m9:24 AM1.4 ft0.43 m3:36 PM14.0 ft4.27 m9:58 PM0.0 ft-0.01 mSun194:13 AM11.9 ft3.62 m9:53 AM2.1 ft0.64 m4:05 PM14.1 ft4.29 m10:36 PM0.1 ft0.02 mMon204:53 AM11.1 ft3.38 m10:25 AM2.9 ft0.87 m4:38 PM13.9 ft4.23 m11:21 PM0.4 ft0.13 mTue215:41 AM10.2 ft3.10 m11:01 AM3.7 ft1.11 m5:18 PM13.5 ft4.11 mWed2212:15 AM0.9 ft0.27 m6:42 AM9.2 ft2.81 m11:47 AM4.4 ft1.35 m6:09 PM12.9 ft3.92 mThu231:22 AM1.3 ft0.40 m8:11 AM8.6 ft2.63 m12:52 PM5.1 ft1.55 m7:21 PM12.2 ft3.72 mFri242:48 AM1.4 ft0.44 m9:58 AM8.9 ft2.73 m2:32 PM5.3 ft1.61 m8:56 PM11.9 ft3.63 mSat254:12 AM1.1 ft0.32 m11:09 AM9.9 ft3.03 m4:17 PM4.6 ft1.40 m10:24 PM12.3 ft3.74 mSun265:16 AM0.4 ft0.14 m11:57 AM11.2 ft3.41 m5:30 PM3.2 ft0.99 m11:35 PM12.9 ft3.95 mMon276:07 AM-0.1 ft-0.03 m12:37 PM12.5 ft3.81 m6:26 PM1.7 ft0.53 mTue2812:34 AM13.6 ft4.14 m6:50 AM-0.4 ft-0.11 m1:13 PM13.7 ft4.19 m7:14 PM0.3 ft0.10 mWed291:26 AM14.0 ft4.26 m7:30 AM-0.3 ft-0.10 m1:48 PM14.8 ft4.50 m7:59 PM-0.8 ft-0.23 mThu302:14 AM14.0 ft4.28 m8:08 AM0.0 ft0.01 m2:22 PM15.4 ft4.71 m8:41 PM-1.4 ft-0.44 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.