Turn Point, AK tides — October 2027
NOAA station 9451434 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Sitka)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 2:29 AMHigh · 17.2 ft5.24 m | 8:33 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 2:36 PMHigh · 18.8 ft5.72 m | 9:04 PMLow · -2.4 ft-0.74 m |
| 2Sat | 3:11 AMHigh · 16.5 ft5.02 m | 9:10 AMLow · 0.8 ft0.26 m | 3:13 PMHigh · 18.4 ft5.60 m | 9:44 PMLow · -2.0 ft-0.60 m |
| 3Sun | 3:52 AMHigh · 15.4 ft4.71 m | 9:46 AMLow · 2.0 ft0.62 m | 3:49 PMHigh · 17.5 ft5.35 m | 10:24 PMLow · -1.1 ft-0.32 m |
| 4Mon | 4:34 AMHigh · 14.2 ft4.33 m | 10:22 AMLow · 3.4 ft1.02 m | 4:27 PMHigh · 16.4 ft5.01 m | 11:07 PMLow · 0.2 ft0.05 m |
| 5Tue | 5:19 AMHigh · 12.9 ft3.94 m | 11:01 AMLow · 4.7 ft1.42 m | 5:08 PMHigh · 15.1 ft4.62 m | 11:56 PMLow · 1.5 ft0.45 m |
| 6Wed | 6:12 AMHigh · 11.8 ft3.59 m | 11:50 AMLow · 5.9 ft1.78 m | 5:57 PMHigh · 13.8 ft4.22 m | — |
| 7Thu | 12:57 AMLow · 2.6 ft0.80 m | 7:17 AMHigh · 11.0 ft3.35 m | 1:01 PMLow · 6.7 ft2.05 m | 7:02 PMHigh · 12.8 ft3.89 m |
| 8Fri | 2:09 AMLow · 3.2 ft0.99 m | 8:35 AMHigh · 10.9 ft3.31 m | 2:30 PMLow · 6.9 ft2.09 m | 8:19 PMHigh · 12.2 ft3.72 m |
| 9Sat | 3:23 AMLow · 3.3 ft0.99 m | 10:00 AMHigh · 11.5 ft3.50 m | 3:52 PMLow · 6.1 ft1.87 m | 9:40 PMHigh · 12.4 ft3.77 m |
| 10Sun | 4:27 AMLow · 2.8 ft0.85 m | 10:58 AMHigh · 12.6 ft3.85 m | 4:56 PMLow · 4.8 ft1.47 m | 10:49 PMHigh · 13.1 ft3.98 m |
| 11Mon | 5:17 AMLow · 2.2 ft0.66 m | 11:37 AMHigh · 13.9 ft4.22 m | 5:45 PMLow · 3.3 ft1.02 m | 11:41 PMHigh · 13.9 ft4.25 m |
| 12Tue | 5:59 AMLow · 1.6 ft0.49 m | 12:10 PMHigh · 15.0 ft4.58 m | 6:25 PMLow · 1.9 ft0.58 m | — |
| 13Wed | 12:24 AMHigh · 14.7 ft4.48 m | 6:36 AMLow · 1.3 ft0.39 m | 12:42 PMHigh · 16.0 ft4.88 m | 7:02 PMLow · 0.6 ft0.20 m |
| 14Thu | 1:02 AMHigh · 15.3 ft4.65 m | 7:10 AMLow · 1.2 ft0.36 m | 1:13 PMHigh · 16.8 ft5.11 m | 7:37 PMLow · -0.3 ft-0.11 m |
| 15Fri | 1:40 AMHigh · 15.6 ft4.74 m | 7:43 AMLow · 1.4 ft0.41 m | 1:44 PMHigh · 17.2 ft5.26 m | 8:11 PMLow · -1.0 ft-0.32 m |
| 16Sat | 2:17 AMHigh · 15.6 ft4.75 m | 8:14 AMLow · 1.7 ft0.53 m | 2:15 PMHigh · 17.5 ft5.33 m | 8:45 PMLow · -1.4 ft-0.44 m |
| 17Sun | 2:54 AMHigh · 15.4 ft4.69 m | 8:46 AMLow · 2.3 ft0.69 m | 2:48 PMHigh · 17.5 ft5.33 m | 9:20 PMLow · -1.5 ft-0.46 m |
| 18Mon | 3:33 AMHigh · 14.9 ft4.54 m | 9:19 AMLow · 2.9 ft0.89 m | 3:22 PMHigh · 17.2 ft5.25 m | 9:58 PMLow · -1.2 ft-0.38 m |
| 19Tue | 4:15 AMHigh · 14.2 ft4.33 m | 9:54 AMLow · 3.7 ft1.13 m | 4:00 PMHigh · 16.7 ft5.10 m | 10:41 PMLow · -0.6 ft-0.20 m |
| 20Wed | 5:02 AMHigh · 13.4 ft4.09 m | 10:36 AMLow · 4.6 ft1.40 m | 4:44 PMHigh · 15.9 ft4.86 m | 11:33 PMLow · 0.2 ft0.06 m |
| 21Thu | 5:59 AMHigh · 12.7 ft3.86 m | 11:33 AMLow · 5.5 ft1.66 m | 5:41 PMHigh · 14.9 ft4.55 m | — |
| 22Fri | 12:39 AMLow · 1.0 ft0.31 m | 7:08 AMHigh · 12.3 ft3.75 m | 12:53 PMLow · 6.0 ft1.83 m | 6:55 PMHigh · 14.0 ft4.26 m |
| 23Sat | 1:53 AMLow · 1.5 ft0.46 m | 8:23 AMHigh · 12.6 ft3.83 m | 2:25 PMLow · 5.6 ft1.72 m | 8:18 PMHigh · 13.5 ft4.12 m |
| 24Sun | 3:07 AMLow · 1.6 ft0.48 m | 9:36 AMHigh · 13.5 ft4.12 m | 3:48 PMLow · 4.3 ft1.32 m | 9:41 PMHigh · 13.7 ft4.19 m |
| 25Mon | 4:14 AMLow · 1.3 ft0.39 m | 10:37 AMHigh · 14.9 ft4.55 m | 4:55 PMLow · 2.4 ft0.74 m | 10:54 PMHigh · 14.5 ft4.41 m |
| 26Tue | 5:11 AMLow · 0.9 ft0.28 m | 11:27 AMHigh · 16.4 ft4.99 m | 5:50 PMLow · 0.5 ft0.15 m | 11:53 PMHigh · 15.3 ft4.66 m |
| 27Wed | 6:00 AMLow · 0.7 ft0.22 m | 12:10 PMHigh · 17.6 ft5.36 m | 6:38 PMLow · -1.1 ft-0.35 m | — |
| 28Thu | 12:44 AMHigh · 15.9 ft4.83 m | 6:45 AMLow · 0.8 ft0.23 m | 12:50 PMHigh · 18.4 ft5.60 m | 7:22 PMLow · -2.2 ft-0.69 m |
| 29Fri | 1:30 AMHigh · 16.1 ft4.89 m | 7:26 AMLow · 1.1 ft0.33 m | 1:28 PMHigh · 18.7 ft5.70 m | 8:04 PMLow · -2.8 ft-0.84 m |
| 30Sat | 2:14 AMHigh · 15.9 ft4.85 m | 8:06 AMLow · 1.7 ft0.50 m | 2:06 PMHigh · 18.6 ft5.66 m | 8:44 PMLow · -2.7 ft-0.82 m |
| 31Sun | 2:55 AMHigh · 15.4 ft4.70 m | 8:44 AMLow · 2.4 ft0.73 m | 2:43 PMHigh · 18.0 ft5.49 m | 9:23 PMLow · -2.1 ft-0.65 m |
Fri12:29 AM17.2 ft5.24 m8:33 AM-0.1 ft-0.04 m2:36 PM18.8 ft5.72 m9:04 PM-2.4 ft-0.74 mSat23:11 AM16.5 ft5.02 m9:10 AM0.8 ft0.26 m3:13 PM18.4 ft5.60 m9:44 PM-2.0 ft-0.60 mSun33:52 AM15.4 ft4.71 m9:46 AM2.0 ft0.62 m3:49 PM17.5 ft5.35 m10:24 PM-1.1 ft-0.32 mMon44:34 AM14.2 ft4.33 m10:22 AM3.4 ft1.02 m4:27 PM16.4 ft5.01 m11:07 PM0.2 ft0.05 mTue55:19 AM12.9 ft3.94 m11:01 AM4.7 ft1.42 m5:08 PM15.1 ft4.62 m11:56 PM1.5 ft0.45 mWed66:12 AM11.8 ft3.59 m11:50 AM5.9 ft1.78 m5:57 PM13.8 ft4.22 mThu712:57 AM2.6 ft0.80 m7:17 AM11.0 ft3.35 m1:01 PM6.7 ft2.05 m7:02 PM12.8 ft3.89 mFri82:09 AM3.2 ft0.99 m8:35 AM10.9 ft3.31 m2:30 PM6.9 ft2.09 m8:19 PM12.2 ft3.72 mSat93:23 AM3.3 ft0.99 m10:00 AM11.5 ft3.50 m3:52 PM6.1 ft1.87 m9:40 PM12.4 ft3.77 mSun104:27 AM2.8 ft0.85 m10:58 AM12.6 ft3.85 m4:56 PM4.8 ft1.47 m10:49 PM13.1 ft3.98 mMon115:17 AM2.2 ft0.66 m11:37 AM13.9 ft4.22 m5:45 PM3.3 ft1.02 m11:41 PM13.9 ft4.25 mTue125:59 AM1.6 ft0.49 m12:10 PM15.0 ft4.58 m6:25 PM1.9 ft0.58 mWed1312:24 AM14.7 ft4.48 m6:36 AM1.3 ft0.39 m12:42 PM16.0 ft4.88 m7:02 PM0.6 ft0.20 mThu141:02 AM15.3 ft4.65 m7:10 AM1.2 ft0.36 m1:13 PM16.8 ft5.11 m7:37 PM-0.3 ft-0.11 mFri151:40 AM15.6 ft4.74 m7:43 AM1.4 ft0.41 m1:44 PM17.2 ft5.26 m8:11 PM-1.0 ft-0.32 mSat162:17 AM15.6 ft4.75 m8:14 AM1.7 ft0.53 m2:15 PM17.5 ft5.33 m8:45 PM-1.4 ft-0.44 mSun172:54 AM15.4 ft4.69 m8:46 AM2.3 ft0.69 m2:48 PM17.5 ft5.33 m9:20 PM-1.5 ft-0.46 mMon183:33 AM14.9 ft4.54 m9:19 AM2.9 ft0.89 m3:22 PM17.2 ft5.25 m9:58 PM-1.2 ft-0.38 mTue194:15 AM14.2 ft4.33 m9:54 AM3.7 ft1.13 m4:00 PM16.7 ft5.10 m10:41 PM-0.6 ft-0.20 mWed205:02 AM13.4 ft4.09 m10:36 AM4.6 ft1.40 m4:44 PM15.9 ft4.86 m11:33 PM0.2 ft0.06 mThu215:59 AM12.7 ft3.86 m11:33 AM5.5 ft1.66 m5:41 PM14.9 ft4.55 mFri2212:39 AM1.0 ft0.31 m7:08 AM12.3 ft3.75 m12:53 PM6.0 ft1.83 m6:55 PM14.0 ft4.26 mSat231:53 AM1.5 ft0.46 m8:23 AM12.6 ft3.83 m2:25 PM5.6 ft1.72 m8:18 PM13.5 ft4.12 mSun243:07 AM1.6 ft0.48 m9:36 AM13.5 ft4.12 m3:48 PM4.3 ft1.32 m9:41 PM13.7 ft4.19 mMon254:14 AM1.3 ft0.39 m10:37 AM14.9 ft4.55 m4:55 PM2.4 ft0.74 m10:54 PM14.5 ft4.41 mTue265:11 AM0.9 ft0.28 m11:27 AM16.4 ft4.99 m5:50 PM0.5 ft0.15 m11:53 PM15.3 ft4.66 mWed276:00 AM0.7 ft0.22 m12:10 PM17.6 ft5.36 m6:38 PM-1.1 ft-0.35 mThu2812:44 AM15.9 ft4.83 m6:45 AM0.8 ft0.23 m12:50 PM18.4 ft5.60 m7:22 PM-2.2 ft-0.69 mFri291:30 AM16.1 ft4.89 m7:26 AM1.1 ft0.33 m1:28 PM18.7 ft5.70 m8:04 PM-2.8 ft-0.84 mSat302:14 AM15.9 ft4.85 m8:06 AM1.7 ft0.50 m2:06 PM18.6 ft5.66 m8:44 PM-2.7 ft-0.82 mSun312:55 AM15.4 ft4.70 m8:44 AM2.4 ft0.73 m2:43 PM18.0 ft5.49 m9:23 PM-2.1 ft-0.65 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.