Lower Bryant Landing, AL tides — July 2027
NOAA station 8737373 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Chicago)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | 5th tide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 11:43 AMHigh · 2.2 ft0.68 m | 11:14 PMLow · -0.6 ft-0.17 m | — | — | — |
| 2Fri | 12:40 PMHigh · 2.4 ft0.72 m | — | — | — | — |
| 3Sat | 12:09 AMLow · -0.7 ft-0.22 m | 1:46 PMHigh · 2.5 ft0.75 m | — | — | — |
| 4Sun | 12:59 AMLow · -0.8 ft-0.23 m | 2:48 PMHigh · 2.4 ft0.74 m | — | — | — |
| 5Mon | 1:42 AMLow · -0.7 ft-0.20 m | 3:38 PMHigh · 2.3 ft0.71 m | — | — | — |
| 6Tue | 2:19 AMLow · -0.4 ft-0.13 m | 4:22 PMHigh · 2.1 ft0.64 m | — | — | — |
| 7Wed | 2:45 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 4:59 PMHigh · 1.8 ft0.54 m | — | — | — |
| 8Thu | 2:47 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 5:24 PMHigh · 1.4 ft0.42 m | — | — | — |
| 9Fri | 2:12 AMLow · 0.6 ft0.17 m | 11:19 AMHigh · 1.0 ft0.31 m | 2:07 PMLow · 0.9 ft0.29 m | 5:21 PMHigh · 1.0 ft0.30 m | — |
| 10Sat | 1:21 AMLow · 0.7 ft0.22 m | 8:17 AMHigh · 1.3 ft0.39 m | 10:03 PMLow · 0.5 ft0.14 m | — | — |
| 11Sun | 8:10 AMHigh · 1.6 ft0.49 m | 10:05 PMLow · 0.2 ft0.05 m | — | — | — |
| 12Mon | 8:42 AMHigh · 1.8 ft0.56 m | 10:34 PMLow · -0.1 ft-0.02 m | — | — | — |
| 13Tue | 9:26 AMHigh · 2.0 ft0.61 m | 11:12 PMLow · -0.2 ft-0.07 m | — | — | — |
| 14Wed | 10:18 AMHigh · 2.1 ft0.63 m | 11:54 PMLow · -0.3 ft-0.09 m | — | — | — |
| 15Thu | 11:10 AMHigh · 2.1 ft0.64 m | — | — | — | — |
| 16Fri | 12:34 AMLow · -0.3 ft-0.09 m | 12:04 PMHigh · 2.1 ft0.63 m | — | — | — |
| 17Sat | 1:10 AMLow · -0.3 ft-0.09 m | 1:05 PMHigh · 2.1 ft0.63 m | — | — | — |
| 18Sun | 1:40 AMLow · -0.2 ft-0.07 m | 2:10 PMHigh · 2.0 ft0.62 m | — | — | — |
| 19Mon | 1:59 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 3:00 PMHigh · 2.0 ft0.61 m | — | — | — |
| 20Tue | 1:47 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 3:42 PMHigh · 1.9 ft0.59 m | — | — | — |
| 21Wed | 1:35 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 4:23 PMHigh · 1.8 ft0.55 m | — | — | — |
| 22Thu | 1:32 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 5:07 PMHigh · 1.6 ft0.49 m | — | — | — |
| 23Fri | 1:32 AMLow · 0.4 ft0.12 m | 5:56 PMHigh · 1.4 ft0.42 m | — | — | — |
| 24Sat | 1:36 AMLow · 0.6 ft0.17 m | 7:30 AMHigh · 1.1 ft0.33 m | 1:48 PMLow · 0.7 ft0.23 m | 6:45 PMHigh · 1.1 ft0.33 m | — |
| 25Sun | 1:34 AMLow · 0.7 ft0.21 m | 7:33 AMHigh · 1.4 ft0.41 m | 3:26 PMLow · 0.6 ft0.18 m | 7:32 PMHigh · 0.8 ft0.24 m | 11:03 PMLow · 0.7 ft0.22 m |
| 26Mon | 7:57 AMHigh · 1.6 ft0.49 m | 5:34 PMLow · 0.4 ft0.12 m | — | — | — |
| 27Tue | 8:33 AMHigh · 1.9 ft0.56 m | 8:54 PMLow · 0.1 ft0.03 m | — | — | — |
| 28Wed | 9:19 AMHigh · 2.0 ft0.62 m | 9:43 PMLow · -0.2 ft-0.06 m | — | — | — |
| 29Thu | 10:17 AMHigh · 2.2 ft0.67 m | 10:34 PMLow · -0.5 ft-0.14 m | — | — | — |
| 30Fri | 11:20 AMHigh · 2.3 ft0.70 m | 11:28 PMLow · -0.6 ft-0.18 m | — | — | — |
| 31Sat | 12:29 PMHigh · 2.3 ft0.71 m | — | — | — | — |
Thu111:43 AM2.2 ft0.68 m11:14 PM-0.6 ft-0.17 mFri212:40 PM2.4 ft0.72 mSat312:09 AM-0.7 ft-0.22 m1:46 PM2.5 ft0.75 mSun412:59 AM-0.8 ft-0.23 m2:48 PM2.4 ft0.74 mMon51:42 AM-0.7 ft-0.20 m3:38 PM2.3 ft0.71 mTue62:19 AM-0.4 ft-0.13 m4:22 PM2.1 ft0.64 mWed72:45 AM-0.1 ft-0.03 m4:59 PM1.8 ft0.54 mThu82:47 AM0.3 ft0.08 m5:24 PM1.4 ft0.42 mFri92:12 AM0.6 ft0.17 m11:19 AM1.0 ft0.31 m2:07 PM0.9 ft0.29 m5:21 PM1.0 ft0.30 mSat101:21 AM0.7 ft0.22 m8:17 AM1.3 ft0.39 m10:03 PM0.5 ft0.14 mSun118:10 AM1.6 ft0.49 m10:05 PM0.2 ft0.05 mMon128:42 AM1.8 ft0.56 m10:34 PM-0.1 ft-0.02 mTue139:26 AM2.0 ft0.61 m11:12 PM-0.2 ft-0.07 mWed1410:18 AM2.1 ft0.63 m11:54 PM-0.3 ft-0.09 mThu1511:10 AM2.1 ft0.64 mFri1612:34 AM-0.3 ft-0.09 m12:04 PM2.1 ft0.63 mSat171:10 AM-0.3 ft-0.09 m1:05 PM2.1 ft0.63 mSun181:40 AM-0.2 ft-0.07 m2:10 PM2.0 ft0.62 mMon191:59 AM-0.1 ft-0.04 m3:00 PM2.0 ft0.61 mTue201:47 AM0.0 ft0.00 m3:42 PM1.9 ft0.59 mWed211:35 AM0.1 ft0.04 m4:23 PM1.8 ft0.55 mThu221:32 AM0.3 ft0.08 m5:07 PM1.6 ft0.49 mFri231:32 AM0.4 ft0.12 m5:56 PM1.4 ft0.42 mSat241:36 AM0.6 ft0.17 m7:30 AM1.1 ft0.33 m1:48 PM0.7 ft0.23 m6:45 PM1.1 ft0.33 mSun251:34 AM0.7 ft0.21 m7:33 AM1.4 ft0.41 m3:26 PM0.6 ft0.18 m7:32 PM0.8 ft0.24 m11:03 PM0.7 ft0.22 mMon267:57 AM1.6 ft0.49 m5:34 PM0.4 ft0.12 mTue278:33 AM1.9 ft0.56 m8:54 PM0.1 ft0.03 mWed289:19 AM2.0 ft0.62 m9:43 PM-0.2 ft-0.06 mThu2910:17 AM2.2 ft0.67 m10:34 PM-0.5 ft-0.14 mFri3011:20 AM2.3 ft0.70 m11:28 PM-0.6 ft-0.18 mSat3112:29 PM2.3 ft0.71 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.