Weeks Bay, AL tides — October 2027
NOAA station 8732828 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Chicago)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | 5th tide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 8:37 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 11:38 PMHigh · 2.1 ft0.63 m | — | — | — |
| 2Sat | 9:49 AMLow · 0.3 ft0.10 m | — | — | — | — |
| 3Sun | 12:19 AMHigh · 2.2 ft0.67 m | 11:24 AMLow · 0.3 ft0.09 m | — | — | — |
| 4Mon | 1:05 AMHigh · 2.2 ft0.67 m | 1:21 PMLow · 0.3 ft0.08 m | — | — | — |
| 5Tue | 1:56 AMHigh · 2.2 ft0.66 m | 2:46 PMLow · 0.2 ft0.07 m | — | — | — |
| 6Wed | 2:51 AMHigh · 2.1 ft0.63 m | 3:51 PMLow · 0.2 ft0.07 m | — | — | — |
| 7Thu | 3:47 AMHigh · 1.9 ft0.59 m | 4:43 PMLow · 0.3 ft0.09 m | — | — | — |
| 8Fri | 4:44 AMHigh · 1.8 ft0.55 m | 5:20 PMLow · 0.4 ft0.11 m | — | — | — |
| 9Sat | 5:41 AMHigh · 1.7 ft0.51 m | 5:40 PMLow · 0.5 ft0.15 m | — | — | — |
| 10Sun | 6:45 AMHigh · 1.5 ft0.46 m | 5:42 PMLow · 0.7 ft0.20 m | — | — | — |
| 11Mon | 8:44 AMHigh · 1.3 ft0.41 m | 5:38 PMLow · 0.8 ft0.26 m | — | — | — |
| 12Tue | 12:16 AMHigh · 1.2 ft0.38 m | 5:12 AMLow · 1.0 ft0.32 m | 11:48 AMHigh · 1.3 ft0.38 m | 5:25 PMLow · 1.0 ft0.31 m | 11:40 PMHigh · 1.4 ft0.41 m |
| 13Wed | 6:17 AMLow · 0.9 ft0.26 m | 1:32 PMHigh · 1.2 ft0.37 m | 4:36 PMLow · 1.2 ft0.36 m | 11:05 PMHigh · 1.5 ft0.47 m | — |
| 14Thu | 7:07 AMLow · 0.7 ft0.20 m | 10:56 PMHigh · 1.7 ft0.53 m | — | — | — |
| 15Fri | 7:52 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 11:09 PMHigh · 1.9 ft0.58 m | — | — | — |
| 16Sat | 8:41 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 11:35 PMHigh · 2.0 ft0.62 m | — | — | — |
| 17Sun | 9:45 AMLow · 0.3 ft0.09 m | — | — | — | — |
| 18Mon | 12:10 AMHigh · 2.1 ft0.65 m | 11:22 AMLow · 0.2 ft0.06 m | — | — | — |
| 19Tue | 12:53 AMHigh · 2.2 ft0.67 m | 1:05 PMLow · 0.1 ft0.03 m | — | — | — |
| 20Wed | 1:42 AMHigh · 2.2 ft0.67 m | 2:19 PMLow · 0.0 ft0.00 m | — | — | — |
| 21Thu | 2:38 AMHigh · 2.1 ft0.65 m | 3:17 PMLow · 0.0 ft-0.01 m | — | — | — |
| 22Fri | 3:37 AMHigh · 2.0 ft0.62 m | 4:06 PMLow · 0.0 ft0.00 m | — | — | — |
| 23Sat | 4:39 AMHigh · 1.8 ft0.56 m | 4:45 PMLow · 0.2 ft0.05 m | — | — | — |
| 24Sun | 5:47 AMHigh · 1.6 ft0.48 m | 5:07 PMLow · 0.4 ft0.14 m | — | — | — |
| 25Mon | 9:41 AMHigh · 1.3 ft0.40 m | 4:46 PMLow · 0.8 ft0.23 m | 11:30 PMHigh · 1.2 ft0.36 m | — | — |
| 26Tue | 4:50 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 11:56 AMHigh · 1.2 ft0.36 m | 3:55 PMLow · 1.0 ft0.32 m | 10:57 PMHigh · 1.4 ft0.42 m | — |
| 27Wed | 6:16 AMLow · 0.6 ft0.17 m | 9:56 PMHigh · 1.7 ft0.51 m | — | — | — |
| 28Thu | 7:18 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 10:01 PMHigh · 2.0 ft0.59 m | — | — | — |
| 29Fri | 8:14 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 10:32 PMHigh · 2.2 ft0.66 m | — | — | — |
| 30Sat | 9:14 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 11:11 PMHigh · 2.3 ft0.69 m | — | — | — |
| 31Sun | 10:27 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 11:53 PMHigh · 2.3 ft0.69 m | — | — | — |
Fri18:37 AM0.4 ft0.13 m11:38 PM2.1 ft0.63 mSat29:49 AM0.3 ft0.10 mSun312:19 AM2.2 ft0.67 m11:24 AM0.3 ft0.09 mMon41:05 AM2.2 ft0.67 m1:21 PM0.3 ft0.08 mTue51:56 AM2.2 ft0.66 m2:46 PM0.2 ft0.07 mWed62:51 AM2.1 ft0.63 m3:51 PM0.2 ft0.07 mThu73:47 AM1.9 ft0.59 m4:43 PM0.3 ft0.09 mFri84:44 AM1.8 ft0.55 m5:20 PM0.4 ft0.11 mSat95:41 AM1.7 ft0.51 m5:40 PM0.5 ft0.15 mSun106:45 AM1.5 ft0.46 m5:42 PM0.7 ft0.20 mMon118:44 AM1.3 ft0.41 m5:38 PM0.8 ft0.26 mTue1212:16 AM1.2 ft0.38 m5:12 AM1.0 ft0.32 m11:48 AM1.3 ft0.38 m5:25 PM1.0 ft0.31 m11:40 PM1.4 ft0.41 mWed136:17 AM0.9 ft0.26 m1:32 PM1.2 ft0.37 m4:36 PM1.2 ft0.36 m11:05 PM1.5 ft0.47 mThu147:07 AM0.7 ft0.20 m10:56 PM1.7 ft0.53 mFri157:52 AM0.5 ft0.15 m11:09 PM1.9 ft0.58 mSat168:41 AM0.4 ft0.11 m11:35 PM2.0 ft0.62 mSun179:45 AM0.3 ft0.09 mMon1812:10 AM2.1 ft0.65 m11:22 AM0.2 ft0.06 mTue1912:53 AM2.2 ft0.67 m1:05 PM0.1 ft0.03 mWed201:42 AM2.2 ft0.67 m2:19 PM0.0 ft0.00 mThu212:38 AM2.1 ft0.65 m3:17 PM0.0 ft-0.01 mFri223:37 AM2.0 ft0.62 m4:06 PM0.0 ft0.00 mSat234:39 AM1.8 ft0.56 m4:45 PM0.2 ft0.05 mSun245:47 AM1.6 ft0.48 m5:07 PM0.4 ft0.14 mMon259:41 AM1.3 ft0.40 m4:46 PM0.8 ft0.23 m11:30 PM1.2 ft0.36 mTue264:50 AM0.9 ft0.27 m11:56 AM1.2 ft0.36 m3:55 PM1.0 ft0.32 m10:57 PM1.4 ft0.42 mWed276:16 AM0.6 ft0.17 m9:56 PM1.7 ft0.51 mThu287:18 AM0.3 ft0.10 m10:01 PM2.0 ft0.59 mFri298:14 AM0.1 ft0.04 m10:32 PM2.2 ft0.66 mSat309:14 AM0.0 ft0.01 m11:11 PM2.3 ft0.69 mSun3110:27 AM0.0 ft0.01 m11:53 PM2.3 ft0.69 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.