Corkscrew Slough, CA tides — January 2027
NOAA station 9414505 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 1:06 AMLow · 2.2 ft0.66 m | 7:19 AMHigh · 8.2 ft2.51 m | 3:04 PMLow · 0.6 ft0.19 m | 9:11 PMHigh · 6.0 ft1.84 m |
| 2Sat | 2:08 AMLow · 2.7 ft0.83 m | 8:05 AMHigh · 8.3 ft2.53 m | 3:58 PMLow · 0.2 ft0.07 m | 10:25 PMHigh · 6.3 ft1.93 m |
| 3Sun | 3:09 AMLow · 3.1 ft0.95 m | 8:49 AMHigh · 8.3 ft2.54 m | 4:45 PMLow · -0.1 ft-0.03 m | 11:22 PMHigh · 6.6 ft2.02 m |
| 4Mon | 4:04 AMLow · 3.3 ft1.01 m | 9:31 AMHigh · 8.4 ft2.55 m | 5:25 PMLow · -0.3 ft-0.09 m | — |
| 5Tue | 12:07 AMHigh · 6.8 ft2.07 m | 4:53 AMLow · 3.4 ft1.04 m | 10:11 AMHigh · 8.4 ft2.55 m | 6:02 PMLow · -0.4 ft-0.12 m |
| 6Wed | 12:46 AMHigh · 6.9 ft2.10 m | 5:36 AMLow · 3.4 ft1.03 m | 10:50 AMHigh · 8.4 ft2.55 m | 6:36 PMLow · -0.5 ft-0.14 m |
| 7Thu | 1:19 AMHigh · 6.9 ft2.11 m | 6:15 AMLow · 3.3 ft1.01 m | 11:27 AMHigh · 8.3 ft2.54 m | 7:08 PMLow · -0.5 ft-0.15 m |
| 8Fri | 1:50 AMHigh · 6.9 ft2.11 m | 6:52 AMLow · 3.2 ft0.98 m | 12:04 PMHigh · 8.2 ft2.51 m | 7:39 PMLow · -0.5 ft-0.14 m |
| 9Sat | 2:18 AMHigh · 6.9 ft2.11 m | 7:28 AMLow · 3.1 ft0.95 m | 12:40 PMHigh · 8.1 ft2.45 m | 8:09 PMLow · -0.4 ft-0.12 m |
| 10Sun | 2:44 AMHigh · 7.0 ft2.13 m | 8:06 AMLow · 3.0 ft0.91 m | 1:17 PMHigh · 7.8 ft2.37 m | 8:38 PMLow · -0.2 ft-0.06 m |
| 11Mon | 3:11 AMHigh · 7.1 ft2.15 m | 8:48 AMLow · 2.8 ft0.86 m | 1:55 PMHigh · 7.4 ft2.27 m | 9:08 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 12Tue | 3:40 AMHigh · 7.2 ft2.20 m | 9:35 AMLow · 2.6 ft0.80 m | 2:39 PMHigh · 7.0 ft2.13 m | 9:40 PMLow · 0.5 ft0.16 m |
| 13Wed | 4:10 AMHigh · 7.4 ft2.25 m | 10:30 AMLow · 2.4 ft0.72 m | 3:31 PMHigh · 6.5 ft1.98 m | 10:15 PMLow · 1.1 ft0.33 m |
| 14Thu | 4:43 AMHigh · 7.6 ft2.31 m | 11:33 AMLow · 2.0 ft0.61 m | 4:42 PMHigh · 6.0 ft1.84 m | 10:55 PMLow · 1.7 ft0.52 m |
| 15Fri | 5:21 AMHigh · 7.8 ft2.37 m | 12:44 PMLow · 1.5 ft0.47 m | 6:20 PMHigh · 5.7 ft1.74 m | 11:44 PMLow · 2.4 ft0.72 m |
| 16Sat | 6:05 AMHigh · 8.0 ft2.45 m | 1:53 PMLow · 0.9 ft0.29 m | 8:14 PMHigh · 5.8 ft1.76 m | — |
| 17Sun | 12:47 AMLow · 2.9 ft0.89 m | 6:56 AMHigh · 8.3 ft2.53 m | 2:57 PMLow · 0.3 ft0.09 m | 9:44 PMHigh · 6.1 ft1.86 m |
| 18Mon | 2:00 AMLow · 3.3 ft1.00 m | 7:52 AMHigh · 8.6 ft2.62 m | 3:54 PMLow · -0.4 ft-0.11 m | 10:46 PMHigh · 6.5 ft1.98 m |
| 19Tue | 3:11 AMLow · 3.4 ft1.03 m | 8:50 AMHigh · 8.9 ft2.71 m | 4:46 PMLow · -0.9 ft-0.28 m | 11:34 PMHigh · 6.8 ft2.08 m |
| 20Wed | 4:14 AMLow · 3.3 ft1.00 m | 9:47 AMHigh · 9.2 ft2.79 m | 5:36 PMLow · -1.3 ft-0.40 m | — |
| 21Thu | 12:16 AMHigh · 7.1 ft2.16 m | 5:11 AMLow · 3.0 ft0.92 m | 10:42 AMHigh · 9.3 ft2.84 m | 6:22 PMLow · -1.5 ft-0.46 m |
| 22Fri | 12:56 AMHigh · 7.3 ft2.23 m | 6:06 AMLow · 2.7 ft0.82 m | 11:36 AMHigh · 9.3 ft2.83 m | 7:06 PMLow · -1.5 ft-0.46 m |
| 23Sat | 1:34 AMHigh · 7.5 ft2.29 m | 7:01 AMLow · 2.3 ft0.72 m | 12:29 PMHigh · 9.0 ft2.76 m | 7:49 PMLow · -1.2 ft-0.38 m |
| 24Sun | 2:12 AMHigh · 7.7 ft2.35 m | 7:56 AMLow · 2.0 ft0.62 m | 1:22 PMHigh · 8.6 ft2.62 m | 8:30 PMLow · -0.8 ft-0.24 m |
| 25Mon | 2:50 AMHigh · 7.9 ft2.40 m | 8:53 AMLow · 1.7 ft0.53 m | 2:16 PMHigh · 8.0 ft2.42 m | 9:10 PMLow · -0.1 ft-0.04 m |
| 26Tue | 3:28 AMHigh · 8.0 ft2.45 m | 9:53 AMLow · 1.5 ft0.46 m | 3:14 PMHigh · 7.2 ft2.20 m | 9:50 PMLow · 0.6 ft0.19 m |
| 27Wed | 4:07 AMHigh · 8.1 ft2.47 m | 10:58 AMLow · 1.3 ft0.41 m | 4:21 PMHigh · 6.5 ft1.99 m | 10:33 PMLow · 1.4 ft0.44 m |
| 28Thu | 4:49 AMHigh · 8.1 ft2.47 m | 12:08 PMLow · 1.1 ft0.35 m | 5:46 PMHigh · 6.0 ft1.83 m | 11:22 PMLow · 2.2 ft0.67 m |
| 29Fri | 5:35 AMHigh · 8.1 ft2.45 m | 1:21 PMLow · 0.9 ft0.28 m | 7:33 PMHigh · 5.9 ft1.79 m | — |
| 30Sat | 12:25 AMLow · 2.9 ft0.87 m | 6:25 AMHigh · 8.0 ft2.43 m | 2:31 PMLow · 0.7 ft0.20 m | 9:14 PMHigh · 6.1 ft1.86 m |
| 31Sun | 1:42 AMLow · 3.3 ft1.00 m | 7:20 AMHigh · 7.9 ft2.42 m | 3:31 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 10:21 PMHigh · 6.4 ft1.95 m |
Fri11:06 AM2.2 ft0.66 m7:19 AM8.2 ft2.51 m3:04 PM0.6 ft0.19 m9:11 PM6.0 ft1.84 mSat22:08 AM2.7 ft0.83 m8:05 AM8.3 ft2.53 m3:58 PM0.2 ft0.07 m10:25 PM6.3 ft1.93 mSun33:09 AM3.1 ft0.95 m8:49 AM8.3 ft2.54 m4:45 PM-0.1 ft-0.03 m11:22 PM6.6 ft2.02 mMon44:04 AM3.3 ft1.01 m9:31 AM8.4 ft2.55 m5:25 PM-0.3 ft-0.09 mTue512:07 AM6.8 ft2.07 m4:53 AM3.4 ft1.04 m10:11 AM8.4 ft2.55 m6:02 PM-0.4 ft-0.12 mWed612:46 AM6.9 ft2.10 m5:36 AM3.4 ft1.03 m10:50 AM8.4 ft2.55 m6:36 PM-0.5 ft-0.14 mThu71:19 AM6.9 ft2.11 m6:15 AM3.3 ft1.01 m11:27 AM8.3 ft2.54 m7:08 PM-0.5 ft-0.15 mFri81:50 AM6.9 ft2.11 m6:52 AM3.2 ft0.98 m12:04 PM8.2 ft2.51 m7:39 PM-0.5 ft-0.14 mSat92:18 AM6.9 ft2.11 m7:28 AM3.1 ft0.95 m12:40 PM8.1 ft2.45 m8:09 PM-0.4 ft-0.12 mSun102:44 AM7.0 ft2.13 m8:06 AM3.0 ft0.91 m1:17 PM7.8 ft2.37 m8:38 PM-0.2 ft-0.06 mMon113:11 AM7.1 ft2.15 m8:48 AM2.8 ft0.86 m1:55 PM7.4 ft2.27 m9:08 PM0.1 ft0.03 mTue123:40 AM7.2 ft2.20 m9:35 AM2.6 ft0.80 m2:39 PM7.0 ft2.13 m9:40 PM0.5 ft0.16 mWed134:10 AM7.4 ft2.25 m10:30 AM2.4 ft0.72 m3:31 PM6.5 ft1.98 m10:15 PM1.1 ft0.33 mThu144:43 AM7.6 ft2.31 m11:33 AM2.0 ft0.61 m4:42 PM6.0 ft1.84 m10:55 PM1.7 ft0.52 mFri155:21 AM7.8 ft2.37 m12:44 PM1.5 ft0.47 m6:20 PM5.7 ft1.74 m11:44 PM2.4 ft0.72 mSat166:05 AM8.0 ft2.45 m1:53 PM0.9 ft0.29 m8:14 PM5.8 ft1.76 mSun1712:47 AM2.9 ft0.89 m6:56 AM8.3 ft2.53 m2:57 PM0.3 ft0.09 m9:44 PM6.1 ft1.86 mMon182:00 AM3.3 ft1.00 m7:52 AM8.6 ft2.62 m3:54 PM-0.4 ft-0.11 m10:46 PM6.5 ft1.98 mTue193:11 AM3.4 ft1.03 m8:50 AM8.9 ft2.71 m4:46 PM-0.9 ft-0.28 m11:34 PM6.8 ft2.08 mWed204:14 AM3.3 ft1.00 m9:47 AM9.2 ft2.79 m5:36 PM-1.3 ft-0.40 mThu2112:16 AM7.1 ft2.16 m5:11 AM3.0 ft0.92 m10:42 AM9.3 ft2.84 m6:22 PM-1.5 ft-0.46 mFri2212:56 AM7.3 ft2.23 m6:06 AM2.7 ft0.82 m11:36 AM9.3 ft2.83 m7:06 PM-1.5 ft-0.46 mSat231:34 AM7.5 ft2.29 m7:01 AM2.3 ft0.72 m12:29 PM9.0 ft2.76 m7:49 PM-1.2 ft-0.38 mSun242:12 AM7.7 ft2.35 m7:56 AM2.0 ft0.62 m1:22 PM8.6 ft2.62 m8:30 PM-0.8 ft-0.24 mMon252:50 AM7.9 ft2.40 m8:53 AM1.7 ft0.53 m2:16 PM8.0 ft2.42 m9:10 PM-0.1 ft-0.04 mTue263:28 AM8.0 ft2.45 m9:53 AM1.5 ft0.46 m3:14 PM7.2 ft2.20 m9:50 PM0.6 ft0.19 mWed274:07 AM8.1 ft2.47 m10:58 AM1.3 ft0.41 m4:21 PM6.5 ft1.99 m10:33 PM1.4 ft0.44 mThu284:49 AM8.1 ft2.47 m12:08 PM1.1 ft0.35 m5:46 PM6.0 ft1.83 m11:22 PM2.2 ft0.67 mFri295:35 AM8.1 ft2.45 m1:21 PM0.9 ft0.28 m7:33 PM5.9 ft1.79 mSat3012:25 AM2.9 ft0.87 m6:25 AM8.0 ft2.43 m2:31 PM0.7 ft0.20 m9:14 PM6.1 ft1.86 mSun311:42 AM3.3 ft1.00 m7:20 AM7.9 ft2.42 m3:31 PM0.4 ft0.12 m10:21 PM6.4 ft1.95 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.