tidealmanac

Gaviota State Park, Pacific Ocean, CA tide chart

NOAA station 9411399 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)

Today · Sun, Oct 25

High tideLow tide
6.6 ft2.0 m2.5 ft0.8 m-1.6 ft-0.5 m12 AM6 AMNoon6 PM12 AMNow2:57 AM · 1.3 ft2:57 AM · 0.41 m9:12 AM · 6.1 ft9:12 AM · 1.85 m4:02 PM · -0.4 ft4:02 PM · -0.12 m10:18 PM · 4.3 ft10:18 PM · 1.30 m

NOAA six-minute predicted heights for today. Hours in the station's local time.

Next high10:18 PM4.3 ft1.30 m · in 8h 55m
Next low4:02 PM-0.4 ft-0.12 m · in 2h 39m
Range today6.5 ft1.97 mNow about 1.8 ft0.55 m and falling
MoonFullFull moon · spring tides

October 2026

Date1st tide2nd tide3rd tide4th tide
1Thu
2:18 AMHigh · 3.2 ft0.98 m
5:53 AMLow · 2.7 ft0.83 m
12:47 PMHigh · 5.7 ft1.75 m
8:48 PMLow · 0.2 ft0.06 m
2Fri
1:52 PMHigh · 5.5 ft1.68 m
10:17 PMLow · 0.2 ft0.05 m
3Sat
3:19 PMHigh · 5.3 ft1.60 m
11:36 PMLow · 0.0 ft0.01 m
4Sun
7:00 AMHigh · 3.8 ft1.16 m
11:02 AMLow · 3.2 ft0.98 m
4:55 PMHigh · 5.2 ft1.59 m
5Mon
12:34 AMLow · -0.1 ft-0.04 m
7:31 AMHigh · 4.2 ft1.28 m
12:28 PMLow · 2.6 ft0.81 m
6:14 PMHigh · 5.3 ft1.61 m
6Tue
1:21 AMLow · -0.1 ft-0.04 m
8:00 AMHigh · 4.6 ft1.41 m
1:29 PMLow · 2.0 ft0.60 m
7:19 PMHigh · 5.3 ft1.62 m
7Wed
2:01 AMLow · 0.0 ft-0.01 m
8:29 AMHigh · 5.1 ft1.54 m
2:19 PMLow · 1.3 ft0.40 m
8:16 PMHigh · 5.3 ft1.60 m
8Thu
2:36 AMLow · 0.2 ft0.07 m
8:57 AMHigh · 5.4 ft1.66 m
3:05 PMLow · 0.7 ft0.23 m
9:06 PMHigh · 5.1 ft1.55 m
9Fri
3:08 AMLow · 0.6 ft0.18 m
9:25 AMHigh · 5.7 ft1.74 m
3:48 PMLow · 0.3 ft0.10 m
9:52 PMHigh · 4.8 ft1.47 m
10Sat
3:38 AMLow · 1.0 ft0.31 m
9:52 AMHigh · 5.8 ft1.78 m
4:29 PMLow · 0.1 ft0.03 m
10:37 PMHigh · 4.5 ft1.37 m
11Sun
4:05 AMLow · 1.5 ft0.45 m
10:17 AMHigh · 5.9 ft1.79 m
5:09 PMLow · 0.0 ft0.01 m
11:23 PMHigh · 4.1 ft1.25 m
12Mon
4:30 AMLow · 1.9 ft0.59 m
10:42 AMHigh · 5.8 ft1.76 m
5:50 PMLow · 0.1 ft0.03 m
13Tue
12:13 AMHigh · 3.7 ft1.13 m
4:52 AMLow · 2.4 ft0.72 m
11:08 AMHigh · 5.6 ft1.70 m
6:34 PMLow · 0.3 ft0.08 m
14Wed
1:13 AMHigh · 3.4 ft1.03 m
5:08 AMLow · 2.7 ft0.83 m
11:35 AMHigh · 5.3 ft1.62 m
7:23 PMLow · 0.5 ft0.15 m
15Thu
2:37 AMHigh · 3.1 ft0.96 m
5:09 AMLow · 3.0 ft0.92 m
12:08 PMHigh · 5.0 ft1.53 m
8:21 PMLow · 0.7 ft0.21 m
16Fri
12:53 PMHigh · 4.7 ft1.44 m
9:36 PMLow · 0.8 ft0.25 m
17Sat
2:00 PMHigh · 4.4 ft1.35 m
10:54 PMLow · 0.8 ft0.25 m
18Sun
7:26 AMHigh · 3.7 ft1.13 m
10:23 AMLow · 3.6 ft1.09 m
3:34 PMHigh · 4.2 ft1.29 m
11:49 PMLow · 0.7 ft0.22 m
19Mon
7:17 AMHigh · 3.9 ft1.19 m
12:02 PMLow · 3.2 ft0.96 m
5:05 PMHigh · 4.2 ft1.29 m
20Tue
12:28 AMLow · 0.6 ft0.19 m
7:27 AMHigh · 4.2 ft1.28 m
12:49 PMLow · 2.6 ft0.80 m
6:11 PMHigh · 4.3 ft1.32 m
21Wed
1:01 AMLow · 0.6 ft0.18 m
7:43 AMHigh · 4.5 ft1.38 m
1:29 PMLow · 2.0 ft0.61 m
7:06 PMHigh · 4.4 ft1.36 m
22Thu
1:31 AMLow · 0.7 ft0.20 m
8:01 AMHigh · 4.9 ft1.50 m
2:06 PMLow · 1.4 ft0.41 m
7:56 PMHigh · 4.5 ft1.38 m
23Fri
2:00 AMLow · 0.8 ft0.24 m
8:22 AMHigh · 5.3 ft1.62 m
2:43 PMLow · 0.7 ft0.21 m
8:44 PMHigh · 4.5 ft1.38 m
24Sat
2:28 AMLow · 1.0 ft0.31 m
8:46 AMHigh · 5.7 ft1.74 m
3:22 PMLow · 0.1 ft0.03 m
9:31 PMHigh · 4.5 ft1.36 m
25Sun
2:57 AMLow · 1.3 ft0.41 m
9:12 AMHigh · 6.1 ft1.85 m
4:02 PMLow · -0.4 ft-0.12 m
10:18 PMHigh · 4.3 ft1.30 m
26Mon
3:27 AMLow · 1.7 ft0.51 m
9:41 AMHigh · 6.3 ft1.93 m
4:46 PMLow · -0.7 ft-0.23 m
11:08 PMHigh · 4.0 ft1.23 m
27Tue
3:56 AMLow · 2.0 ft0.62 m
10:14 AMHigh · 6.5 ft1.98 m
5:33 PMLow · -0.9 ft-0.27 m
28Wed
12:06 AMHigh · 3.7 ft1.13 m
4:27 AMLow · 2.4 ft0.72 m
10:52 AMHigh · 6.5 ft1.97 m
6:27 PMLow · -0.8 ft-0.26 m
29Thu
1:17 AMHigh · 3.4 ft1.05 m
5:00 AMLow · 2.7 ft0.82 m
11:35 AMHigh · 6.2 ft1.90 m
7:27 PMLow · -0.7 ft-0.20 m
30Fri
2:43 AMHigh · 3.3 ft1.01 m
5:44 AMLow · 3.0 ft0.92 m
12:29 PMHigh · 5.9 ft1.79 m
8:34 PMLow · -0.4 ft-0.13 m
31Sat
4:21 AMHigh · 3.5 ft1.05 m
7:05 AMLow · 3.3 ft1.00 m
1:38 PMHigh · 5.4 ft1.64 m
9:48 PMLow · -0.2 ft-0.07 m

Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.

Nearby stations

Distance from this station. A nearer station is not necessarily the right one for your shore.