tidealmanac
305 of 365 days loaded. Predictions for Tue, Nov 2, Wed, Nov 3, Thu, Nov 4, Fri, Nov 5, Sat, Nov 6, Sun, Nov 7 and 54 more days have not been fetched yet and are shown as not loaded, never as tide-free days.

January

1 FrHigh 4:24a 5.71.72Low 11:58a 0.70.23High 5:54p 3.31.00Low 10:29p 2.20.67
2 SaHigh 5:12a 5.91.78Low 12:53p 0.20.06High 7:12p 3.51.06Low 11:24p 2.40.75
3 SuHigh 5:56a 6.01.84Low 1:35p -0.2-0.07High 8:01p 3.71.12
4 MoLow 12:14a 2.50.77High 6:36a 6.21.88Low 2:10p -0.5-0.15High 8:35p 3.81.16
5 TuLow 12:57a 2.50.77High 7:13a 6.31.92Low 2:42p -0.7-0.20High 9:03p 3.91.19
6 WeLow 1:35a 2.40.74High 7:47a 6.41.94Low 3:11p -0.7-0.22High 9:29p 4.01.22
7 ThLow 2:10a 2.30.70High 8:19a 6.41.95Low 3:40p -0.7-0.23High 9:56p 4.11.24
8 FrLow 2:44a 2.20.67High 8:50a 6.41.94Low 4:09p -0.7-0.21High 10:25p 4.11.26
9 SaLow 3:18a 2.10.65High 9:21a 6.21.90Low 4:37p -0.5-0.16High 10:55p 4.21.28
10 SuLow 3:53a 2.10.65High 9:51a 5.91.81Low 5:05p -0.3-0.10High 11:26p 4.31.31
11 MoLow 4:32a 2.20.66High 10:22a 5.51.69Low 5:32p 0.00.00High 11:59p 4.41.34
12 TuLow 5:18a 2.20.67High 10:56a 5.01.52Low 5:58p 0.40.12
13 WeHigh 12:33a 4.51.38Low 6:15a 2.20.68High 11:38a 4.31.32Low 6:24p 0.90.26
14 ThHigh 1:12a 4.71.43Low 7:32a 2.10.65High 12:38p 3.61.10Low 6:52p 1.40.42
15 FrHigh 2:00a 4.91.50Low 9:17a 1.80.55High 2:27p 3.00.91Low 7:30p 1.90.57
16 SaHigh 2:59a 5.21.60Low 10:52a 1.10.34High 4:49p 2.90.87Low 8:40p 2.30.70
17 SuHigh 4:03a 5.71.72Low 12:00p 0.30.08High 6:28p 3.20.97Low 10:18p 2.50.77
18 MoHigh 5:03a 6.21.88Low 12:52p -0.5-0.17High 7:23p 3.61.09Low 11:34p 2.40.75
19 TuHigh 5:59a 6.72.05Low 1:38p -1.2-0.38High 8:03p 3.91.20
20 WeLow 12:36a 2.20.67High 6:52a 7.22.19Low 2:21p -1.7-0.53High 8:39p 4.31.31
21 ThLow 1:32a 1.80.56High 7:42a 7.52.29Low 3:01p -2.0-0.60High 9:16p 4.61.40
22 FrLow 2:23a 1.50.46High 8:29a 7.62.32Low 3:40p -2.0-0.60High 9:53p 4.91.48
23 SaLow 3:12a 1.20.37High 9:15a 7.42.25Low 4:18p -1.7-0.52High 10:32p 5.11.55
24 SuLow 4:02a 1.10.33High 10:00a 6.82.08Low 4:55p -1.2-0.37High 11:11p 5.21.60
25 MoLow 4:54a 1.10.33High 10:47a 6.01.84Low 5:31p -0.6-0.17High 11:52p 5.31.63
26 TuLow 5:52a 1.20.36High 11:37a 5.11.55Low 6:05p 0.20.06
27 WeHigh 12:36a 5.31.63Low 6:58a 1.30.40High 12:34p 4.11.25Low 6:38p 1.00.30
28 ThHigh 1:23a 5.31.61Low 8:22a 1.40.42High 1:51p 3.30.99Low 7:12p 1.70.52
29 FrHigh 2:20a 5.21.57Low 10:15a 1.20.35High 4:08p 2.80.86Low 7:56p 2.30.71
30 SaHigh 3:30a 5.11.56Low 11:45a 0.70.21High 6:59p 3.10.94Low 9:37p 2.80.84
31 SuHigh 4:39a 5.21.59Low 12:43p 0.20.06High 7:44p 3.41.05Low 11:13p 2.80.86

February

1 MoHigh 5:37a 5.41.65Low 1:25p -0.2-0.05High 8:08p 3.71.12
2 TuLow 12:15a 2.70.81High 6:24a 5.71.73Low 1:57p -0.4-0.13High 8:26p 3.91.18
3 WeLow 12:58a 2.40.73High 7:04a 5.91.80Low 2:25p -0.6-0.19High 8:43p 4.01.23
4 ThLow 1:34a 2.10.64High 7:38a 6.11.86Low 2:50p -0.7-0.22High 9:02p 4.21.28
5 FrLow 2:06a 1.80.56High 8:09a 6.21.90Low 3:14p -0.8-0.23High 9:23p 4.41.33
6 SaLow 2:38a 1.60.49High 8:39a 6.21.89Low 3:38p -0.7-0.21High 9:46p 4.51.39
7 SuLow 3:11a 1.40.44High 9:08a 6.01.84Low 4:02p -0.5-0.16High 10:10p 4.71.44
8 MoLow 3:45a 1.30.40High 9:38a 5.71.75Low 4:24p -0.3-0.08High 10:35p 4.91.48
9 TuLow 4:21a 1.30.38High 10:09a 5.31.61Low 4:46p 0.10.03High 11:01p 5.01.52
10 WeLow 5:03a 1.20.38High 10:44a 4.71.43Low 5:06p 0.60.17High 11:29p 5.11.55
11 ThLow 5:53a 1.30.39High 11:27a 4.01.22Low 5:25p 1.10.33
12 FrHigh 12:03a 5.21.57Low 6:59a 1.30.40High 12:28p 3.20.99Low 5:44p 1.60.49
13 SaHigh 12:48a 5.21.58Low 8:37a 1.20.36High 2:26p 2.60.81Low 6:00p 2.10.64
14 SuHigh 1:56a 5.21.59Low 10:31a 0.70.21
15 MoHigh 3:27a 5.41.65Low 11:47a -0.0-0.01High 6:57p 3.30.99Low 10:14p 2.80.85
16 TuHigh 4:47a 5.91.78Low 12:40p -0.7-0.21High 7:19p 3.71.14Low 11:40p 2.40.74
17 WeHigh 5:52a 6.41.95Low 1:23p -1.2-0.38High 7:47p 4.21.27
18 ThLow 12:41a 1.90.57High 6:46a 6.82.08Low 2:02p -1.6-0.48High 8:16p 4.61.41
19 FrLow 1:33a 1.30.40High 7:35a 7.12.16Low 2:38p -1.7-0.51High 8:47p 5.11.54
20 SaLow 2:20a 0.80.24High 8:21a 7.12.15Low 3:13p -1.5-0.47High 9:19p 5.41.65
21 SuLow 3:06a 0.40.13High 9:04a 6.72.06Low 3:45p -1.2-0.35High 9:52p 5.71.73
22 MoLow 3:52a 0.20.07High 9:48a 6.21.88Low 4:16p -0.6-0.19High 10:26p 5.81.77
23 TuLow 4:39a 0.20.06High 10:32a 5.41.64Low 4:46p 0.00.01High 11:01p 5.81.76
24 WeLow 5:29a 0.40.11High 11:19a 4.51.38Low 5:13p 0.80.23High 11:37p 5.61.71
25 ThLow 6:25a 0.60.19High 12:13p 3.71.12Low 5:36p 1.50.45
26 FrHigh 12:16a 5.31.61Low 7:35a 0.90.28High 1:29p 3.00.90Low 5:50p 2.10.64
27 SaHigh 1:05a 4.91.51Low 9:23a 1.00.31
28 SuHigh 2:21a 4.71.42Low 11:14a 0.70.23

March

1 MoHigh 4:02a 4.61.41Low 12:16p 0.40.11High 7:35p 3.61.09Low 11:17p 2.90.90
2 TuHigh 5:16a 4.91.49Low 12:56p 0.00.01High 7:41p 3.81.16
3 WeLow 12:13a 2.60.78High 6:07a 5.21.59Low 1:27p -0.2-0.06High 7:51p 4.01.23
4 ThLow 12:50a 2.10.65High 6:46a 5.51.68Low 1:52p -0.4-0.11High 8:05p 4.31.30
5 FrLow 1:22a 1.70.52High 7:20a 5.71.75Low 2:15p -0.5-0.14High 8:22p 4.51.39
6 SaLow 1:54a 1.30.40High 7:51a 5.81.78Low 2:37p -0.5-0.14High 8:41p 4.81.47
7 SuLow 2:26a 1.00.29High 8:22a 5.81.76Low 2:59p -0.4-0.11High 9:02p 5.11.56
8 MoLow 2:59a 0.70.20High 8:53a 5.61.71Low 3:21p -0.1-0.04High 9:24p 5.41.63
9 TuLow 3:33a 0.40.13High 9:26a 5.31.61Low 3:42p 0.20.06High 9:47p 5.51.69
10 WeLow 4:10a 0.30.09High 10:02a 4.81.47Low 4:03p 0.60.18High 10:13p 5.71.73
11 ThLow 4:51a 0.30.08High 10:43a 4.21.29Low 4:23p 1.10.32High 10:41p 5.71.74
12 FrLow 5:41a 0.30.10High 11:34a 3.61.09Low 4:41p 1.50.47High 11:17p 5.61.72
13 SaLow 6:46a 0.50.15High 12:49p 3.00.91Low 4:58p 2.00.61
14 SuHigh 12:05a 5.41.66Low 9:17a 0.50.17High 4:14p 2.70.82Low 6:01p 2.50.75
15 MoHigh 2:20a 5.21.59Low 11:06a 0.30.09
16 TuHigh 4:07a 5.21.59Low 12:21p -0.2-0.06High 7:27p 3.61.10Low 11:34p 2.70.84
17 WeHigh 5:37a 5.51.69Low 1:14p -0.6-0.20High 7:49p 4.11.26
18 ThLow 12:47a 2.10.64High 6:43a 5.91.81Low 1:56p -0.9-0.29High 8:15p 4.71.42
19 FrLow 1:43a 1.40.42High 7:38a 6.21.90Low 2:32p -1.0-0.32High 8:43p 5.21.58
20 SaLow 2:31a 0.70.21High 8:26a 6.31.92Low 3:06p -0.9-0.29High 9:13p 5.61.72
21 SuLow 3:15a 0.10.03High 9:11a 6.21.88Low 3:37p -0.7-0.20High 9:42p 6.01.83
22 MoLow 3:58a -0.3-0.09High 9:54a 5.81.77Low 4:07p -0.2-0.07High 10:13p 6.21.89
23 TuLow 4:40a -0.5-0.14High 10:37a 5.31.61Low 4:35p 0.30.09High 10:43p 6.21.90
24 WeLow 5:23a -0.4-0.14High 11:20a 4.71.42Low 5:01p 0.90.26High 11:13p 6.11.85
25 ThLow 6:08a -0.2-0.07High 12:08p 4.01.23Low 5:25p 1.40.44High 11:44p 5.81.76
26 FrLow 6:57a 0.10.03High 1:04p 3.41.04Low 5:44p 2.00.60
27 SaHigh 12:17a 5.41.63Low 7:57a 0.50.15High 2:22p 3.00.90Low 5:48p 2.40.74
28 SuHigh 12:58a 4.91.49Low 9:21a 0.80.24
29 MoHigh 2:05a 4.51.36Low 11:11a 0.80.24
30 TuHigh 4:03a 4.31.30Low 12:21p 0.60.17High 7:46p 3.71.12Low 11:58p 2.90.90
31 WeHigh 5:34a 4.41.35Low 1:04p 0.40.11High 7:50p 4.01.20

April

1 ThLow 12:51a 2.40.75High 6:32a 4.71.44Low 1:36p 0.20.06High 8:01p 4.31.30
2 FrLow 1:29a 1.90.58High 7:15a 5.01.51Low 2:02p 0.10.03High 8:16p 4.61.41
3 SaLow 2:03a 1.40.42High 7:53a 5.11.56Low 2:26p 0.10.03High 8:34p 5.01.52
4 SuLow 2:36a 0.90.26High 8:29a 5.21.58Low 2:50p 0.20.05High 8:55p 5.41.64
5 MoLow 3:10a 0.40.11High 9:05a 5.11.57Low 3:14p 0.30.10High 9:17p 5.71.75
6 TuLow 3:45a -0.1-0.02High 9:41a 5.01.52Low 3:38p 0.60.17High 9:41p 6.01.84
7 WeLow 4:21a -0.4-0.11High 10:20a 4.71.43Low 4:02p 0.90.27High 10:08p 6.21.90
8 ThLow 5:01a -0.6-0.17High 11:03a 4.31.32Low 4:26p 1.30.39High 10:37p 6.31.92
9 FrLow 5:46a -0.6-0.17High 11:53a 3.91.18Low 4:51p 1.70.51High 11:11p 6.21.90
10 SaLow 6:39a -0.4-0.13High 12:56p 3.41.04Low 5:18p 2.10.63High 11:53p 6.01.83
11 SuLow 7:43a -0.2-0.07High 2:21p 3.10.95Low 5:51p 2.50.76
12 MoHigh 12:50a 5.71.72Low 9:04a -0.0-0.01High 4:28p 3.20.97Low 7:05p 2.90.88
13 TuHigh 2:11a 5.31.61Low 10:32a -0.1-0.02High 5:56p 3.61.10Low 9:53p 3.00.91
14 WeHigh 3:53a 5.11.55Low 11:42a -0.2-0.07High 6:34p 4.11.26Low 11:40p 2.40.74
15 ThHigh 5:21a 5.11.57Low 12:34p -0.3-0.10High 7:05p 4.71.43
16 FrLow 12:47a 1.70.51High 6:29a 5.31.61Low 1:16p -0.3-0.10High 7:36p 5.31.60
17 SaLow 1:40a 0.90.27High 7:26a 5.31.63Low 1:53p -0.2-0.06High 8:06p 5.81.76
18 SuLow 2:26a 0.20.06High 8:17a 5.31.61Low 2:27p 0.10.02High 8:36p 6.21.89
19 MoLow 3:09a -0.4-0.11High 9:04a 5.11.55Low 2:58p 0.40.13High 9:06p 6.51.97
20 TuLow 3:50a -0.7-0.21High 9:48a 4.81.47Low 3:27p 0.80.25High 9:36p 6.51.99
21 WeLow 4:30a -0.8-0.26High 10:31a 4.51.36Low 3:56p 1.30.38High 10:05p 6.51.97
22 ThLow 5:10a -0.8-0.24High 11:16a 4.11.25Low 4:22p 1.70.51High 10:34p 6.21.90
23 FrLow 5:51a -0.6-0.17High 12:05p 3.71.14Low 4:47p 2.10.63High 11:05p 5.91.80
24 SaLow 6:37a -0.2-0.07High 1:02p 3.41.04Low 5:11p 2.40.73High 11:37p 5.51.67
25 SuLow 7:29a 0.20.05High 2:14p 3.20.97Low 5:30p 2.70.83
26 MoHigh 12:16a 5.01.54Low 8:31a 0.50.15
27 TuHigh 1:13a 4.61.40Low 9:48a 0.70.21High 6:11p 3.51.06Low 8:37p 3.20.98
28 WeHigh 2:45a 4.21.29Low 10:58a 0.70.22High 6:23p 3.81.16Low 11:05p 3.00.91
29 ThHigh 4:26a 4.11.26Low 11:49a 0.70.21High 6:40p 4.21.27
30 FrLow 12:14a 2.40.74High 5:39a 4.21.28Low 12:26p 0.70.21High 6:58p 4.61.39

May

1 SaLow 12:59a 1.80.56High 6:34a 4.31.31Low 12:58p 0.70.22High 7:19p 5.01.52
2 SuLow 1:39a 1.20.36High 7:23a 4.41.34Low 1:27p 0.80.24High 7:42p 5.51.66
3 MoLow 2:16a 0.50.16High 8:08a 4.41.35Low 1:56p 0.90.29High 8:07p 5.91.80
4 TuLow 2:54a -0.1-0.03High 8:51a 4.41.35Low 2:26p 1.10.35High 8:35p 6.31.92
5 WeLow 3:32a -0.6-0.18High 9:35a 4.41.34Low 2:56p 1.40.41High 9:05p 6.62.02
6 ThLow 4:12a -1.0-0.30High 10:21a 4.21.29Low 3:28p 1.60.49High 9:38p 6.82.08
7 FrLow 4:56a -1.2-0.36High 11:10a 4.01.23Low 4:02p 1.90.57High 10:16p 6.92.09
8 SaLow 5:44a -1.2-0.36High 12:07p 3.81.17Low 4:39p 2.10.65High 10:58p 6.72.04
9 SuLow 6:38a -1.0-0.32High 1:11p 3.71.12Low 5:25p 2.40.74High 11:49p 6.41.94
10 MoLow 7:37a -0.8-0.24High 2:23p 3.61.11Low 6:31p 2.70.82
11 TuHigh 12:51a 5.91.79Low 8:42a -0.5-0.15High 3:42p 3.81.17Low 8:06p 2.80.87
12 WeHigh 2:06a 5.41.63Low 9:49a -0.2-0.07High 4:49p 4.21.29Low 9:58p 2.60.80
13 ThHigh 3:33a 4.91.49Low 10:52a 0.00.00High 5:38p 4.81.45Low 11:32p 2.00.62
14 FrHigh 5:00a 4.61.41Low 11:44a 0.20.07High 6:18p 5.31.61
15 SaLow 12:40a 1.30.39High 6:14a 4.51.37Low 12:29p 0.50.16High 6:55p 5.81.77
16 SuLow 1:35a 0.50.16High 7:18a 4.41.34Low 1:08p 0.80.26High 7:29p 6.21.89
17 MoLow 2:23a -0.1-0.03High 8:14a 4.31.31Low 1:45p 1.20.36High 8:02p 6.51.98
18 TuLow 3:05a -0.6-0.17High 9:04a 4.21.29Low 2:19p 1.50.46High 8:34p 6.62.02
19 WeLow 3:45a -0.8-0.25High 9:50a 4.11.26Low 2:52p 1.80.54High 9:06p 6.62.02
20 ThLow 4:23a -0.9-0.27High 10:34a 4.01.22Low 3:24p 2.00.62High 9:37p 6.51.99
21 FrLow 5:00a -0.8-0.25High 11:18a 3.91.18Low 3:56p 2.30.69High 10:09p 6.31.92
22 SaLow 5:39a -0.6-0.20High 12:04p 3.71.14Low 4:27p 2.40.74High 10:42p 6.01.84
23 SuLow 6:20a -0.4-0.12High 12:53p 3.61.11Low 5:00p 2.60.80High 11:16p 5.71.74
24 MoLow 7:03a -0.1-0.03High 1:47p 3.61.09Low 5:40p 2.80.86High 11:55p 5.31.62
25 TuLow 7:49a 0.20.07High 2:46p 3.61.10Low 6:38p 3.00.91
26 WeHigh 12:41a 4.91.49Low 8:37a 0.50.15High 3:48p 3.81.15Low 8:05p 3.10.94
27 ThHigh 1:40a 4.41.35Low 9:29a 0.80.23High 4:40p 4.01.23Low 9:53p 2.90.89
28 FrHigh 3:01a 4.01.23Low 10:19a 1.00.30High 5:18p 4.41.35Low 11:23p 2.50.75
29 SaHigh 4:32a 3.81.15Low 11:04a 1.20.36High 5:49p 4.91.48
30 SuLow 12:25a 1.80.55High 5:50a 3.71.12Low 11:45a 1.40.42High 6:19p 5.31.63
31 MoLow 1:13a 1.10.32High 6:55a 3.71.14Low 12:23p 1.60.47High 6:50p 5.81.78

June

1 TuLow 1:57a 0.30.10High 7:54a 3.81.17Low 1:02p 1.70.53High 7:24p 6.31.92
2 WeLow 2:40a -0.4-0.11High 8:46a 3.91.20Low 1:42p 1.90.57High 8:00p 6.72.06
3 ThLow 3:22a -0.9-0.29High 9:35a 4.01.23Low 2:23p 2.00.61High 8:40p 7.12.16
4 FrLow 4:06a -1.4-0.41High 10:23a 4.11.25Low 3:07p 2.10.63High 9:22p 7.32.23
5 SaLow 4:51a -1.6-0.48High 11:13a 4.11.25Low 3:53p 2.10.65High 10:07p 7.32.23
6 SuLow 5:39a -1.6-0.48High 12:05p 4.11.26Low 4:43p 2.20.68High 10:55p 7.12.17
7 MoLow 6:28a -1.4-0.42High 12:59p 4.21.28Low 5:40p 2.30.71High 11:48p 6.72.04
8 TuLow 7:18a -1.1-0.32High 1:54p 4.31.32Low 6:49p 2.40.74
9 WeHigh 12:46a 6.11.85Low 8:09a -0.6-0.18High 2:51p 4.61.39Low 8:09p 2.40.74
10 ThHigh 1:52a 5.31.62Low 9:01a -0.1-0.02High 3:49p 4.91.50Low 9:42p 2.20.67
11 FrHigh 3:09a 4.61.40Low 9:55a 0.50.15High 4:43p 5.31.62Low 11:16p 1.70.51
12 SaHigh 4:37a 4.01.23Low 10:48a 1.00.30High 5:31p 5.71.74
13 SuLow 12:31a 1.00.31High 6:04a 3.81.15Low 11:38a 1.40.44High 6:15p 6.11.85
14 MoLow 1:31a 0.40.11High 7:21a 3.71.13Low 12:25p 1.80.56High 6:56p 6.31.93
15 TuLow 2:21a -0.2-0.05High 8:26a 3.81.15Low 1:09p 2.10.64High 7:35p 6.51.98
16 WeLow 3:03a -0.5-0.15High 9:17a 3.81.17Low 1:52p 2.30.70High 8:12p 6.62.00
17 ThLow 3:41a -0.7-0.21High 9:59a 3.91.19Low 2:32p 2.40.73High 8:48p 6.62.00
18 FrLow 4:16a -0.8-0.23High 10:36a 4.01.21Low 3:09p 2.50.75High 9:22p 6.51.99
19 SaLow 4:50a -0.7-0.22High 11:12a 4.01.21Low 3:45p 2.50.75High 9:56p 6.41.95
20 SuLow 5:24a -0.6-0.18High 11:48a 4.01.21Low 4:20p 2.50.76High 10:29p 6.21.90
21 MoLow 5:58a -0.4-0.13High 12:24p 4.01.22Low 4:57p 2.50.78High 11:02p 6.01.82
22 TuLow 6:32a -0.2-0.06High 1:02p 4.01.23Low 5:39p 2.60.80High 11:37p 5.61.71
23 WeLow 7:05a 0.10.03High 1:41p 4.11.25Low 6:28p 2.70.83
24 ThHigh 12:14a 5.21.57Low 7:38a 0.40.13High 2:22p 4.21.29Low 7:30p 2.80.84
25 FrHigh 12:57a 4.61.41Low 8:12a 0.80.25High 3:05p 4.51.36Low 8:49p 2.70.82
26 SaHigh 1:55a 4.01.23Low 8:48a 1.20.38High 3:50p 4.71.44Low 10:25p 2.30.72
27 SuHigh 3:24a 3.51.06Low 9:30a 1.60.50High 4:35p 5.11.55Low 11:48p 1.70.53
28 MoHigh 5:13a 3.20.99Low 10:22a 2.00.61High 5:20p 5.51.69
29 TuLow 12:50a 1.00.30High 6:44a 3.31.01Low 11:20a 2.30.69High 6:05p 6.01.84
30 WeLow 1:42a 0.20.07High 7:54a 3.51.08Low 12:17p 2.40.73High 6:51p 6.51.99

July

1 ThLow 2:29a -0.5-0.15High 8:48a 3.81.16Low 1:13p 2.40.73High 7:39p 7.02.14
2 FrLow 3:13a -1.1-0.33High 9:33a 4.11.24Low 2:08p 2.30.70High 8:26p 7.42.26
3 SaLow 3:57a -1.5-0.46High 10:16a 4.31.31Low 3:01p 2.10.65High 9:14p 7.72.33
4 SuLow 4:40a -1.7-0.52High 10:58a 4.51.37Low 3:52p 2.00.60High 10:01p 7.72.33
5 MoLow 5:22a -1.6-0.50High 11:41a 4.71.43Low 4:45p 1.90.57High 10:50p 7.42.25
6 TuLow 6:05a -1.4-0.42High 12:26p 4.91.49Low 5:41p 1.80.56High 11:40p 6.82.08
7 WeLow 6:47a -0.9-0.27High 1:12p 5.11.55Low 6:43p 1.80.56
8 ThHigh 12:34a 6.01.83Low 7:29a -0.3-0.08High 2:00p 5.31.61Low 7:54p 1.80.56
9 FrHigh 1:34a 5.11.55Low 8:11a 0.40.14High 2:51p 5.51.67Low 9:17p 1.80.54
10 SaHigh 2:46a 4.21.28Low 8:55a 1.20.36High 3:46p 5.61.72Low 10:54p 1.40.44
11 SuHigh 4:21a 3.61.08Low 9:47a 1.80.56High 4:44p 5.81.77
12 MoLow 12:20a 0.90.28High 6:13a 3.41.03Low 10:50a 2.30.71High 5:40p 6.01.82
13 TuLow 1:26a 0.40.12High 7:49a 3.51.07Low 11:55a 2.60.80High 6:32p 6.11.87
14 WeLow 2:17a -0.0-0.01High 8:48a 3.81.15Low 12:54p 2.70.83High 7:19p 6.31.91
15 ThLow 2:57a -0.3-0.09High 9:26a 4.01.21Low 1:45p 2.70.82High 8:01p 6.41.95
16 FrLow 3:32a -0.5-0.14High 9:55a 4.11.25Low 2:27p 2.60.79High 8:38p 6.51.98
17 SaLow 4:03a -0.5-0.16High 10:20a 4.21.28Low 3:04p 2.50.75High 9:12p 6.51.99
18 SuLow 4:31a -0.5-0.15High 10:46a 4.31.31Low 3:38p 2.30.71High 9:44p 6.51.98
19 MoLow 4:59a -0.4-0.13High 11:12a 4.41.34Low 4:12p 2.20.68High 10:15p 6.41.94
20 TuLow 5:26a -0.3-0.09High 11:40a 4.51.37Low 4:48p 2.20.66High 10:46p 6.11.86
21 WeLow 5:52a -0.0-0.01High 12:09p 4.61.40Low 5:25p 2.20.66High 11:17p 5.71.75
22 ThLow 6:18a 0.30.08High 12:39p 4.71.44Low 6:08p 2.20.67High 11:50p 5.21.59
23 FrLow 6:42a 0.70.20High 1:10p 4.81.47Low 6:58p 2.20.68
24 SaHigh 12:28a 4.61.41Low 7:05a 1.10.34High 1:44p 5.01.51Low 8:02p 2.20.68
25 SuHigh 1:18a 3.91.20Low 7:28a 1.60.49High 2:25p 5.11.56Low 9:31p 2.10.63
26 MoHigh 2:43a 3.31.01Low 7:55a 2.10.64High 3:19p 5.31.62Low 11:14p 1.60.48
27 TuHigh 5:05a 3.00.93Low 8:40a 2.50.77High 4:26p 5.61.71
28 WeLow 12:31a 0.90.27High 7:04a 3.31.00Low 10:28a 2.80.87High 5:32p 6.11.85
29 ThLow 1:28a 0.10.04High 8:04a 3.61.11Low 12:00p 2.80.86High 6:32p 6.62.01
30 FrLow 2:16a -0.5-0.16High 8:43a 4.01.23Low 1:08p 2.60.79High 7:27p 7.12.17
31 SaLow 2:59a -1.1-0.33High 9:17a 4.41.34Low 2:06p 2.20.67High 8:18p 7.52.30

August

1 SuLow 3:39a -1.4-0.42High 9:52a 4.81.45Low 2:59p 1.80.55High 9:06p 7.72.36
2 MoLow 4:17a -1.5-0.45High 10:28a 5.11.56Low 3:49p 1.40.44High 9:53p 7.72.33
3 TuLow 4:55a -1.3-0.40High 11:05a 5.41.65Low 4:39p 1.20.36High 10:40p 7.22.21
4 WeLow 5:32a -0.9-0.27High 11:43a 5.71.73Low 5:31p 1.10.33High 11:27p 6.52.00
5 ThLow 6:07a -0.3-0.09High 12:24p 5.81.78Low 6:28p 1.10.34
6 FrHigh 12:18a 5.71.73Low 6:43a 0.40.13High 1:06p 5.91.79Low 7:31p 1.20.38
7 SaHigh 1:16a 4.71.44Low 7:18a 1.20.37High 1:53p 5.81.78Low 8:47p 1.40.41
8 SuHigh 2:28a 3.81.17Low 7:54a 2.00.60High 2:47p 5.71.74Low 10:26p 1.30.39
9 MoHigh 4:23a 3.31.01Low 8:40a 2.60.80High 3:55p 5.61.70
10 TuLow 12:05a 1.00.29High 7:03a 3.51.05Low 10:12a 3.10.93High 5:11p 5.61.71
11 WeLow 1:13a 0.50.17High 8:14a 3.81.16Low 11:54a 3.10.96High 6:16p 5.81.76
12 ThLow 2:02a 0.20.06High 8:45a 4.11.24Low 1:01p 3.00.91High 7:08p 6.01.82
13 FrLow 2:39a -0.0-0.01High 9:07a 4.31.30Low 1:47p 2.70.82High 7:51p 6.21.89
14 SaLow 3:09a -0.1-0.04High 9:26a 4.41.35Low 2:23p 2.40.73High 8:26p 6.41.95
15 SuLow 3:35a -0.2-0.06High 9:45a 4.61.41Low 2:56p 2.10.65High 8:58p 6.51.97
16 MoLow 3:59a -0.2-0.06High 10:05a 4.81.46Low 3:27p 1.90.58High 9:28p 6.41.96
17 TuLow 4:22a -0.1-0.03High 10:27a 5.01.52Low 4:00p 1.70.52High 9:58p 6.31.91
18 WeLow 4:45a 0.10.03High 10:50a 5.11.57Low 4:33p 1.60.48High 10:27p 6.01.82
19 ThLow 5:07a 0.40.11High 11:14a 5.31.61Low 5:08p 1.50.46High 10:58p 5.61.69
20 FrLow 5:28a 0.70.22High 11:39a 5.41.65Low 5:47p 1.50.46High 11:32p 5.01.53
21 SaLow 5:47a 1.20.35High 12:05p 5.51.67Low 6:33p 1.50.47
22 SuHigh 12:13a 4.41.34Low 6:05a 1.60.50High 12:35p 5.51.68Low 7:31p 1.60.49
23 MoHigh 1:08a 3.71.14Low 6:21a 2.10.64High 1:15p 5.51.68Low 8:55p 1.60.49
24 TuHigh 2:48a 3.20.97Low 6:36a 2.60.78High 2:14p 5.51.68Low 10:47p 1.30.40
25 WeHigh 3:45p 5.61.71
26 ThLow 12:13a 0.70.22High 7:35a 3.61.10Low 10:32a 3.31.00High 5:14p 6.01.82
27 FrLow 1:09a 0.10.02High 7:53a 4.11.24Low 12:10p 2.90.90High 6:22p 6.51.98
28 SaLow 1:54a -0.5-0.14High 8:19a 4.51.38Low 1:13p 2.40.73High 7:18p 7.02.13
29 SuLow 2:34a -0.8-0.26High 8:48a 5.01.52Low 2:06p 1.80.54High 8:09p 7.32.23
30 MoLow 3:11a -1.0-0.30High 9:18a 5.51.66Low 2:55p 1.20.36High 8:56p 7.42.25
31 TuLow 3:46a -0.9-0.27High 9:51a 5.91.80Low 3:42p 0.70.22High 9:42p 7.22.18

September

1 WeLow 4:19a -0.6-0.17High 10:24a 6.21.90Low 4:29p 0.40.13High 10:27p 6.72.03
2 ThLow 4:52a -0.1-0.02High 10:58a 6.41.96Low 5:17p 0.30.10High 11:14p 5.91.81
3 FrLow 5:23a 0.60.17High 11:34a 6.51.97Low 6:09p 0.40.13
4 SaHigh 12:04a 5.11.56Low 5:54a 1.30.39High 12:12p 6.31.92Low 7:06p 0.70.21
5 SuHigh 1:03a 4.31.31Low 6:23a 2.00.61High 12:54p 6.01.82Low 8:15p 1.00.30
6 MoHigh 2:21a 3.61.11Low 6:51a 2.60.81High 1:46p 5.61.70Low 9:49p 1.20.36
7 TuHigh 5:13a 3.41.04Low 7:15a 3.20.97High 3:01p 5.21.60Low 11:35p 1.00.32
8 WeHigh 7:35a 3.81.17Low 10:04a 3.51.08High 4:39p 5.21.57
