tidealmanac

Newport Bay Entrance, Corona del Mar, CA tide chart

NOAA station 9410580 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)

Today · Sun, Oct 25

High tideLow tide
8.2 ft2.5 m3.3 ft1.0 m-1.6 ft-0.5 m12 AM6 AMNoon6 PM12 AMNow2:30 AM · 1.1 ft2:30 AM · 0.33 m8:45 AM · 6.2 ft8:45 AM · 1.90 m3:29 PM · -0.4 ft3:29 PM · -0.12 m9:41 PM · 4.5 ft9:41 PM · 1.36 m

NOAA six-minute predicted heights for today. Hours in the station's local time.

Next high9:15 AM6.5 ft1.99 m · in 11h 14m
Next low2:59 AM1.4 ft0.42 m · in 4h 58m
Range today6.6 ft2.02 mNow about 4.4 ft1.35 m and falling
MoonFullFull moon · spring tides

October 2026

Date1st tide2nd tide3rd tide4th tide
1Thu
1:31 AMHigh · 3.2 ft0.99 m
5:27 AMLow · 2.5 ft0.77 m
12:22 PMHigh · 5.8 ft1.76 m
8:20 PMLow · 0.3 ft0.10 m
2Fri
3:51 AMHigh · 3.1 ft0.94 m
6:00 AMLow · 3.0 ft0.91 m
1:31 PMHigh · 5.4 ft1.65 m
9:58 PMLow · 0.3 ft0.10 m
3Sat
6:10 AMHigh · 3.4 ft1.05 m
8:15 AMLow · 3.4 ft1.03 m
3:09 PMHigh · 5.2 ft1.58 m
11:21 PMLow · 0.1 ft0.03 m
4Sun
6:44 AMHigh · 3.9 ft1.18 m
10:55 AMLow · 3.1 ft0.96 m
4:47 PMHigh · 5.2 ft1.59 m
5Mon
12:20 AMLow · -0.1 ft-0.03 m
7:12 AMHigh · 4.3 ft1.31 m
12:15 PMLow · 2.5 ft0.77 m
6:03 PMHigh · 5.4 ft1.65 m
6Tue
1:06 AMLow · -0.2 ft-0.06 m
7:40 AMHigh · 4.7 ft1.44 m
1:10 PMLow · 1.8 ft0.55 m
7:02 PMHigh · 5.5 ft1.69 m
7Wed
1:43 AMLow · -0.1 ft-0.04 m
8:06 AMHigh · 5.1 ft1.56 m
1:56 PMLow · 1.2 ft0.35 m
7:52 PMHigh · 5.5 ft1.69 m
8Thu
2:16 AMLow · 0.1 ft0.02 m
8:33 AMHigh · 5.5 ft1.68 m
2:37 PMLow · 0.6 ft0.19 m
8:37 PMHigh · 5.4 ft1.64 m
9Fri
2:45 AMLow · 0.4 ft0.12 m
8:58 AMHigh · 5.8 ft1.76 m
3:17 PMLow · 0.2 ft0.07 m
9:20 PMHigh · 5.1 ft1.55 m
10Sat
3:11 AMLow · 0.8 ft0.24 m
9:23 AMHigh · 5.9 ft1.81 m
3:55 PMLow · 0.0 ft0.00 m
10:01 PMHigh · 4.7 ft1.44 m
11Sun
3:35 AMLow · 1.2 ft0.38 m
9:48 AMHigh · 6.0 ft1.83 m
4:32 PMLow · -0.1 ft-0.02 m
10:43 PMHigh · 4.3 ft1.31 m
12Mon
3:57 AMLow · 1.7 ft0.52 m
10:13 AMHigh · 5.9 ft1.80 m
5:11 PMLow · 0.0 ft0.00 m
11:27 PMHigh · 3.9 ft1.18 m
13Tue
4:17 AMLow · 2.1 ft0.64 m
10:38 AMHigh · 5.7 ft1.75 m
5:52 PMLow · 0.2 ft0.07 m
14Wed
12:17 AMHigh · 3.5 ft1.06 m
4:34 AMLow · 2.5 ft0.76 m
11:05 AMHigh · 5.4 ft1.66 m
6:40 PMLow · 0.5 ft0.15 m
15Thu
1:27 AMHigh · 3.2 ft0.96 m
4:45 AMLow · 2.8 ft0.86 m
11:36 AMHigh · 5.1 ft1.56 m
7:43 PMLow · 0.8 ft0.24 m
16Fri
12:18 PMHigh · 4.7 ft1.44 m
9:08 PMLow · 1.0 ft0.30 m
17Sat
1:32 PMHigh · 4.4 ft1.33 m
10:32 PMLow · 0.9 ft0.29 m
18Sun
7:09 AMHigh · 3.6 ft1.11 m
10:00 AMLow · 3.5 ft1.08 m
3:27 PMHigh · 4.2 ft1.28 m
11:32 PMLow · 0.8 ft0.24 m
19Mon
6:56 AMHigh · 3.9 ft1.18 m
11:39 AMLow · 3.1 ft0.95 m
4:56 PMHigh · 4.3 ft1.31 m
20Tue
12:14 AMLow · 0.7 ft0.20 m
7:05 AMHigh · 4.2 ft1.27 m
12:25 PMLow · 2.6 ft0.79 m
5:57 PMHigh · 4.5 ft1.37 m
21Wed
12:45 AMLow · 0.6 ft0.18 m
7:18 AMHigh · 4.5 ft1.37 m
1:02 PMLow · 2.0 ft0.61 m
6:46 PMHigh · 4.6 ft1.42 m
22Thu
1:12 AMLow · 0.6 ft0.18 m
7:36 AMHigh · 4.9 ft1.50 m
1:37 PMLow · 1.4 ft0.41 m
7:29 PMHigh · 4.7 ft1.44 m
23Fri
1:38 AMLow · 0.7 ft0.20 m
7:56 AMHigh · 5.4 ft1.64 m
2:12 PMLow · 0.7 ft0.21 m
8:12 PMHigh · 4.7 ft1.45 m
24Sat
2:04 AMLow · 0.8 ft0.25 m
8:19 AMHigh · 5.8 ft1.77 m
2:49 PMLow · 0.1 ft0.03 m
8:55 PMHigh · 4.7 ft1.42 m
25Sun
2:30 AMLow · 1.1 ft0.33 m
8:45 AMHigh · 6.2 ft1.90 m
3:29 PMLow · -0.4 ft-0.12 m
9:41 PMHigh · 4.5 ft1.36 m
26Mon
2:59 AMLow · 1.4 ft0.42 m
9:15 AMHigh · 6.5 ft1.99 m
4:12 PMLow · -0.7 ft-0.22 m
10:30 PMHigh · 4.2 ft1.28 m
27Tue
3:29 AMLow · 1.7 ft0.52 m
9:50 AMHigh · 6.7 ft2.03 m
4:59 PMLow · -0.8 ft-0.26 m
11:25 PMHigh · 3.8 ft1.17 m
28Wed
4:02 AMLow · 2.1 ft0.63 m
10:28 AMHigh · 6.6 ft2.01 m
5:53 PMLow · -0.8 ft-0.23 m
29Thu
12:31 AMHigh · 3.5 ft1.07 m
4:38 AMLow · 2.4 ft0.75 m
11:14 AMHigh · 6.3 ft1.93 m
6:55 PMLow · -0.5 ft-0.16 m
30Fri
1:57 AMHigh · 3.3 ft1.01 m
5:24 AMLow · 2.8 ft0.86 m
12:09 PMHigh · 5.9 ft1.80 m
8:09 PMLow · -0.3 ft-0.08 m
31Sat
3:43 AMHigh · 3.4 ft1.05 m
6:45 AMLow · 3.2 ft0.97 m
1:23 PMHigh · 5.4 ft1.64 m
9:29 PMLow · -0.1 ft-0.03 m

Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.

Nearby stations

Distance from this station. A nearer station is not necessarily the right one for your shore.