tidealmanac
305 of 365 days loaded. Predictions for Tue, Nov 2, Wed, Nov 3, Thu, Nov 4, Fri, Nov 5, Sat, Nov 6, Sun, Nov 7 and 54 more days have not been fetched yet and are shown as not loaded, never as tide-free days.

January

1 FrHigh 4:11a 5.01.53Low 11:46a 0.70.21High 5:41p 2.90.87Low 10:17p 2.00.62
2 SaHigh 4:59a 5.21.59Low 12:41p 0.20.05High 6:59p 3.00.92Low 11:12p 2.30.69
3 SuHigh 5:43a 5.41.63Low 1:23p -0.2-0.06High 7:48p 3.20.97
4 MoLow 12:02a 2.30.71High 6:23a 5.51.67Low 1:58p -0.4-0.14High 8:22p 3.31.01
5 TuLow 12:45a 2.30.70High 7:00a 5.61.71Low 2:30p -0.6-0.18High 8:50p 3.41.04
6 WeLow 1:23a 2.20.68High 7:34a 5.71.73Low 2:59p -0.7-0.20High 9:16p 3.51.06
7 ThLow 1:58a 2.10.64High 8:06a 5.71.74Low 3:28p -0.7-0.21High 9:43p 3.61.08
8 FrLow 2:32a 2.00.61High 8:37a 5.71.73Low 3:57p -0.6-0.19High 10:12p 3.61.10
9 SaLow 3:06a 2.00.60High 9:08a 5.51.69Low 4:25p -0.5-0.15High 10:42p 3.71.12
10 SuLow 3:41a 2.00.59High 9:38a 5.31.61Low 4:53p -0.3-0.09High 11:13p 3.81.15
11 MoLow 4:20a 2.00.60High 10:09a 4.91.50Low 5:20p 0.00.00High 11:46p 3.91.18
12 TuLow 5:06a 2.00.62High 10:43a 4.41.34Low 5:46p 0.40.11
13 WeHigh 12:20a 4.01.22Low 6:03a 2.00.62High 11:25a 3.81.16Low 6:12p 0.80.24
14 ThHigh 12:59a 4.11.26Low 7:20a 2.00.60High 12:25p 3.10.96Low 6:40p 1.30.38
15 FrHigh 1:47a 4.41.33Low 9:05a 1.70.50High 2:14p 2.60.78Low 7:18p 1.70.52
16 SaHigh 2:46a 4.61.41Low 10:40a 1.00.31High 4:36p 2.50.75Low 8:28p 2.10.65
17 SuHigh 3:50a 5.01.53Low 11:48a 0.20.07High 6:15p 2.70.83Low 10:06p 2.30.70
18 MoHigh 4:50a 5.51.67Low 12:40p -0.5-0.15High 7:10p 3.10.94Low 11:22p 2.30.69
19 TuHigh 5:46a 6.01.83Low 1:26p -1.1-0.34High 7:50p 3.51.05
20 WeLow 12:24a 2.00.61High 6:39a 6.41.96Low 2:09p -1.6-0.48High 8:26p 3.81.15
21 ThLow 1:20a 1.70.52High 7:29a 6.72.06Low 2:49p -1.8-0.55High 9:03p 4.01.23
22 FrLow 2:11a 1.40.42High 8:16a 6.82.08Low 3:28p -1.8-0.55High 9:40p 4.31.31
23 SaLow 3:00a 1.10.34High 9:02a 6.62.01Low 4:06p -1.6-0.47High 10:19p 4.51.37
24 SuLow 3:50a 1.00.30High 9:47a 6.11.86Low 4:43p -1.1-0.34High 10:58p 4.61.42
25 MoLow 4:42a 1.00.30High 10:34a 5.41.64Low 5:19p -0.5-0.16High 11:39p 4.71.44
26 TuLow 5:40a 1.10.33High 11:24a 4.51.37Low 5:53p 0.20.06
27 WeHigh 12:23a 4.71.44Low 6:46a 1.20.37High 12:21p 3.61.10Low 6:26p 0.90.27
28 ThHigh 1:10a 4.71.42Low 8:10a 1.30.39High 1:38p 2.80.86Low 7:00p 1.60.48
29 FrHigh 2:07a 4.61.39Low 10:03a 1.10.33High 3:55p 2.40.73Low 7:44p 2.20.66
30 SaHigh 3:17a 4.51.38Low 11:33a 0.60.19High 6:46p 2.70.81Low 9:25p 2.50.78
31 SuHigh 4:26a 4.61.41Low 12:31p 0.20.06High 7:31p 3.00.91Low 11:01p 2.60.79

February

1 MoHigh 5:24a 4.81.47Low 1:13p -0.2-0.05High 7:55p 3.20.98
2 TuLow 12:03a 2.40.75High 6:11a 5.01.54Low 1:45p -0.4-0.12High 8:13p 3.41.03
3 WeLow 12:46a 2.20.67High 6:51a 5.31.61Low 2:13p -0.6-0.17High 8:30p 3.51.07
4 ThLow 1:22a 1.90.59High 7:25a 5.41.66Low 2:38p -0.7-0.20High 8:49p 3.71.12
5 FrLow 1:54a 1.70.52High 7:56a 5.51.69Low 3:02p -0.7-0.21High 9:10p 3.81.17
6 SaLow 2:26a 1.50.45High 8:26a 5.51.69Low 3:26p -0.6-0.20High 9:33p 4.01.22
7 SuLow 2:59a 1.30.40High 8:55a 5.41.64Low 3:50p -0.5-0.15High 9:57p 4.21.27
8 MoLow 3:33a 1.20.37High 9:25a 5.11.55Low 4:12p -0.2-0.07High 10:22p 4.31.31
9 TuLow 4:09a 1.20.35High 9:56a 4.71.43Low 4:34p 0.10.03High 10:48p 4.41.34
10 WeLow 4:51a 1.10.35High 10:31a 4.11.26Low 4:54p 0.50.16High 11:16p 4.51.37
11 ThLow 5:41a 1.20.35High 11:14a 3.51.06Low 5:13p 1.00.30High 11:50p 4.61.39
12 FrLow 6:47a 1.20.36High 12:15p 2.80.85Low 5:32p 1.50.45
13 SaHigh 12:35a 4.61.40Low 8:25a 1.10.33High 2:13p 2.30.69Low 5:48p 1.90.59
14 SuHigh 1:43a 4.61.41Low 10:19a 0.60.20
15 MoHigh 3:14a 4.81.47Low 11:35a -0.0-0.01High 6:44p 2.80.86Low 10:02p 2.60.78
16 TuHigh 4:34a 5.21.59Low 12:28p -0.6-0.20High 7:06p 3.20.99Low 11:28p 2.20.68
17 WeHigh 5:39a 5.71.74Low 1:11p -1.1-0.35High 7:34p 3.71.12
18 ThLow 12:29a 1.70.53High 6:33a 6.11.86Low 1:50p -1.5-0.44High 8:03p 4.11.24
19 FrLow 1:21a 1.20.36High 7:22a 6.31.93Low 2:26p -1.5-0.47High 8:34p 4.51.36
20 SaLow 2:08a 0.70.22High 8:08a 6.31.93Low 3:01p -1.4-0.43High 9:06p 4.81.46
21 SuLow 2:54a 0.40.12High 8:51a 6.01.84Low 3:33p -1.1-0.33High 9:39p 5.01.54
22 MoLow 3:40a 0.20.06High 9:35a 5.51.67Low 4:04p -0.6-0.17High 10:13p 5.21.57
23 TuLow 4:27a 0.20.06High 10:19a 4.81.46Low 4:34p 0.00.01High 10:48p 5.11.56
24 WeLow 5:17a 0.30.10High 11:06a 4.01.21Low 5:01p 0.70.21High 11:24p 5.01.51
25 ThLow 6:13a 0.60.18High 12:00p 3.20.98Low 5:24p 1.40.41
26 FrHigh 12:03a 4.71.43Low 7:23a 0.80.26High 1:16p 2.50.78Low 5:38p 1.90.59
27 SaHigh 12:52a 4.41.33Low 9:11a 0.90.29
28 SuHigh 2:08a 4.11.25Low 11:02a 0.70.21

March

1 MoHigh 3:49a 4.11.24Low 12:04p 0.30.10High 7:22p 3.10.94Low 11:05p 2.70.82
2 TuHigh 5:03a 4.31.31Low 12:44p 0.00.01High 7:28p 3.31.01
3 WeLow 12:01a 2.30.72High 5:54a 4.61.41Low 1:15p -0.2-0.06High 7:38p 3.51.07
4 ThLow 12:38a 2.00.60High 6:33a 4.91.49Low 1:40p -0.3-0.10High 7:52p 3.71.14
5 FrLow 1:10a 1.60.48High 7:07a 5.11.55Low 2:03p -0.4-0.13High 8:09p 4.01.22
6 SaLow 1:42a 1.20.37High 7:38a 5.21.58Low 2:25p -0.4-0.13High 8:28p 4.31.30
7 SuLow 2:14a 0.90.27High 8:09a 5.11.57Low 2:47p -0.3-0.10High 8:49p 4.51.38
8 MoLow 2:47a 0.60.18High 8:40a 5.01.52Low 3:09p -0.1-0.04High 9:11p 4.71.45
9 TuLow 3:21a 0.40.12High 9:13a 4.71.43Low 3:30p 0.20.05High 9:34p 4.91.50
10 WeLow 3:58a 0.30.08High 9:49a 4.21.29Low 3:51p 0.50.17High 10:00p 5.01.53
11 ThLow 4:39a 0.20.07High 10:30a 3.71.13Low 4:11p 1.00.29High 10:28p 5.11.54
12 FrLow 5:29a 0.30.10High 11:21a 3.10.95Low 4:29p 1.40.43High 11:04p 5.01.52
13 SaLow 6:34a 0.40.14High 12:36p 2.60.78Low 4:46p 1.80.56High 11:52p 4.81.47
14 SuLow 9:05a 0.50.15
15 MoHigh 2:07a 4.61.41Low 10:54a 0.30.08
16 TuHigh 3:54a 4.61.41Low 12:09p -0.2-0.06High 7:14p 3.10.96Low 11:22p 2.50.77
17 WeHigh 5:24a 4.91.50Low 1:02p -0.6-0.18High 7:36p 3.61.10
18 ThLow 12:35a 1.90.59High 6:30a 5.31.61Low 1:44p -0.9-0.27High 8:02p 4.11.25
19 FrLow 1:31a 1.30.39High 7:25a 5.51.69Low 2:20p -1.0-0.29High 8:30p 4.61.40
20 SaLow 2:19a 0.60.19High 8:13a 5.61.71Low 2:54p -0.9-0.27High 9:00p 5.01.53
21 SuLow 3:03a 0.10.03High 8:58a 5.51.67Low 3:25p -0.6-0.19High 9:29p 5.31.63
22 MoLow 3:46a -0.3-0.08High 9:41a 5.21.57Low 3:55p -0.2-0.07High 10:00p 5.51.69
23 TuLow 4:28a -0.4-0.13High 10:24a 4.71.43Low 4:23p 0.30.08High 10:30p 5.61.69
24 WeLow 5:11a -0.4-0.12High 11:07a 4.11.25Low 4:49p 0.80.24High 11:00p 5.41.65
25 ThLow 5:56a -0.2-0.07High 11:55a 3.51.07Low 5:13p 1.30.41High 11:31p 5.11.56
26 FrLow 6:45a 0.10.03High 12:51p 3.00.91Low 5:32p 1.80.56
27 SaHigh 12:04a 4.81.45Low 7:45a 0.50.14High 2:09p 2.50.78Low 5:36p 2.20.68
28 SuHigh 12:45a 4.31.32Low 9:09a 0.70.22
29 MoHigh 1:52a 3.91.20Low 10:59a 0.70.22
30 TuHigh 3:50a 3.81.14Low 12:09p 0.50.16High 7:33p 3.20.97Low 11:46p 2.70.83
31 WeHigh 5:21a 3.91.19Low 12:52p 0.30.10High 7:37p 3.51.05

April

1 ThLow 12:39a 2.30.69High 6:19a 4.21.27Low 1:24p 0.20.05High 7:48p 3.71.14
2 FrLow 1:17a 1.80.54High 7:02a 4.41.34Low 1:50p 0.10.03High 8:03p 4.11.24
3 SaLow 1:51a 1.30.39High 7:40a 4.51.38Low 2:14p 0.10.02High 8:21p 4.41.35
4 SuLow 2:24a 0.80.24High 8:16a 4.61.40Low 2:38p 0.10.04High 8:42p 4.81.45
5 MoLow 2:58a 0.30.10High 8:52a 4.51.39Low 3:02p 0.30.09High 9:04p 5.11.55
6 TuLow 3:33a -0.1-0.02High 9:28a 4.41.34Low 3:26p 0.50.16High 9:28p 5.41.64
7 WeLow 4:09a -0.3-0.10High 10:07a 4.11.26Low 3:50p 0.80.25High 9:55p 5.61.69
8 ThLow 4:49a -0.5-0.15High 10:50a 3.81.16Low 4:14p 1.20.35High 10:24p 5.61.71
9 FrLow 5:34a -0.5-0.16High 11:40a 3.41.03Low 4:39p 1.50.47High 10:58p 5.61.69
10 SaLow 6:27a -0.4-0.12High 12:43p 3.00.91Low 5:06p 1.90.58High 11:40p 5.41.63
11 SuLow 7:31a -0.2-0.06High 2:08p 2.70.82Low 5:39p 2.30.69
12 MoHigh 12:37a 5.01.53Low 8:52a -0.0-0.01High 4:15p 2.70.84Low 6:53p 2.70.81
13 TuHigh 1:58a 4.71.42Low 10:20a -0.1-0.02High 5:43p 3.10.96Low 9:41p 2.70.83
14 WeHigh 3:40a 4.51.37Low 11:30a -0.2-0.06High 6:21p 3.61.10Low 11:28p 2.20.68
15 ThHigh 5:08a 4.61.39Low 12:22p -0.3-0.09High 6:52p 4.11.26
16 FrLow 12:35a 1.50.47High 6:16a 4.71.43Low 1:04p -0.3-0.09High 7:23p 4.71.42
17 SaLow 1:28a 0.80.25High 7:13a 4.71.44Low 1:41p -0.2-0.05High 7:53p 5.11.56
18 SuLow 2:14a 0.20.05High 8:04a 4.71.42Low 2:15p 0.10.02High 8:23p 5.51.68
19 MoLow 2:57a -0.3-0.10High 8:51a 4.51.37Low 2:46p 0.40.12High 8:53p 5.81.75
20 TuLow 3:38a -0.6-0.20High 9:35a 4.21.29Low 3:15p 0.80.23High 9:23p 5.81.78
21 WeLow 4:18a -0.8-0.23High 10:18a 3.91.20Low 3:44p 1.20.35High 9:52p 5.81.76
22 ThLow 4:58a -0.7-0.22High 11:03a 3.61.10Low 4:10p 1.50.47High 10:21p 5.61.69
23 FrLow 5:39a -0.5-0.15High 11:52a 3.30.99Low 4:35p 1.90.58High 10:52p 5.21.60
24 SaLow 6:25a -0.2-0.06High 12:49p 3.00.90Low 4:59p 2.20.67High 11:24p 4.91.48
25 SuLow 7:17a 0.10.04High 2:01p 2.80.84Low 5:18p 2.50.76
26 MoHigh 12:03a 4.51.36Low 8:19a 0.50.14
27 TuHigh 1:00a 4.11.24Low 9:36a 0.60.19High 5:58p 3.00.92Low 8:25p 3.00.91
28 WeHigh 2:32a 3.71.14Low 10:46a 0.70.20High 6:10p 3.31.01Low 10:53p 2.70.83
29 ThHigh 4:13a 3.61.10Low 11:37a 0.60.19High 6:27p 3.61.11
30 FrLow 12:02a 2.20.68High 5:26a 3.71.12Low 12:14p 0.60.19High 6:45p 4.01.22

May

1 SaLow 12:47a 1.70.51High 6:21a 3.81.15Low 12:46p 0.70.20High 7:06p 4.41.35
2 SuLow 1:27a 1.10.33High 7:10a 3.91.18Low 1:15p 0.70.23High 7:29p 4.81.48
3 MoLow 2:04a 0.50.15High 7:55a 3.91.19Low 1:44p 0.90.27High 7:54p 5.31.60
4 TuLow 2:42a -0.1-0.03High 8:38a 3.91.19Low 2:14p 1.00.32High 8:22p 5.61.72
5 WeLow 3:20a -0.6-0.17High 9:22a 3.91.17Low 2:44p 1.30.38High 8:52p 5.91.80
6 ThLow 4:00a -0.9-0.28High 10:08a 3.71.14Low 3:16p 1.50.45High 9:25p 6.11.86
7 FrLow 4:44a -1.1-0.33High 10:57a 3.51.08Low 3:50p 1.70.52High 10:03p 6.11.87
8 SaLow 5:32a -1.1-0.33High 11:54a 3.31.02Low 4:27p 2.00.60High 10:45p 6.01.82
9 SuLow 6:26a -0.9-0.29High 12:58p 3.20.97Low 5:13p 2.20.68High 11:36p 5.71.73
10 MoLow 7:25a -0.7-0.22High 2:10p 3.20.97Low 6:19p 2.50.76
11 TuHigh 12:38a 5.21.59Low 8:30a -0.4-0.14High 3:29p 3.31.02Low 7:54p 2.60.80
12 WeHigh 1:53a 4.71.45Low 9:37a -0.2-0.06High 4:36p 3.71.13Low 9:46p 2.40.74
13 ThHigh 3:20a 4.31.32Low 10:40a 0.00.00High 5:25p 4.21.28Low 11:20p 1.90.57
14 FrHigh 4:47a 4.11.24Low 11:32a 0.20.07High 6:05p 4.71.43
15 SaLow 12:28a 1.20.35High 6:01a 3.91.20Low 12:17p 0.50.14High 6:42p 5.21.57
16 SuLow 1:23a 0.50.15High 7:05a 3.91.18Low 12:56p 0.80.23High 7:16p 5.51.69
17 MoLow 2:11a -0.1-0.03High 8:01a 3.81.15Low 1:33p 1.10.33High 7:49p 5.81.77
18 TuLow 2:53a -0.5-0.15High 8:51a 3.71.13Low 2:07p 1.40.42High 8:21p 5.91.80
19 WeLow 3:33a -0.7-0.23High 9:37a 3.61.10Low 2:40p 1.60.50High 8:53p 5.91.80
20 ThLow 4:11a -0.8-0.25High 10:21a 3.51.07Low 3:12p 1.90.57High 9:24p 5.81.77
21 FrLow 4:48a -0.8-0.23High 11:05a 3.41.03Low 3:44p 2.10.63High 9:56p 5.61.72
22 SaLow 5:27a -0.6-0.18High 11:51a 3.30.99Low 4:15p 2.20.68High 10:29p 5.41.64
23 SuLow 6:08a -0.4-0.11High 12:40p 3.20.96Low 4:48p 2.40.74High 11:03p 5.11.54
24 MoLow 6:51a -0.1-0.03High 1:34p 3.10.95Low 5:28p 2.60.79High 11:42p 4.71.44
25 TuLow 7:37a 0.20.06High 2:33p 3.10.95Low 6:26p 2.70.84
26 WeHigh 12:28a 4.31.32Low 8:25a 0.50.14High 3:35p 3.31.00Low 7:53p 2.80.86
27 ThHigh 1:27a 3.91.19Low 9:17a 0.70.21High 4:27p 3.51.08Low 9:41p 2.70.82
28 FrHigh 2:48a 3.51.07Low 10:07a 0.90.27High 5:05p 3.91.18Low 11:11p 2.30.69
29 SaHigh 4:19a 3.31.00Low 10:52a 1.10.33High 5:36p 4.31.31
30 SuLow 12:13a 1.60.50High 5:37a 3.20.98Low 11:33a 1.30.38High 6:06p 4.71.44
31 MoLow 1:01a 1.00.30High 6:42a 3.20.99Low 12:11p 1.40.44High 6:37p 5.21.58

June

1 TuLow 1:45a 0.30.09High 7:41a 3.31.02Low 12:50p 1.60.49High 7:11p 5.61.71
2 WeLow 2:28a -0.3-0.10High 8:33a 3.51.05Low 1:30p 1.70.53High 7:47p 6.01.84
3 ThLow 3:10a -0.9-0.27High 9:22a 3.51.08Low 2:11p 1.80.56High 8:27p 6.31.94
4 FrLow 3:54a -1.2-0.38High 10:10a 3.61.09Low 2:55p 1.90.58High 9:09p 6.51.99
5 SaLow 4:39a -1.4-0.44High 11:00a 3.61.10Low 3:41p 2.00.60High 9:54p 6.62.00
6 SuLow 5:27a -1.4-0.44High 11:52a 3.61.10Low 4:31p 2.00.62High 10:42p 6.41.94
7 MoLow 6:16a -1.3-0.39High 12:46p 3.71.12Low 5:28p 2.10.65High 11:35p 6.01.82
8 TuLow 7:06a -1.0-0.29High 1:41p 3.81.16Low 6:37p 2.20.68
9 WeHigh 12:33a 5.41.65Low 7:57a -0.5-0.17High 2:38p 4.01.23Low 7:57p 2.20.68
10 ThHigh 1:39a 4.71.44Low 8:49a -0.1-0.02High 3:36p 4.31.32Low 9:30p 2.00.62
11 FrHigh 2:56a 4.01.23Low 9:43a 0.40.14High 4:30p 4.71.44Low 11:04p 1.50.47
12 SaHigh 4:24a 3.51.08Low 10:36a 0.90.28High 5:18p 5.11.55
13 SuLow 12:19a 0.90.28High 5:51a 3.31.00Low 11:26a 1.30.41High 6:02p 5.41.65
14 MoLow 1:19a 0.30.10High 7:08a 3.20.98Low 12:13p 1.70.51High 6:43p 5.61.72
15 TuLow 2:09a -0.1-0.04High 8:13a 3.31.00Low 12:57p 1.90.59High 7:22p 5.81.76
16 WeLow 2:51a -0.5-0.14High 9:04a 3.41.02Low 1:40p 2.10.64High 7:59p 5.91.78
17 ThLow 3:29a -0.6-0.20High 9:46a 3.41.04Low 2:20p 2.20.68High 8:35p 5.91.79
18 FrLow 4:04a -0.7-0.21High 10:23a 3.51.05Low 2:57p 2.30.69High 9:09p 5.81.77
19 SaLow 4:38a -0.7-0.20High 10:59a 3.51.06Low 3:33p 2.30.69High 9:43p 5.71.74
20 SuLow 5:12a -0.6-0.17High 11:35a 3.51.06Low 4:08p 2.30.70High 10:16p 5.61.69
21 MoLow 5:46a -0.4-0.12High 12:11p 3.51.06Low 4:45p 2.30.71High 10:49p 5.31.62
22 TuLow 6:20a -0.2-0.05High 12:49p 3.51.07Low 5:27p 2.40.73High 11:24p 5.01.52
23 WeLow 6:53a 0.10.03High 1:28p 3.61.10Low 6:16p 2.50.76
24 ThHigh 12:01a 4.61.39Low 7:26a 0.40.12High 2:09p 3.71.14Low 7:18p 2.50.77
25 FrHigh 12:44a 4.11.24Low 8:00a 0.80.23High 2:52p 3.91.19Low 8:37p 2.50.75
26 SaHigh 1:42a 3.51.07Low 8:36a 1.10.35High 3:37p 4.21.27Low 10:13p 2.20.66
27 SuHigh 3:11a 3.00.93Low 9:18a 1.50.46High 4:22p 4.51.38Low 11:36p 1.60.49
28 MoHigh 5:00a 2.80.85Low 10:10a 1.80.56High 5:07p 4.91.50
29 TuLow 12:38a 0.90.28High 6:31a 2.90.87Low 11:08a 2.10.63High 5:52p 5.41.64
30 WeLow 1:30a 0.20.06High 7:41a 3.10.94Low 12:05p 2.20.67High 6:38p 5.81.78

July

1 ThLow 2:17a -0.5-0.14High 8:35a 3.31.01Low 1:01p 2.20.67High 7:26p 6.31.91
2 FrLow 3:01a -1.0-0.30High 9:20a 3.61.08Low 1:56p 2.10.65High 8:13p 6.62.02
3 SaLow 3:45a -1.4-0.42High 10:03a 3.81.15Low 2:49p 2.00.60High 9:01p 6.92.09
4 SuLow 4:28a -1.6-0.47High 10:45a 4.01.20Low 3:40p 1.80.56High 9:48p 6.92.09
5 MoLow 5:10a -1.5-0.46High 11:28a 4.11.26Low 4:33p 1.70.52High 10:37p 6.62.01
6 TuLow 5:53a -1.3-0.38High 12:13p 4.31.31Low 5:29p 1.70.51High 11:27p 6.11.85
7 WeLow 6:35a -0.8-0.25High 12:59p 4.51.37Low 6:31p 1.70.51
8 ThHigh 12:21a 5.41.63Low 7:17a -0.2-0.07High 1:47p 4.71.43Low 7:42p 1.70.52
9 FrHigh 1:21a 4.51.37Low 7:59a 0.40.13High 2:38p 4.91.48Low 9:05p 1.60.49
10 SaHigh 2:33a 3.71.12Low 8:43a 1.10.33High 3:33p 5.01.53Low 10:42p 1.30.40
11 SuHigh 4:08a 3.10.94Low 9:35a 1.70.51High 4:31p 5.21.57
12 MoLow 12:08a 0.80.26High 6:00a 2.90.89Low 10:38a 2.10.65High 5:27p 5.31.62
13 TuLow 1:14a 0.40.11High 7:36a 3.10.93Low 11:43a 2.40.74High 6:19p 5.51.66
14 WeLow 2:05a -0.0-0.01High 8:35a 3.31.00Low 12:42p 2.50.77High 7:06p 5.61.70
15 ThLow 2:45a -0.3-0.09High 9:13a 3.51.05Low 1:33p 2.50.76High 7:48p 5.71.74
16 FrLow 3:20a -0.4-0.13High 9:42a 3.61.09Low 2:15p 2.40.73High 8:25p 5.81.76
17 SaLow 3:51a -0.5-0.15High 10:07a 3.71.12Low 2:52p 2.30.69High 8:59p 5.81.78
18 SuLow 4:19a -0.5-0.14High 10:33a 3.81.15Low 3:26p 2.10.65High 9:31p 5.81.77
19 MoLow 4:47a -0.4-0.12High 10:59a 3.91.18Low 4:00p 2.00.62High 10:02p 5.71.73
20 TuLow 5:14a -0.3-0.08High 11:27a 4.01.21Low 4:36p 2.00.61High 10:33p 5.41.66
21 WeLow 5:40a -0.0-0.01High 11:56a 4.11.24Low 5:13p 2.00.61High 11:04p 5.11.55
22 ThLow 6:06a 0.20.08High 12:26p 4.21.27Low 5:56p 2.00.62High 11:37p 4.61.41
23 FrLow 6:30a 0.60.19High 12:57p 4.31.30Low 6:46p 2.10.63
24 SaHigh 12:15a 4.11.24Low 6:53a 1.00.32High 1:31p 4.41.34Low 7:50p 2.00.62
25 SuHigh 1:05a 3.51.05Low 7:16a 1.50.45High 2:12p 4.51.38Low 9:19p 1.90.58
26 MoHigh 2:30a 2.90.87Low 7:43a 1.90.58High 3:06p 4.71.44Low 11:02p 1.50.45
27 TuHigh 4:52a 2.60.80Low 8:28a 2.30.71High 4:13p 5.01.52
28 WeLow 12:19a 0.80.25High 6:51a 2.80.86Low 10:16a 2.60.80High 5:19p 5.41.64
29 ThLow 1:16a 0.10.04High 7:51a 3.20.97Low 11:48a 2.60.79High 6:19p 5.91.79
30 FrLow 2:04a -0.5-0.15High 8:30a 3.51.08Low 12:56p 2.40.72High 7:14p 6.41.94
31 SaLow 2:47a -1.0-0.30High 9:04a 3.91.18Low 1:54p 2.00.62High 8:05p 6.82.06

August

1 SuLow 3:27a -1.3-0.39High 9:39a 4.21.28Low 2:47p 1.70.50High 8:53p 6.92.12
2 MoLow 4:05a -1.4-0.41High 10:15a 4.51.38Low 3:37p 1.30.40High 9:40p 6.92.09
3 TuLow 4:43a -1.2-0.36High 10:52a 4.81.46Low 4:27p 1.10.33High 10:27p 6.51.98
4 WeLow 5:20a -0.8-0.25High 11:30a 5.01.53Low 5:19p 1.00.30High 11:14p 5.81.78
5 ThLow 5:55a -0.3-0.08High 12:11p 5.21.58Low 6:16p 1.00.31
6 FrHigh 12:05a 5.01.53Low 6:31a 0.40.12High 12:53p 5.21.59Low 7:19p 1.10.35
7 SaHigh 1:03a 4.21.26Low 7:06a 1.10.34High 1:40p 5.21.58Low 8:35p 1.20.38
8 SuHigh 2:15a 3.41.02Low 7:42a 1.80.55High 2:34p 5.11.54Low 10:14p 1.20.36
9 MoHigh 4:10a 2.90.88Low 8:28a 2.40.73High 3:42p 5.01.51Low 11:53p 0.90.27
10 TuHigh 6:50a 3.00.91Low 10:00a 2.80.86High 4:58p 5.01.52
11 WeLow 1:01a 0.50.15High 8:01a 3.31.01Low 11:42a 2.90.88High 6:03p 5.11.56
12 ThLow 1:50a 0.20.06High 8:32a 3.61.09Low 12:49p 2.70.83High 6:55p 5.31.62
13 FrLow 2:27a -0.0-0.01High 8:54a 3.81.15Low 1:35p 2.50.76High 7:38p 5.51.69
14 SaLow 2:57a -0.1-0.04High 9:13a 3.91.19Low 2:11p 2.20.68High 8:13p 5.71.73
15 SuLow 3:23a -0.2-0.06High 9:32a 4.11.24Low 2:44p 2.00.60High 8:45p 5.81.76
16 MoLow 3:47a -0.2-0.05High 9:52a 4.21.29Low 3:15p 1.70.53High 9:15p 5.71.75
17 TuLow 4:10a -0.1-0.03High 10:14a 4.41.34Low 3:48p 1.60.48High 9:45p 5.61.70
18 WeLow 4:33a 0.10.03High 10:37a 4.61.39Low 4:21p 1.50.44High 10:14p 5.31.62
19 ThLow 4:55a 0.30.10High 11:01a 4.71.43Low 4:56p 1.40.42High 10:45p 4.91.50
20 FrLow 5:16a 0.70.20High 11:26a 4.81.46Low 5:35p 1.40.42High 11:19p 4.41.35
21 SaLow 5:35a 1.10.33High 11:52a 4.91.48Low 6:21p 1.40.43
22 SuHigh 12:00a 3.91.18Low 5:53a 1.50.46High 12:22p 4.91.49Low 7:19p 1.50.45
23 MoHigh 12:55a 3.30.99Low 6:09a 1.90.59High 1:02p 4.91.49Low 8:43p 1.50.45
24 TuHigh 2:35a 2.70.83Low 6:24a 2.40.72High 2:01p 4.91.49Low 10:35p 1.20.37
25 WeHigh 3:32p 5.01.51
26 ThLow 12:01a 0.60.20High 7:22a 3.20.96Low 10:20a 3.00.92High 5:01p 5.31.62
27 FrLow 12:57a 0.10.02High 7:40a 3.61.08Low 11:58a 2.70.83High 6:09p 5.81.77
28 SaLow 1:42a -0.4-0.13High 8:06a 4.01.21Low 1:01p 2.20.67High 7:05p 6.31.91
29 SuLow 2:22a -0.8-0.23High 8:35a 4.41.34Low 1:54p 1.60.50High 7:56p 6.62.00
30 MoLow 2:59a -0.9-0.28High 9:05a 4.81.48Low 2:43p 1.10.33High 8:43p 6.62.02
31 TuLow 3:34a -0.8-0.25High 9:38a 5.21.60Low 3:30p 0.70.20High 9:29p 6.41.95

September

1 WeLow 4:07a -0.5-0.16High 10:11a 5.61.69Low 4:17p 0.40.12High 10:14p 5.91.81
2 ThLow 4:40a -0.1-0.02High 10:45a 5.71.75Low 5:05p 0.30.09High 11:01p 5.31.61
3 FrLow 5:11a 0.50.16High 11:21a 5.81.75Low 5:57p 0.40.12High 11:51p 4.51.38
4 SaLow 5:42a 1.20.36High 11:59a 5.61.71Low 6:54p 0.60.19
5 SuHigh 12:50a 3.81.15Low 6:11a 1.80.56High 12:41p 5.31.62Low 8:03p 0.90.28
6 MoHigh 2:08a 3.20.97Low 6:39a 2.40.74High 1:33p 5.01.51Low 9:37p 1.10.33
7 TuHigh 5:00a 3.00.90Low 7:03a 2.90.90High 2:48p 4.61.42Low 11:23p 1.00.29
8 WeHigh 7:22a 3.31.02Low 9:52a 3.30.99High 4:26p 4.61.39
9 ThLow 12:32a 0.70.21High 7:42a 3.61.11Low 11:55a 3.10.93High 5:44p 4.71.45
