tidealmanac

South San Diego Bay, CA tide chart

NOAA station 9410135 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)

Today · Mon, Oct 26

High tideLow tide
8.2 ft2.5 m3.3 ft1.0 m-1.6 ft-0.5 m12 AM6 AMNoon6 PM12 AMNow3:10 AM · 1.4 ft3:10 AM · 0.41 m9:24 AM · 7.3 ft9:24 AM · 2.21 m4:16 PM · -0.8 ft4:16 PM · -0.25 m10:28 PM · 4.9 ft10:28 PM · 1.48 m

NOAA six-minute predicted heights for today. Hours in the station's local time.

Next high9:24 AM7.3 ft2.21 m · in 9h 7m
Next low3:10 AM1.4 ft0.41 m · in 2h 53m
Range today8.1 ft2.47 mNow about 3.5 ft1.06 m and falling
MoonFullFull moon · spring tides

October 2026

Date1st tide2nd tide3rd tide4th tide
1Thu
1:17 AMHigh · 3.7 ft1.13 m
5:28 AMLow · 2.6 ft0.80 m
12:21 PMHigh · 6.3 ft1.92 m
8:09 PMLow · 0.5 ft0.15 m
2Fri
2:59 AMHigh · 3.4 ft1.02 m
5:47 AMLow · 3.1 ft0.96 m
1:28 PMHigh · 5.9 ft1.81 m
9:44 PMLow · 0.5 ft0.16 m
3Sat
3:01 PMHigh · 5.6 ft1.71 m
11:13 PMLow · 0.3 ft0.10 m
4Sun
6:52 AMHigh · 4.2 ft1.27 m
10:49 AMLow · 3.5 ft1.06 m
4:42 PMHigh · 5.6 ft1.71 m
5Mon
12:16 AMLow · 0.0 ft0.01 m
7:16 AMHigh · 4.7 ft1.44 m
12:13 PMLow · 2.8 ft0.85 m
6:04 PMHigh · 5.8 ft1.77 m
6Tue
1:02 AMLow · -0.1 ft-0.04 m
7:42 AMHigh · 5.2 ft1.60 m
1:09 PMLow · 2.0 ft0.61 m
7:04 PMHigh · 6.0 ft1.83 m
7Wed
1:41 AMLow · -0.1 ft-0.04 m
8:08 AMHigh · 5.8 ft1.76 m
1:57 PMLow · 1.3 ft0.38 m
7:55 PMHigh · 6.1 ft1.85 m
8Thu
2:16 AMLow · 0.0 ft0.01 m
8:34 AMHigh · 6.2 ft1.89 m
2:40 PMLow · 0.6 ft0.20 m
8:40 PMHigh · 6.0 ft1.82 m
9Fri
2:47 AMLow · 0.3 ft0.10 m
9:01 AMHigh · 6.5 ft1.99 m
3:20 PMLow · 0.2 ft0.07 m
9:21 PMHigh · 5.7 ft1.74 m
10Sat
3:16 AMLow · 0.7 ft0.22 m
9:27 AMHigh · 6.7 ft2.04 m
3:58 PMLow · 0.0 ft-0.01 m
10:01 PMHigh · 5.3 ft1.62 m
11Sun
3:43 AMLow · 1.2 ft0.36 m
9:53 AMHigh · 6.7 ft2.05 m
4:35 PMLow · -0.1 ft-0.02 m
10:40 PMHigh · 4.9 ft1.48 m
12Mon
4:08 AMLow · 1.7 ft0.51 m
10:19 AMHigh · 6.6 ft2.01 m
5:11 PMLow · 0.1 ft0.02 m
11:21 PMHigh · 4.4 ft1.33 m
13Tue
4:28 AMLow · 2.2 ft0.66 m
10:45 AMHigh · 6.4 ft1.94 m
5:50 PMLow · 0.3 ft0.10 m
14Wed
12:07 AMHigh · 3.9 ft1.19 m
4:43 AMLow · 2.6 ft0.79 m
11:11 AMHigh · 6.0 ft1.84 m
6:35 PMLow · 0.7 ft0.21 m
15Thu
1:06 AMHigh · 3.5 ft1.06 m
4:46 AMLow · 3.0 ft0.90 m
11:38 AMHigh · 5.6 ft1.72 m
7:32 PMLow · 1.0 ft0.32 m
16Fri
12:14 PMHigh · 5.2 ft1.59 m
8:51 PMLow · 1.3 ft0.39 m
17Sat
1:27 PMHigh · 4.8 ft1.47 m
10:22 PMLow · 1.2 ft0.38 m
18Sun
7:45 AMHigh · 4.0 ft1.23 m
9:46 AMLow · 4.0 ft1.21 m
3:14 PMHigh · 4.6 ft1.40 m
11:27 PMLow · 1.1 ft0.32 m
19Mon
7:12 AMHigh · 4.3 ft1.31 m
11:37 AMLow · 3.5 ft1.06 m
4:50 PMHigh · 4.6 ft1.42 m
20Tue
12:09 AMLow · 0.8 ft0.26 m
7:12 AMHigh · 4.7 ft1.42 m
12:26 PMLow · 2.8 ft0.87 m
5:58 PMHigh · 4.9 ft1.49 m
21Wed
12:42 AMLow · 0.7 ft0.21 m
7:22 AMHigh · 5.1 ft1.55 m
1:05 PMLow · 2.1 ft0.65 m
6:49 PMHigh · 5.1 ft1.56 m
22Thu
1:12 AMLow · 0.6 ft0.19 m
7:39 AMHigh · 5.6 ft1.71 m
1:41 PMLow · 1.4 ft0.43 m
7:33 PMHigh · 5.3 ft1.62 m
23Fri
1:41 AMLow · 0.6 ft0.20 m
8:00 AMHigh · 6.1 ft1.86 m
2:18 PMLow · 0.7 ft0.21 m
8:16 PMHigh · 5.4 ft1.65 m
24Sat
2:11 AMLow · 0.8 ft0.24 m
8:26 AMHigh · 6.6 ft2.01 m
2:56 PMLow · 0.0 ft0.01 m
8:59 PMHigh · 5.4 ft1.63 m
25Sun
2:40 AMLow · 1.0 ft0.31 m
8:53 AMHigh · 7.0 ft2.13 m
3:35 PMLow · -0.5 ft-0.15 m
9:42 PMHigh · 5.2 ft1.58 m
26Mon
3:10 AMLow · 1.4 ft0.41 m
9:24 AMHigh · 7.3 ft2.21 m
4:16 PMLow · -0.8 ft-0.25 m
10:28 PMHigh · 4.9 ft1.48 m
27Tue
3:41 AMLow · 1.7 ft0.53 m
9:56 AMHigh · 7.4 ft2.25 m
5:01 PMLow · -0.9 ft-0.28 m
11:19 PMHigh · 4.5 ft1.36 m
28Wed
4:11 AMLow · 2.1 ft0.65 m
10:33 AMHigh · 7.3 ft2.22 m
5:51 PMLow · -0.8 ft-0.24 m
29Thu
12:20 AMHigh · 4.0 ft1.23 m
4:44 AMLow · 2.6 ft0.78 m
11:15 AMHigh · 7.0 ft2.13 m
6:50 PMLow · -0.5 ft-0.15 m
30Fri
1:37 AMHigh · 3.7 ft1.13 m
5:21 AMLow · 3.0 ft0.92 m
12:08 PMHigh · 6.5 ft1.98 m
8:00 PMLow · -0.1 ft-0.04 m
31Sat
3:18 AMHigh · 3.7 ft1.13 m
6:27 AMLow · 3.4 ft1.05 m
1:19 PMHigh · 5.9 ft1.80 m
9:19 PMLow · 0.1 ft0.03 m

Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.

Nearby stations

Distance from this station. A nearer station is not necessarily the right one for your shore.