Upper drawbridge, Petaluma River, CA tides — September 2027
NOAA station 9415584 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Wed | 2:09 AMHigh · 7.4 ft2.26 m | 9:10 AMLow · -0.2 ft-0.06 m | 3:07 PMHigh · 6.8 ft2.08 m | 9:32 PMLow · 0.7 ft0.22 m |
| 2Thu | 3:04 AMHigh · 7.0 ft2.13 m | 9:50 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 3:42 PMHigh · 7.1 ft2.15 m | 10:23 PMLow · 0.5 ft0.14 m |
| 3Fri | 4:01 AMHigh · 6.4 ft1.96 m | 10:29 AMLow · 0.8 ft0.23 m | 4:18 PMHigh · 7.2 ft2.20 m | 11:16 PMLow · 0.3 ft0.10 m |
| 4Sat | 5:00 AMHigh · 5.8 ft1.78 m | 11:10 AMLow · 1.3 ft0.41 m | 4:56 PMHigh · 7.2 ft2.19 m | — |
| 5Sun | 12:12 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 6:07 AMHigh · 5.3 ft1.62 m | 11:55 AMLow · 1.9 ft0.58 m | 5:37 PMHigh · 7.0 ft2.14 m |
| 6Mon | 1:14 AMLow · 0.4 ft0.12 m | 7:27 AMHigh · 4.9 ft1.50 m | 12:49 PMLow · 2.4 ft0.73 m | 6:24 PMHigh · 6.8 ft2.06 m |
| 7Tue | 2:22 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 9:02 AMHigh · 4.8 ft1.47 m | 2:02 PMLow · 2.7 ft0.83 m | 7:21 PMHigh · 6.5 ft1.98 m |
| 8Wed | 3:35 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 10:29 AMHigh · 5.0 ft1.52 m | 3:30 PMLow · 2.9 ft0.87 m | 8:27 PMHigh · 6.3 ft1.92 m |
| 9Thu | 4:44 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 11:31 AMHigh · 5.2 ft1.59 m | 4:45 PMLow · 2.8 ft0.84 m | 9:34 PMHigh · 6.3 ft1.91 m |
| 10Fri | 5:41 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 12:14 PMHigh · 5.4 ft1.65 m | 5:43 PMLow · 2.5 ft0.77 m | 10:35 PMHigh · 6.3 ft1.92 m |
| 11Sat | 6:27 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 12:48 PMHigh · 5.5 ft1.69 m | 6:29 PMLow · 2.3 ft0.69 m | 11:27 PMHigh · 6.4 ft1.95 m |
| 12Sun | 7:05 AMLow · 0.2 ft0.08 m | 1:16 PMHigh · 5.6 ft1.72 m | 7:09 PMLow · 2.0 ft0.60 m | — |
| 13Mon | 12:13 AMHigh · 6.4 ft1.96 m | 7:37 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 1:40 PMHigh · 5.7 ft1.75 m | 7:45 PMLow · 1.7 ft0.52 m |
| 14Tue | 12:56 AMHigh · 6.4 ft1.95 m | 8:06 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 2:01 PMHigh · 5.9 ft1.80 m | 8:19 PMLow · 1.4 ft0.44 m |
| 15Wed | 1:37 AMHigh · 6.3 ft1.92 m | 8:33 AMLow · 0.5 ft0.17 m | 2:23 PMHigh · 6.1 ft1.86 m | 8:52 PMLow · 1.2 ft0.36 m |
| 16Thu | 2:18 AMHigh · 6.1 ft1.86 m | 8:59 AMLow · 0.8 ft0.24 m | 2:45 PMHigh · 6.3 ft1.93 m | 9:25 PMLow · 0.9 ft0.28 m |
| 17Fri | 3:00 AMHigh · 5.9 ft1.80 m | 9:26 AMLow · 1.1 ft0.33 m | 3:09 PMHigh · 6.5 ft1.99 m | 10:00 PMLow · 0.7 ft0.21 m |
| 18Sat | 3:45 AMHigh · 5.6 ft1.72 m | 9:55 AMLow · 1.4 ft0.44 m | 3:35 PMHigh · 6.7 ft2.04 m | 10:39 PMLow · 0.5 ft0.15 m |
| 19Sun | 4:35 AMHigh · 5.3 ft1.63 m | 10:27 AMLow · 1.8 ft0.55 m | 4:05 PMHigh · 6.8 ft2.07 m | 11:23 PMLow · 0.4 ft0.12 m |
| 20Mon | 5:33 AMHigh · 5.0 ft1.54 m | 11:02 AMLow · 2.2 ft0.67 m | 4:40 PMHigh · 6.8 ft2.08 m | — |
| 21Tue | 12:14 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 6:45 AMHigh · 4.8 ft1.45 m | 11:45 AMLow · 2.5 ft0.77 m | 5:25 PMHigh · 6.8 ft2.06 m |
| 22Wed | 1:16 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 8:13 AMHigh · 4.7 ft1.42 m | 12:44 PMLow · 2.8 ft0.85 m | 6:22 PMHigh · 6.7 ft2.03 m |
| 23Thu | 2:29 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 9:40 AMHigh · 4.8 ft1.47 m | 2:12 PMLow · 2.9 ft0.89 m | 7:34 PMHigh · 6.6 ft2.01 m |
| 24Fri | 3:45 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 10:43 AMHigh · 5.1 ft1.56 m | 3:46 PMLow · 2.8 ft0.84 m | 8:52 PMHigh · 6.6 ft2.02 m |
| 25Sat | 4:51 AMLow · -0.1 ft-0.02 m | 11:29 AMHigh · 5.5 ft1.67 m | 5:00 PMLow · 2.4 ft0.72 m | 10:06 PMHigh · 6.7 ft2.05 m |
| 26Sun | 5:47 AMLow · -0.2 ft-0.05 m | 12:06 PMHigh · 5.8 ft1.78 m | 6:00 PMLow · 1.8 ft0.56 m | 11:14 PMHigh · 6.8 ft2.09 m |
| 27Mon | 6:34 AMLow · -0.2 ft-0.05 m | 12:41 PMHigh · 6.3 ft1.91 m | 6:53 PMLow · 1.3 ft0.38 m | — |
| 28Tue | 12:16 AMHigh · 6.9 ft2.10 m | 7:17 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 1:14 PMHigh · 6.7 ft2.03 m | 7:43 PMLow · 0.7 ft0.22 m |
| 29Wed | 1:14 AMHigh · 6.8 ft2.07 m | 7:57 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 1:48 PMHigh · 7.0 ft2.14 m | 8:30 PMLow · 0.2 ft0.07 m |
| 30Thu | 2:10 AMHigh · 6.6 ft2.00 m | 8:36 AMLow · 0.7 ft0.21 m | 2:21 PMHigh · 7.3 ft2.21 m | 9:17 PMLow · -0.1 ft-0.03 m |
Wed12:09 AM7.4 ft2.26 m9:10 AM-0.2 ft-0.06 m3:07 PM6.8 ft2.08 m9:32 PM0.7 ft0.22 mThu23:04 AM7.0 ft2.13 m9:50 AM0.2 ft0.07 m3:42 PM7.1 ft2.15 m10:23 PM0.5 ft0.14 mFri34:01 AM6.4 ft1.96 m10:29 AM0.8 ft0.23 m4:18 PM7.2 ft2.20 m11:16 PM0.3 ft0.10 mSat45:00 AM5.8 ft1.78 m11:10 AM1.3 ft0.41 m4:56 PM7.2 ft2.19 mSun512:12 AM0.3 ft0.10 m6:07 AM5.3 ft1.62 m11:55 AM1.9 ft0.58 m5:37 PM7.0 ft2.14 mMon61:14 AM0.4 ft0.12 m7:27 AM4.9 ft1.50 m12:49 PM2.4 ft0.73 m6:24 PM6.8 ft2.06 mTue72:22 AM0.5 ft0.14 m9:02 AM4.8 ft1.47 m2:02 PM2.7 ft0.83 m7:21 PM6.5 ft1.98 mWed83:35 AM0.5 ft0.15 m10:29 AM5.0 ft1.52 m3:30 PM2.9 ft0.87 m8:27 PM6.3 ft1.92 mThu94:44 AM0.5 ft0.14 m11:31 AM5.2 ft1.59 m4:45 PM2.8 ft0.84 m9:34 PM6.3 ft1.91 mFri105:41 AM0.4 ft0.11 m12:14 PM5.4 ft1.65 m5:43 PM2.5 ft0.77 m10:35 PM6.3 ft1.92 mSat116:27 AM0.3 ft0.09 m12:48 PM5.5 ft1.69 m6:29 PM2.3 ft0.69 m11:27 PM6.4 ft1.95 mSun127:05 AM0.2 ft0.08 m1:16 PM5.6 ft1.72 m7:09 PM2.0 ft0.60 mMon1312:13 AM6.4 ft1.96 m7:37 AM0.3 ft0.08 m1:40 PM5.7 ft1.75 m7:45 PM1.7 ft0.52 mTue1412:56 AM6.4 ft1.95 m8:06 AM0.4 ft0.11 m2:01 PM5.9 ft1.80 m8:19 PM1.4 ft0.44 mWed151:37 AM6.3 ft1.92 m8:33 AM0.5 ft0.17 m2:23 PM6.1 ft1.86 m8:52 PM1.2 ft0.36 mThu162:18 AM6.1 ft1.86 m8:59 AM0.8 ft0.24 m2:45 PM6.3 ft1.93 m9:25 PM0.9 ft0.28 mFri173:00 AM5.9 ft1.80 m9:26 AM1.1 ft0.33 m3:09 PM6.5 ft1.99 m10:00 PM0.7 ft0.21 mSat183:45 AM5.6 ft1.72 m9:55 AM1.4 ft0.44 m3:35 PM6.7 ft2.04 m10:39 PM0.5 ft0.15 mSun194:35 AM5.3 ft1.63 m10:27 AM1.8 ft0.55 m4:05 PM6.8 ft2.07 m11:23 PM0.4 ft0.12 mMon205:33 AM5.0 ft1.54 m11:02 AM2.2 ft0.67 m4:40 PM6.8 ft2.08 mTue2112:14 AM0.3 ft0.10 m6:45 AM4.8 ft1.45 m11:45 AM2.5 ft0.77 m5:25 PM6.8 ft2.06 mWed221:16 AM0.3 ft0.09 m8:13 AM4.7 ft1.42 m12:44 PM2.8 ft0.85 m6:22 PM6.7 ft2.03 mThu232:29 AM0.2 ft0.07 m9:40 AM4.8 ft1.47 m2:12 PM2.9 ft0.89 m7:34 PM6.6 ft2.01 mFri243:45 AM0.1 ft0.03 m10:43 AM5.1 ft1.56 m3:46 PM2.8 ft0.84 m8:52 PM6.6 ft2.02 mSat254:51 AM-0.1 ft-0.02 m11:29 AM5.5 ft1.67 m5:00 PM2.4 ft0.72 m10:06 PM6.7 ft2.05 mSun265:47 AM-0.2 ft-0.05 m12:06 PM5.8 ft1.78 m6:00 PM1.8 ft0.56 m11:14 PM6.8 ft2.09 mMon276:34 AM-0.2 ft-0.05 m12:41 PM6.3 ft1.91 m6:53 PM1.3 ft0.38 mTue2812:16 AM6.9 ft2.10 m7:17 AM0.0 ft0.00 m1:14 PM6.7 ft2.03 m7:43 PM0.7 ft0.22 mWed291:14 AM6.8 ft2.07 m7:57 AM0.3 ft0.09 m1:48 PM7.0 ft2.14 m8:30 PM0.2 ft0.07 mThu302:10 AM6.6 ft2.00 m8:36 AM0.7 ft0.21 m2:21 PM7.3 ft2.21 m9:17 PM-0.1 ft-0.03 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.