St. Georges, Delaware, DE tides — May 2027
NOAA station 8551973 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Sat | 1:39 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 7:36 AMHigh · 4.3 ft1.32 m | 2:14 PMLow · 0.6 ft0.19 m | 8:12 PMHigh · 4.4 ft1.33 m |
| 2Sun | 2:37 AMLow · 0.7 ft0.23 m | 8:29 AMHigh · 4.4 ft1.33 m | 3:02 PMLow · 0.6 ft0.17 m | 8:58 PMHigh · 4.6 ft1.40 m |
| 3Mon | 3:33 AMLow · 0.6 ft0.18 m | 9:18 AMHigh · 4.4 ft1.33 m | 3:48 PMLow · 0.5 ft0.15 m | 9:41 PMHigh · 4.8 ft1.46 m |
| 4Tue | 4:27 AMLow · 0.4 ft0.14 m | 10:04 AMHigh · 4.4 ft1.33 m | 4:33 PMLow · 0.5 ft0.14 m | 10:21 PMHigh · 5.0 ft1.51 m |
| 5Wed | 5:18 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 10:49 AMHigh · 4.3 ft1.32 m | 5:18 PMLow · 0.5 ft0.14 m | 11:01 PMHigh · 5.1 ft1.56 m |
| 6Thu | 6:09 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 11:33 AMHigh · 4.3 ft1.32 m | 6:02 PMLow · 0.5 ft0.14 m | 11:41 PMHigh · 5.2 ft1.59 m |
| 7Fri | 6:58 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 12:18 PMHigh · 4.3 ft1.31 m | 6:48 PMLow · 0.5 ft0.15 m | — |
| 8Sat | 12:24 AMHigh · 5.3 ft1.61 m | 7:48 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 1:06 PMHigh · 4.3 ft1.30 m | 7:36 PMLow · 0.5 ft0.16 m |
| 9Sun | 1:11 AMHigh · 5.3 ft1.60 m | 8:39 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 1:58 PMHigh · 4.2 ft1.29 m | 8:28 PMLow · 0.6 ft0.18 m |
| 10Mon | 2:04 AMHigh · 5.2 ft1.58 m | 9:32 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 2:54 PMHigh · 4.2 ft1.29 m | 9:25 PMLow · 0.7 ft0.20 m |
| 11Tue | 3:03 AMHigh · 5.0 ft1.54 m | 10:27 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 3:54 PMHigh · 4.3 ft1.31 m | 10:27 PMLow · 0.7 ft0.22 m |
| 12Wed | 4:07 AMHigh · 4.9 ft1.50 m | 11:23 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 4:58 PMHigh · 4.4 ft1.33 m | 11:30 PMLow · 0.7 ft0.22 m |
| 13Thu | 5:13 AMHigh · 4.8 ft1.46 m | 12:19 PMLow · 0.4 ft0.14 m | 6:01 PMHigh · 4.5 ft1.38 m | — |
| 14Fri | 12:34 AMLow · 0.7 ft0.21 m | 6:20 AMHigh · 4.7 ft1.44 m | 1:14 PMLow · 0.4 ft0.11 m | 7:02 PMHigh · 4.7 ft1.44 m |
| 15Sat | 1:36 AMLow · 0.6 ft0.18 m | 7:23 AMHigh · 4.7 ft1.43 m | 2:08 PMLow · 0.3 ft0.09 m | 8:00 PMHigh · 5.0 ft1.51 m |
| 16Sun | 2:36 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 8:21 AMHigh · 4.7 ft1.43 m | 2:59 PMLow · 0.2 ft0.06 m | 8:53 PMHigh · 5.2 ft1.57 m |
| 17Mon | 3:33 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 9:14 AMHigh · 4.7 ft1.42 m | 3:49 PMLow · 0.2 ft0.06 m | 9:42 PMHigh · 5.3 ft1.62 m |
| 18Tue | 4:28 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 10:03 AMHigh · 4.6 ft1.41 m | 4:36 PMLow · 0.2 ft0.07 m | 10:28 PMHigh · 5.4 ft1.64 m |
| 19Wed | 5:18 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 10:50 AMHigh · 4.5 ft1.38 m | 5:20 PMLow · 0.3 ft0.10 m | 11:11 PMHigh · 5.4 ft1.63 m |
| 20Thu | 6:06 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 11:36 AMHigh · 4.4 ft1.36 m | 6:03 PMLow · 0.5 ft0.14 m | 11:52 PMHigh · 5.3 ft1.61 m |
| 21Fri | 6:51 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 12:19 PMHigh · 4.3 ft1.32 m | 6:43 PMLow · 0.6 ft0.18 m | — |
| 22Sat | 12:31 AMHigh · 5.2 ft1.57 m | 7:34 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 1:03 PMHigh · 4.3 ft1.30 m | 7:22 PMLow · 0.7 ft0.22 m |
| 23Sun | 1:10 AMHigh · 5.0 ft1.54 m | 8:15 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 1:46 PMHigh · 4.2 ft1.27 m | 7:59 PMLow · 0.8 ft0.26 m |
| 24Mon | 1:49 AMHigh · 4.9 ft1.50 m | 8:55 AMLow · 0.6 ft0.17 m | 2:30 PMHigh · 4.1 ft1.25 m | 8:38 PMLow · 0.9 ft0.28 m |
| 25Tue | 2:29 AMHigh · 4.8 ft1.47 m | 9:35 AMLow · 0.6 ft0.19 m | 3:14 PMHigh · 4.1 ft1.25 m | 9:19 PMLow · 1.0 ft0.30 m |
| 26Wed | 3:12 AMHigh · 4.7 ft1.44 m | 10:16 AMLow · 0.7 ft0.21 m | 4:00 PMHigh · 4.1 ft1.25 m | 10:06 PMLow · 1.0 ft0.31 m |
| 27Thu | 3:59 AMHigh · 4.6 ft1.41 m | 10:59 AMLow · 0.7 ft0.21 m | 4:49 PMHigh · 4.1 ft1.26 m | 10:59 PMLow · 1.0 ft0.32 m |
| 28Fri | 4:50 AMHigh · 4.5 ft1.37 m | 11:45 AMLow · 0.7 ft0.21 m | 5:39 PMHigh · 4.2 ft1.29 m | 11:58 PMLow · 1.0 ft0.32 m |
| 29Sat | 5:46 AMHigh · 4.4 ft1.34 m | 12:32 PMLow · 0.7 ft0.20 m | 6:31 PMHigh · 4.4 ft1.33 m | — |
| 30Sun | 12:59 AMLow · 1.0 ft0.31 m | 6:44 AMHigh · 4.3 ft1.31 m | 1:20 PMLow · 0.6 ft0.20 m | 7:22 PMHigh · 4.5 ft1.38 m |
| 31Mon | 2:00 AMLow · 0.9 ft0.28 m | 7:42 AMHigh · 4.3 ft1.30 m | 2:10 PMLow · 0.6 ft0.19 m | 8:12 PMHigh · 4.7 ft1.45 m |
Sat11:39 AM0.9 ft0.27 m7:36 AM4.3 ft1.32 m2:14 PM0.6 ft0.19 m8:12 PM4.4 ft1.33 mSun22:37 AM0.7 ft0.23 m8:29 AM4.4 ft1.33 m3:02 PM0.6 ft0.17 m8:58 PM4.6 ft1.40 mMon33:33 AM0.6 ft0.18 m9:18 AM4.4 ft1.33 m3:48 PM0.5 ft0.15 m9:41 PM4.8 ft1.46 mTue44:27 AM0.4 ft0.14 m10:04 AM4.4 ft1.33 m4:33 PM0.5 ft0.14 m10:21 PM5.0 ft1.51 mWed55:18 AM0.3 ft0.10 m10:49 AM4.3 ft1.32 m5:18 PM0.5 ft0.14 m11:01 PM5.1 ft1.56 mThu66:09 AM0.3 ft0.08 m11:33 AM4.3 ft1.32 m6:02 PM0.5 ft0.14 m11:41 PM5.2 ft1.59 mFri76:58 AM0.3 ft0.08 m12:18 PM4.3 ft1.31 m6:48 PM0.5 ft0.15 mSat812:24 AM5.3 ft1.61 m7:48 AM0.3 ft0.09 m1:06 PM4.3 ft1.30 m7:36 PM0.5 ft0.16 mSun91:11 AM5.3 ft1.60 m8:39 AM0.3 ft0.10 m1:58 PM4.2 ft1.29 m8:28 PM0.6 ft0.18 mMon102:04 AM5.2 ft1.58 m9:32 AM0.4 ft0.13 m2:54 PM4.2 ft1.29 m9:25 PM0.7 ft0.20 mTue113:03 AM5.0 ft1.54 m10:27 AM0.5 ft0.14 m3:54 PM4.3 ft1.31 m10:27 PM0.7 ft0.22 mWed124:07 AM4.9 ft1.50 m11:23 AM0.5 ft0.15 m4:58 PM4.4 ft1.33 m11:30 PM0.7 ft0.22 mThu135:13 AM4.8 ft1.46 m12:19 PM0.4 ft0.14 m6:01 PM4.5 ft1.38 mFri1412:34 AM0.7 ft0.21 m6:20 AM4.7 ft1.44 m1:14 PM0.4 ft0.11 m7:02 PM4.7 ft1.44 mSat151:36 AM0.6 ft0.18 m7:23 AM4.7 ft1.43 m2:08 PM0.3 ft0.09 m8:00 PM5.0 ft1.51 mSun162:36 AM0.5 ft0.14 m8:21 AM4.7 ft1.43 m2:59 PM0.2 ft0.06 m8:53 PM5.2 ft1.57 mMon173:33 AM0.3 ft0.10 m9:14 AM4.7 ft1.42 m3:49 PM0.2 ft0.06 m9:42 PM5.3 ft1.62 mTue184:28 AM0.2 ft0.07 m10:03 AM4.6 ft1.41 m4:36 PM0.2 ft0.07 m10:28 PM5.4 ft1.64 mWed195:18 AM0.2 ft0.06 m10:50 AM4.5 ft1.38 m5:20 PM0.3 ft0.10 m11:11 PM5.4 ft1.63 mThu206:06 AM0.2 ft0.06 m11:36 AM4.4 ft1.36 m6:03 PM0.5 ft0.14 m11:52 PM5.3 ft1.61 mFri216:51 AM0.3 ft0.08 m12:19 PM4.3 ft1.32 m6:43 PM0.6 ft0.18 mSat2212:31 AM5.2 ft1.57 m7:34 AM0.4 ft0.11 m1:03 PM4.3 ft1.30 m7:22 PM0.7 ft0.22 mSun231:10 AM5.0 ft1.54 m8:15 AM0.5 ft0.14 m1:46 PM4.2 ft1.27 m7:59 PM0.8 ft0.26 mMon241:49 AM4.9 ft1.50 m8:55 AM0.6 ft0.17 m2:30 PM4.1 ft1.25 m8:38 PM0.9 ft0.28 mTue252:29 AM4.8 ft1.47 m9:35 AM0.6 ft0.19 m3:14 PM4.1 ft1.25 m9:19 PM1.0 ft0.30 mWed263:12 AM4.7 ft1.44 m10:16 AM0.7 ft0.21 m4:00 PM4.1 ft1.25 m10:06 PM1.0 ft0.31 mThu273:59 AM4.6 ft1.41 m10:59 AM0.7 ft0.21 m4:49 PM4.1 ft1.26 m10:59 PM1.0 ft0.32 mFri284:50 AM4.5 ft1.37 m11:45 AM0.7 ft0.21 m5:39 PM4.2 ft1.29 m11:58 PM1.0 ft0.32 mSat295:46 AM4.4 ft1.34 m12:32 PM0.7 ft0.20 m6:31 PM4.4 ft1.33 mSun3012:59 AM1.0 ft0.31 m6:44 AM4.3 ft1.31 m1:20 PM0.6 ft0.20 m7:22 PM4.5 ft1.38 mMon312:00 AM0.9 ft0.28 m7:42 AM4.3 ft1.30 m2:10 PM0.6 ft0.19 m8:12 PM4.7 ft1.45 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.