Fulton, FL tides — February 2027
NOAA station 8720221 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 5:18 AMHigh · 3.2 ft0.97 m | 11:31 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 5:25 PMHigh · 2.6 ft0.79 m | 11:28 PMLow · 0.2 ft0.05 m |
| 2Tue | 6:10 AMHigh · 3.2 ft0.99 m | 12:23 PMLow · 0.2 ft0.07 m | 6:17 PMHigh · 2.7 ft0.82 m | — |
| 3Wed | 12:20 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 6:57 AMHigh · 3.3 ft1.02 m | 1:10 PMLow · 0.1 ft0.04 m | 7:04 PMHigh · 2.8 ft0.86 m |
| 4Thu | 1:07 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 7:39 AMHigh · 3.4 ft1.05 m | 1:52 PMLow · 0.0 ft0.01 m | 7:47 PMHigh · 2.9 ft0.90 m |
| 5Fri | 1:50 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 8:18 AMHigh · 3.5 ft1.07 m | 2:30 PMLow · -0.1 ft-0.02 m | 8:26 PMHigh · 3.1 ft0.93 m |
| 6Sat | 2:28 AMLow · -0.2 ft-0.05 m | 8:55 AMHigh · 3.6 ft1.08 m | 3:04 PMLow · -0.1 ft-0.04 m | 9:04 PMHigh · 3.2 ft0.96 m |
| 7Sun | 3:04 AMLow · -0.2 ft-0.06 m | 9:30 AMHigh · 3.6 ft1.08 m | 3:36 PMLow · -0.2 ft-0.06 m | 9:41 PMHigh · 3.2 ft0.98 m |
| 8Mon | 3:38 AMLow · -0.2 ft-0.06 m | 10:03 AMHigh · 3.5 ft1.07 m | 4:06 PMLow · -0.2 ft-0.07 m | 10:16 PMHigh · 3.3 ft1.00 m |
| 9Tue | 4:12 AMLow · -0.2 ft-0.05 m | 10:36 AMHigh · 3.4 ft1.04 m | 4:37 PMLow · -0.2 ft-0.07 m | 10:52 PMHigh · 3.3 ft1.01 m |
| 10Wed | 4:50 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 11:11 AMHigh · 3.3 ft1.00 m | 5:11 PMLow · -0.2 ft-0.07 m | 11:30 PMHigh · 3.3 ft1.02 m |
| 11Thu | 5:33 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 11:48 AMHigh · 3.1 ft0.95 m | 5:50 PMLow · -0.2 ft-0.06 m | — |
| 12Fri | 12:12 AMHigh · 3.4 ft1.02 m | 6:24 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 12:30 PMHigh · 3.0 ft0.91 m | 6:37 PMLow · -0.2 ft-0.05 m |
| 13Sat | 1:00 AMHigh · 3.4 ft1.02 m | 7:24 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 1:19 PMHigh · 2.8 ft0.86 m | 7:33 PMLow · -0.1 ft-0.04 m |
| 14Sun | 1:57 AMHigh · 3.4 ft1.02 m | 8:32 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 2:21 PMHigh · 2.7 ft0.83 m | 8:36 PMLow · -0.1 ft-0.04 m |
| 15Mon | 3:08 AMHigh · 3.4 ft1.03 m | 9:42 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 3:35 PMHigh · 2.7 ft0.83 m | 9:44 PMLow · -0.2 ft-0.05 m |
| 16Tue | 4:24 AMHigh · 3.5 ft1.07 m | 10:50 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 4:51 PMHigh · 2.9 ft0.87 m | 10:53 PMLow · -0.3 ft-0.09 m |
| 17Wed | 5:34 AMHigh · 3.7 ft1.13 m | 11:53 AMLow · -0.1 ft-0.02 m | 5:58 PMHigh · 3.1 ft0.95 m | 11:59 PMLow · -0.5 ft-0.14 m |
| 18Thu | 6:35 AMHigh · 3.9 ft1.20 m | 12:51 PMLow · -0.3 ft-0.08 m | 6:58 PMHigh · 3.4 ft1.04 m | — |
| 19Fri | 1:00 AMLow · -0.6 ft-0.20 m | 7:30 AMHigh · 4.1 ft1.25 m | 1:43 PMLow · -0.5 ft-0.15 m | 7:52 PMHigh · 3.7 ft1.12 m |
| 20Sat | 1:56 AMLow · -0.8 ft-0.24 m | 8:21 AMHigh · 4.2 ft1.28 m | 2:31 PMLow · -0.7 ft-0.20 m | 8:44 PMHigh · 3.9 ft1.19 m |
| 21Sun | 2:48 AMLow · -0.9 ft-0.26 m | 9:09 AMHigh · 4.2 ft1.28 m | 3:16 PMLow · -0.7 ft-0.23 m | 9:33 PMHigh · 4.0 ft1.23 m |
| 22Mon | 3:38 AMLow · -0.8 ft-0.24 m | 9:55 AMHigh · 4.1 ft1.25 m | 4:00 PMLow · -0.7 ft-0.22 m | 10:21 PMHigh · 4.0 ft1.23 m |
| 23Tue | 4:27 AMLow · -0.6 ft-0.20 m | 10:39 AMHigh · 3.9 ft1.19 m | 4:44 PMLow · -0.6 ft-0.19 m | 11:08 PMHigh · 4.0 ft1.21 m |
| 24Wed | 5:17 AMLow · -0.4 ft-0.13 m | 11:23 AMHigh · 3.6 ft1.11 m | 5:28 PMLow · -0.4 ft-0.13 m | 11:54 PMHigh · 3.8 ft1.16 m |
| 25Thu | 6:09 AMLow · -0.2 ft-0.05 m | 12:07 PMHigh · 3.3 ft1.02 m | 6:14 PMLow · -0.2 ft-0.06 m | — |
| 26Fri | 12:42 AMHigh · 3.6 ft1.09 m | 7:04 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 12:53 PMHigh · 3.1 ft0.93 m | 7:04 PMLow · 0.0 ft0.01 m |
| 27Sat | 1:33 AMHigh · 3.4 ft1.02 m | 8:03 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 1:43 PMHigh · 2.8 ft0.86 m | 8:00 PMLow · 0.2 ft0.07 m |
| 28Sun | 2:30 AMHigh · 3.2 ft0.97 m | 9:02 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 2:41 PMHigh · 2.7 ft0.81 m | 8:59 PMLow · 0.4 ft0.11 m |
Mon15:18 AM3.2 ft0.97 m11:31 AM0.3 ft0.09 m5:25 PM2.6 ft0.79 m11:28 PM0.2 ft0.05 mTue26:10 AM3.2 ft0.99 m12:23 PM0.2 ft0.07 m6:17 PM2.7 ft0.82 mWed312:20 AM0.1 ft0.03 m6:57 AM3.3 ft1.02 m1:10 PM0.1 ft0.04 m7:04 PM2.8 ft0.86 mThu41:07 AM0.0 ft0.00 m7:39 AM3.4 ft1.05 m1:52 PM0.0 ft0.01 m7:47 PM2.9 ft0.90 mFri51:50 AM-0.1 ft-0.03 m8:18 AM3.5 ft1.07 m2:30 PM-0.1 ft-0.02 m8:26 PM3.1 ft0.93 mSat62:28 AM-0.2 ft-0.05 m8:55 AM3.6 ft1.08 m3:04 PM-0.1 ft-0.04 m9:04 PM3.2 ft0.96 mSun73:04 AM-0.2 ft-0.06 m9:30 AM3.6 ft1.08 m3:36 PM-0.2 ft-0.06 m9:41 PM3.2 ft0.98 mMon83:38 AM-0.2 ft-0.06 m10:03 AM3.5 ft1.07 m4:06 PM-0.2 ft-0.07 m10:16 PM3.3 ft1.00 mTue94:12 AM-0.2 ft-0.05 m10:36 AM3.4 ft1.04 m4:37 PM-0.2 ft-0.07 m10:52 PM3.3 ft1.01 mWed104:50 AM-0.1 ft-0.03 m11:11 AM3.3 ft1.00 m5:11 PM-0.2 ft-0.07 m11:30 PM3.3 ft1.02 mThu115:33 AM0.0 ft0.00 m11:48 AM3.1 ft0.95 m5:50 PM-0.2 ft-0.06 mFri1212:12 AM3.4 ft1.02 m6:24 AM0.1 ft0.04 m12:30 PM3.0 ft0.91 m6:37 PM-0.2 ft-0.05 mSat131:00 AM3.4 ft1.02 m7:24 AM0.2 ft0.07 m1:19 PM2.8 ft0.86 m7:33 PM-0.1 ft-0.04 mSun141:57 AM3.4 ft1.02 m8:32 AM0.3 ft0.08 m2:21 PM2.7 ft0.83 m8:36 PM-0.1 ft-0.04 mMon153:08 AM3.4 ft1.03 m9:42 AM0.2 ft0.07 m3:35 PM2.7 ft0.83 m9:44 PM-0.2 ft-0.05 mTue164:24 AM3.5 ft1.07 m10:50 AM0.1 ft0.04 m4:51 PM2.9 ft0.87 m10:53 PM-0.3 ft-0.09 mWed175:34 AM3.7 ft1.13 m11:53 AM-0.1 ft-0.02 m5:58 PM3.1 ft0.95 m11:59 PM-0.5 ft-0.14 mThu186:35 AM3.9 ft1.20 m12:51 PM-0.3 ft-0.08 m6:58 PM3.4 ft1.04 mFri191:00 AM-0.6 ft-0.20 m7:30 AM4.1 ft1.25 m1:43 PM-0.5 ft-0.15 m7:52 PM3.7 ft1.12 mSat201:56 AM-0.8 ft-0.24 m8:21 AM4.2 ft1.28 m2:31 PM-0.7 ft-0.20 m8:44 PM3.9 ft1.19 mSun212:48 AM-0.9 ft-0.26 m9:09 AM4.2 ft1.28 m3:16 PM-0.7 ft-0.23 m9:33 PM4.0 ft1.23 mMon223:38 AM-0.8 ft-0.24 m9:55 AM4.1 ft1.25 m4:00 PM-0.7 ft-0.22 m10:21 PM4.0 ft1.23 mTue234:27 AM-0.6 ft-0.20 m10:39 AM3.9 ft1.19 m4:44 PM-0.6 ft-0.19 m11:08 PM4.0 ft1.21 mWed245:17 AM-0.4 ft-0.13 m11:23 AM3.6 ft1.11 m5:28 PM-0.4 ft-0.13 m11:54 PM3.8 ft1.16 mThu256:09 AM-0.2 ft-0.05 m12:07 PM3.3 ft1.02 m6:14 PM-0.2 ft-0.06 mFri2612:42 AM3.6 ft1.09 m7:04 AM0.1 ft0.03 m12:53 PM3.1 ft0.93 m7:04 PM0.0 ft0.01 mSat271:33 AM3.4 ft1.02 m8:03 AM0.3 ft0.09 m1:43 PM2.8 ft0.86 m8:00 PM0.2 ft0.07 mSun282:30 AM3.2 ft0.97 m9:02 AM0.4 ft0.13 m2:41 PM2.7 ft0.81 m8:59 PM0.4 ft0.11 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.