Harris, The Narrows, FL tides — July 2027
NOAA station 8729613 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/Chicago)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | 5th tide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 10:36 AMHigh · 1.8 ft0.56 m | 11:29 PMLow · -0.3 ft-0.09 m | — | — | — |
| 2Fri | 11:33 AMHigh · 2.0 ft0.59 m | — | — | — | — |
| 3Sat | 12:29 AMLow · -0.4 ft-0.13 m | 12:33 PMHigh · 2.0 ft0.62 m | — | — | — |
| 4Sun | 1:22 AMLow · -0.5 ft-0.15 m | 1:32 PMHigh · 2.0 ft0.62 m | — | — | — |
| 5Mon | 2:08 AMLow · -0.5 ft-0.14 m | 2:28 PMHigh · 2.0 ft0.60 m | — | — | — |
| 6Tue | 2:46 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 3:20 PMHigh · 1.8 ft0.54 m | — | — | — |
| 7Wed | 3:14 AMLow · -0.1 ft-0.02 m | 4:09 PMHigh · 1.5 ft0.45 m | — | — | — |
| 8Thu | 3:26 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 4:57 PMHigh · 1.2 ft0.35 m | — | — | — |
| 9Fri | 2:47 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 9:06 AMHigh · 0.9 ft0.26 m | 3:31 PMLow · 0.8 ft0.24 m | 5:53 PMHigh · 0.8 ft0.24 m | — |
| 10Sat | 12:58 AMLow · 0.7 ft0.20 m | 7:31 AMHigh · 1.1 ft0.34 m | 7:10 PMLow · 0.5 ft0.15 m | — | — |
| 11Sun | 7:50 AMHigh · 1.4 ft0.41 m | 8:09 PMLow · 0.2 ft0.07 m | — | — | — |
| 12Mon | 8:26 AMHigh · 1.5 ft0.47 m | 9:01 PMLow · 0.1 ft0.02 m | — | — | — |
| 13Tue | 9:11 AMHigh · 1.7 ft0.50 m | 9:54 PMLow · 0.0 ft-0.01 m | — | — | — |
| 14Wed | 10:01 AMHigh · 1.7 ft0.52 m | 10:50 PMLow · -0.1 ft-0.02 m | — | — | — |
| 15Thu | 10:52 AMHigh · 1.8 ft0.53 m | 11:45 PMLow · -0.1 ft-0.03 m | — | — | — |
| 16Fri | 11:41 AMHigh · 1.8 ft0.54 m | — | — | — | — |
| 17Sat | 12:32 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 12:27 PMHigh · 1.8 ft0.54 m | — | — | — |
| 18Sun | 1:09 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 1:08 PMHigh · 1.7 ft0.53 m | — | — | — |
| 19Mon | 1:37 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 1:45 PMHigh · 1.7 ft0.51 m | — | — | — |
| 20Tue | 1:56 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 2:19 PMHigh · 1.6 ft0.47 m | — | — | — |
| 21Wed | 2:06 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 2:53 PMHigh · 1.4 ft0.43 m | — | — | — |
| 22Thu | 1:58 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 3:30 PMHigh · 1.2 ft0.37 m | — | — | — |
| 23Fri | 1:31 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 4:12 PMHigh · 1.0 ft0.31 m | — | — | — |
| 24Sat | 1:03 AMLow · 0.7 ft0.20 m | 6:23 AMHigh · 1.0 ft0.31 m | 2:49 PMLow · 0.8 ft0.24 m | 5:16 PMHigh · 0.8 ft0.24 m | 10:56 PMLow · 0.7 ft0.22 m |
| 25Sun | 6:23 AMHigh · 1.2 ft0.36 m | 6:19 PMLow · 0.6 ft0.18 m | — | — | — |
| 26Mon | 6:45 AMHigh · 1.4 ft0.42 m | 7:25 PMLow · 0.4 ft0.11 m | — | — | — |
| 27Tue | 7:28 AMHigh · 1.6 ft0.47 m | 8:24 PMLow · 0.2 ft0.06 m | — | — | — |
| 28Wed | 8:26 AMHigh · 1.7 ft0.52 m | 9:24 PMLow · 0.0 ft0.00 m | — | — | — |
| 29Thu | 9:29 AMHigh · 1.9 ft0.57 m | 10:24 PMLow · -0.1 ft-0.04 m | — | — | — |
| 30Fri | 10:32 AMHigh · 2.0 ft0.61 m | 11:23 PMLow · -0.3 ft-0.08 m | — | — | — |
| 31Sat | 11:32 AMHigh · 2.1 ft0.64 m | — | — | — | — |
Thu110:36 AM1.8 ft0.56 m11:29 PM-0.3 ft-0.09 mFri211:33 AM2.0 ft0.59 mSat312:29 AM-0.4 ft-0.13 m12:33 PM2.0 ft0.62 mSun41:22 AM-0.5 ft-0.15 m1:32 PM2.0 ft0.62 mMon52:08 AM-0.5 ft-0.14 m2:28 PM2.0 ft0.60 mTue62:46 AM-0.3 ft-0.10 m3:20 PM1.8 ft0.54 mWed73:14 AM-0.1 ft-0.02 m4:09 PM1.5 ft0.45 mThu83:26 AM0.2 ft0.07 m4:57 PM1.2 ft0.35 mFri92:47 AM0.5 ft0.16 m9:06 AM0.9 ft0.26 m3:31 PM0.8 ft0.24 m5:53 PM0.8 ft0.24 mSat1012:58 AM0.7 ft0.20 m7:31 AM1.1 ft0.34 m7:10 PM0.5 ft0.15 mSun117:50 AM1.4 ft0.41 m8:09 PM0.2 ft0.07 mMon128:26 AM1.5 ft0.47 m9:01 PM0.1 ft0.02 mTue139:11 AM1.7 ft0.50 m9:54 PM0.0 ft-0.01 mWed1410:01 AM1.7 ft0.52 m10:50 PM-0.1 ft-0.02 mThu1510:52 AM1.8 ft0.53 m11:45 PM-0.1 ft-0.03 mFri1611:41 AM1.8 ft0.54 mSat1712:32 AM-0.1 ft-0.03 m12:27 PM1.8 ft0.54 mSun181:09 AM-0.1 ft-0.03 m1:08 PM1.7 ft0.53 mMon191:37 AM0.0 ft-0.01 m1:45 PM1.7 ft0.51 mTue201:56 AM0.1 ft0.02 m2:19 PM1.6 ft0.47 mWed212:06 AM0.2 ft0.06 m2:53 PM1.4 ft0.43 mThu221:58 AM0.4 ft0.11 m3:30 PM1.2 ft0.37 mFri231:31 AM0.5 ft0.16 m4:12 PM1.0 ft0.31 mSat241:03 AM0.7 ft0.20 m6:23 AM1.0 ft0.31 m2:49 PM0.8 ft0.24 m5:16 PM0.8 ft0.24 m10:56 PM0.7 ft0.22 mSun256:23 AM1.2 ft0.36 m6:19 PM0.6 ft0.18 mMon266:45 AM1.4 ft0.42 m7:25 PM0.4 ft0.11 mTue277:28 AM1.6 ft0.47 m8:24 PM0.2 ft0.06 mWed288:26 AM1.7 ft0.52 m9:24 PM0.0 ft0.00 mThu299:29 AM1.9 ft0.57 m10:24 PM-0.1 ft-0.04 mFri3010:32 AM2.0 ft0.61 m11:23 PM-0.3 ft-0.08 mSat3111:32 AM2.1 ft0.64 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.