Nokomis, Venice Inlet, FL tides — March 2027
NOAA station 8725899 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 1:44 AMLow · -0.2 ft-0.07 m | 5:51 PMHigh · 1.3 ft0.40 m | — | — |
| 2Tue | 2:45 AMLow · -0.3 ft-0.08 m | 7:28 PMHigh · 1.3 ft0.40 m | — | — |
| 3Wed | 3:36 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 12:24 PMHigh · 0.9 ft0.26 m | 2:26 PMLow · 0.8 ft0.25 m | 8:37 PMHigh · 1.4 ft0.41 m |
| 4Thu | 4:14 AMLow · -0.4 ft-0.11 m | 11:56 AMHigh · 0.9 ft0.26 m | 3:26 PMLow · 0.7 ft0.21 m | 9:32 PMHigh · 1.4 ft0.43 m |
| 5Fri | 4:45 AMLow · -0.4 ft-0.11 m | 11:40 AMHigh · 0.9 ft0.27 m | 4:12 PMLow · 0.5 ft0.17 m | 10:17 PMHigh · 1.4 ft0.44 m |
| 6Sat | 5:10 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 11:44 AMHigh · 1.0 ft0.30 m | 4:51 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 10:56 PMHigh · 1.4 ft0.43 m |
| 7Sun | 5:33 AMLow · -0.2 ft-0.07 m | 11:56 AMHigh · 1.1 ft0.34 m | 5:28 PMLow · 0.2 ft0.07 m | 11:32 PMHigh · 1.3 ft0.41 m |
| 8Mon | 5:54 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 12:11 PMHigh · 1.2 ft0.37 m | 6:05 PMLow · 0.1 ft0.02 m | — |
| 9Tue | 12:10 AMHigh · 1.2 ft0.38 m | 6:11 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 12:27 PMHigh · 1.3 ft0.41 m | 6:46 PMLow · -0.1 ft-0.03 m |
| 10Wed | 12:52 AMHigh · 1.1 ft0.34 m | 6:25 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 12:43 PMHigh · 1.4 ft0.44 m | 7:33 PMLow · -0.2 ft-0.06 m |
| 11Thu | 1:44 AMHigh · 0.9 ft0.29 m | 6:33 AMLow · 0.3 ft0.11 m | 1:02 PMHigh · 1.6 ft0.47 m | 8:26 PMLow · -0.3 ft-0.09 m |
| 12Fri | 2:47 AMHigh · 0.8 ft0.23 m | 6:36 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 1:28 PMHigh · 1.6 ft0.50 m | 9:25 PMLow · -0.3 ft-0.10 m |
| 13Sat | 4:06 AMHigh · 0.6 ft0.18 m | 6:23 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 2:03 PMHigh · 1.7 ft0.52 m | 10:38 PMLow · -0.3 ft-0.11 m |
| 14Sun | 3:50 PMHigh · 1.7 ft0.53 m | — | — | — |
| 15Mon | 1:07 AMLow · -0.4 ft-0.12 m | 4:51 PMHigh · 1.7 ft0.52 m | — | — |
| 16Tue | 2:24 AMLow · -0.5 ft-0.14 m | 6:33 PMHigh · 1.6 ft0.50 m | — | — |
| 17Wed | 3:27 AMLow · -0.5 ft-0.16 m | 8:26 PMHigh · 1.7 ft0.50 m | — | — |
| 18Thu | 4:21 AMLow · -0.5 ft-0.16 m | 12:27 PMHigh · 0.9 ft0.28 m | 3:22 PMLow · 0.8 ft0.24 m | 9:47 PMHigh · 1.7 ft0.51 m |
| 19Fri | 5:05 AMLow · -0.4 ft-0.14 m | 12:09 PMHigh · 1.0 ft0.30 m | 4:33 PMLow · 0.5 ft0.16 m | 10:54 PMHigh · 1.7 ft0.51 m |
| 20Sat | 5:41 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 12:12 PMHigh · 1.1 ft0.34 m | 5:31 PMLow · 0.2 ft0.07 m | 11:50 PMHigh · 1.6 ft0.49 m |
| 21Sun | 6:12 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 12:25 PMHigh · 1.3 ft0.39 m | 6:20 PMLow · 0.0 ft0.00 m | — |
| 22Mon | 12:39 AMHigh · 1.5 ft0.45 m | 6:39 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 12:42 PMHigh · 1.5 ft0.45 m | 7:06 PMLow · -0.2 ft-0.06 m |
| 23Tue | 1:26 AMHigh · 1.3 ft0.39 m | 7:01 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 1:02 PMHigh · 1.6 ft0.49 m | 7:52 PMLow · -0.3 ft-0.09 m |
| 24Wed | 2:16 AMHigh · 1.1 ft0.34 m | 7:17 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 1:24 PMHigh · 1.7 ft0.52 m | 8:40 PMLow · -0.3 ft-0.10 m |
| 25Thu | 3:11 AMHigh · 0.9 ft0.28 m | 7:19 AMLow · 0.6 ft0.18 m | 1:50 PMHigh · 1.8 ft0.54 m | 9:30 PMLow · -0.3 ft-0.10 m |
| 26Fri | 4:08 AMHigh · 0.8 ft0.23 m | 7:02 AMLow · 0.6 ft0.20 m | 2:20 PMHigh · 1.8 ft0.53 m | 10:22 PMLow · -0.2 ft-0.07 m |
| 27Sat | 2:56 PMHigh · 1.7 ft0.52 m | 11:23 PMLow · -0.1 ft-0.04 m | — | — |
| 28Sun | 3:38 PMHigh · 1.6 ft0.49 m | — | — | — |
| 29Mon | 12:40 AMLow · -0.1 ft-0.02 m | 4:29 PMHigh · 1.5 ft0.46 m | — | — |
| 30Tue | 1:56 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 5:48 PMHigh · 1.4 ft0.43 m | — | — |
| 31Wed | 2:53 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 7:46 PMHigh · 1.4 ft0.41 m | — | — |
Mon11:44 AM-0.2 ft-0.07 m5:51 PM1.3 ft0.40 mTue22:45 AM-0.3 ft-0.08 m7:28 PM1.3 ft0.40 mWed33:36 AM-0.3 ft-0.10 m12:24 PM0.9 ft0.26 m2:26 PM0.8 ft0.25 m8:37 PM1.4 ft0.41 mThu44:14 AM-0.4 ft-0.11 m11:56 AM0.9 ft0.26 m3:26 PM0.7 ft0.21 m9:32 PM1.4 ft0.43 mFri54:45 AM-0.4 ft-0.11 m11:40 AM0.9 ft0.27 m4:12 PM0.5 ft0.17 m10:17 PM1.4 ft0.44 mSat65:10 AM-0.3 ft-0.10 m11:44 AM1.0 ft0.30 m4:51 PM0.4 ft0.12 m10:56 PM1.4 ft0.43 mSun75:33 AM-0.2 ft-0.07 m11:56 AM1.1 ft0.34 m5:28 PM0.2 ft0.07 m11:32 PM1.3 ft0.41 mMon85:54 AM-0.1 ft-0.04 m12:11 PM1.2 ft0.37 m6:05 PM0.1 ft0.02 mTue912:10 AM1.2 ft0.38 m6:11 AM0.0 ft0.01 m12:27 PM1.3 ft0.41 m6:46 PM-0.1 ft-0.03 mWed1012:52 AM1.1 ft0.34 m6:25 AM0.2 ft0.06 m12:43 PM1.4 ft0.44 m7:33 PM-0.2 ft-0.06 mThu111:44 AM0.9 ft0.29 m6:33 AM0.3 ft0.11 m1:02 PM1.6 ft0.47 m8:26 PM-0.3 ft-0.09 mFri122:47 AM0.8 ft0.23 m6:36 AM0.5 ft0.14 m1:28 PM1.6 ft0.50 m9:25 PM-0.3 ft-0.10 mSat134:06 AM0.6 ft0.18 m6:23 AM0.5 ft0.16 m2:03 PM1.7 ft0.52 m10:38 PM-0.3 ft-0.11 mSun143:50 PM1.7 ft0.53 mMon151:07 AM-0.4 ft-0.12 m4:51 PM1.7 ft0.52 mTue162:24 AM-0.5 ft-0.14 m6:33 PM1.6 ft0.50 mWed173:27 AM-0.5 ft-0.16 m8:26 PM1.7 ft0.50 mThu184:21 AM-0.5 ft-0.16 m12:27 PM0.9 ft0.28 m3:22 PM0.8 ft0.24 m9:47 PM1.7 ft0.51 mFri195:05 AM-0.4 ft-0.14 m12:09 PM1.0 ft0.30 m4:33 PM0.5 ft0.16 m10:54 PM1.7 ft0.51 mSat205:41 AM-0.3 ft-0.10 m12:12 PM1.1 ft0.34 m5:31 PM0.2 ft0.07 m11:50 PM1.6 ft0.49 mSun216:12 AM-0.1 ft-0.04 m12:25 PM1.3 ft0.39 m6:20 PM0.0 ft0.00 mMon2212:39 AM1.5 ft0.45 m6:39 AM0.1 ft0.02 m12:42 PM1.5 ft0.45 m7:06 PM-0.2 ft-0.06 mTue231:26 AM1.3 ft0.39 m7:01 AM0.3 ft0.09 m1:02 PM1.6 ft0.49 m7:52 PM-0.3 ft-0.09 mWed242:16 AM1.1 ft0.34 m7:17 AM0.5 ft0.14 m1:24 PM1.7 ft0.52 m8:40 PM-0.3 ft-0.10 mThu253:11 AM0.9 ft0.28 m7:19 AM0.6 ft0.18 m1:50 PM1.8 ft0.54 m9:30 PM-0.3 ft-0.10 mFri264:08 AM0.8 ft0.23 m7:02 AM0.6 ft0.20 m2:20 PM1.8 ft0.53 m10:22 PM-0.2 ft-0.07 mSat272:56 PM1.7 ft0.52 m11:23 PM-0.1 ft-0.04 mSun283:38 PM1.6 ft0.49 mMon2912:40 AM-0.1 ft-0.02 m4:29 PM1.5 ft0.46 mTue301:56 AM0.0 ft-0.01 m5:48 PM1.4 ft0.43 mWed312:53 AM0.0 ft-0.01 m7:46 PM1.4 ft0.41 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.