tidealmanac

Spring Bayou, Tarpon Springs, FL tide chart

NOAA station 8726892 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)

Today · Mon, Oct 19

High tideLow tide
  1. High6:36 AM2.8 ft0.86 m
  2. Low3:29 PM0.8 ft0.24 m
  3. High10:15 PM2.4 ft0.73 m

This is a subordinate station: NOAA predicts its highs and lows from a nearby reference station and publishes no curve for it. Nothing is interpolated.

Next high6:36 AM2.8 ft0.86 m · in 6h 16m
Next low3:29 PM0.8 ft0.24 m · in 15h 9m
Range today2.1 ft0.63 m3 predicted tides today
MoonFirstFirst quarter · neap tides

October 2026

Date1st tide2nd tide3rd tide4th tide
1Thu
2:55 AMHigh · 3.7 ft1.13 m
11:25 AMLow · 0.1 ft0.04 m
6:00 PMHigh · 2.2 ft0.67 m
9:47 PMLow · 1.7 ft0.51 m
2Fri
3:44 AMHigh · 3.6 ft1.10 m
12:42 PMLow · 0.3 ft0.08 m
3Sat
4:52 AMHigh · 3.5 ft1.05 m
2:14 PMLow · 0.4 ft0.11 m
4Sun
6:29 AMHigh · 3.3 ft1.01 m
3:33 PMLow · 0.4 ft0.11 m
10:57 PMHigh · 2.4 ft0.73 m
5Mon
2:55 AMLow · 1.9 ft0.58 m
8:33 AMHigh · 3.3 ft1.00 m
4:32 PMLow · 0.4 ft0.12 m
11:14 PMHigh · 2.6 ft0.79 m
6Tue
4:16 AMLow · 1.6 ft0.48 m
10:01 AMHigh · 3.4 ft1.04 m
5:19 PMLow · 0.5 ft0.15 m
11:32 PMHigh · 2.8 ft0.85 m
7Wed
5:14 AMLow · 1.2 ft0.37 m
11:05 AMHigh · 3.5 ft1.06 m
6:00 PMLow · 0.6 ft0.18 m
11:50 PMHigh · 3.0 ft0.91 m
8Thu
6:03 AMLow · 0.9 ft0.26 m
11:58 AMHigh · 3.5 ft1.06 m
6:35 PMLow · 0.8 ft0.23 m
9Fri
12:06 AMHigh · 3.2 ft0.98 m
6:48 AMLow · 0.5 ft0.17 m
12:42 PMHigh · 3.4 ft1.04 m
7:07 PMLow · 0.9 ft0.29 m
10Sat
12:23 AMHigh · 3.4 ft1.04 m
7:28 AMLow · 0.3 ft0.09 m
1:22 PMHigh · 3.2 ft0.99 m
7:35 PMLow · 1.1 ft0.34 m
11Sun
12:43 AMHigh · 3.5 ft1.08 m
8:06 AMLow · 0.1 ft0.04 m
1:59 PMHigh · 3.0 ft0.92 m
7:59 PMLow · 1.3 ft0.38 m
12Mon
1:05 AMHigh · 3.6 ft1.10 m
8:44 AMLow · 0.1 ft0.02 m
2:38 PMHigh · 2.8 ft0.85 m
8:19 PMLow · 1.4 ft0.42 m
13Tue
1:30 AMHigh · 3.6 ft1.10 m
9:22 AMLow · 0.1 ft0.03 m
3:22 PMHigh · 2.5 ft0.78 m
8:36 PMLow · 1.5 ft0.45 m
14Wed
1:57 AMHigh · 3.5 ft1.08 m
10:03 AMLow · 0.2 ft0.06 m
4:13 PMHigh · 2.3 ft0.71 m
8:52 PMLow · 1.5 ft0.47 m
15Thu
2:28 AMHigh · 3.4 ft1.04 m
10:49 AMLow · 0.3 ft0.11 m
5:12 PMHigh · 2.2 ft0.66 m
9:11 PMLow · 1.6 ft0.49 m
16Fri
3:04 AMHigh · 3.3 ft1.00 m
11:44 AMLow · 0.5 ft0.16 m
6:30 PMHigh · 2.0 ft0.62 m
9:31 PMLow · 1.7 ft0.51 m
17Sat
3:53 AMHigh · 3.1 ft0.95 m
12:57 PMLow · 0.7 ft0.21 m
18Sun
5:02 AMHigh · 3.0 ft0.90 m
2:24 PMLow · 0.8 ft0.23 m
9:58 PMHigh · 2.2 ft0.68 m
11:33 PMLow · 1.9 ft0.57 m
19Mon
6:36 AMHigh · 2.8 ft0.86 m
3:29 PMLow · 0.8 ft0.24 m
10:15 PMHigh · 2.4 ft0.73 m
20Tue
3:21 AMLow · 1.8 ft0.55 m
8:23 AMHigh · 2.8 ft0.86 m
4:16 PMLow · 0.8 ft0.24 m
10:34 PMHigh · 2.6 ft0.79 m
21Wed
4:19 AMLow · 1.5 ft0.46 m
9:38 AMHigh · 2.9 ft0.89 m
4:54 PMLow · 0.8 ft0.24 m
10:52 PMHigh · 2.8 ft0.85 m
22Thu
5:05 AMLow · 1.2 ft0.35 m
10:37 AMHigh · 3.0 ft0.92 m
5:28 PMLow · 0.8 ft0.26 m
11:09 PMHigh · 3.0 ft0.92 m
23Fri
5:47 AMLow · 0.8 ft0.24 m
11:28 AMHigh · 3.1 ft0.94 m
5:59 PMLow · 0.9 ft0.28 m
11:28 PMHigh · 3.2 ft0.98 m
24Sat
6:28 AMLow · 0.4 ft0.12 m
12:16 PMHigh · 3.1 ft0.94 m
6:30 PMLow · 1.0 ft0.31 m
11:50 PMHigh · 3.4 ft1.04 m
25Sun
7:09 AMLow · 0.0 ft0.01 m
1:02 PMHigh · 3.0 ft0.92 m
6:59 PMLow · 1.1 ft0.35 m
26Mon
12:14 AMHigh · 3.6 ft1.10 m
7:51 AMLow · -0.2 ft-0.07 m
1:50 PMHigh · 2.9 ft0.87 m
7:28 PMLow · 1.3 ft0.39 m
27Tue
12:42 AMHigh · 3.7 ft1.14 m
8:36 AMLow · -0.4 ft-0.12 m
2:43 PMHigh · 2.6 ft0.80 m
7:57 PMLow · 1.4 ft0.42 m
28Wed
1:14 AMHigh · 3.8 ft1.17 m
9:25 AMLow · -0.4 ft-0.13 m
3:49 PMHigh · 2.4 ft0.73 m
8:26 PMLow · 1.5 ft0.45 m
29Thu
1:51 AMHigh · 3.8 ft1.17 m
10:20 AMLow · -0.3 ft-0.10 m
5:05 PMHigh · 2.2 ft0.67 m
8:58 PMLow · 1.6 ft0.48 m
30Fri
2:36 AMHigh · 3.7 ft1.14 m
11:21 AMLow · -0.2 ft-0.05 m
6:26 PMHigh · 2.1 ft0.64 m
9:35 PMLow · 1.6 ft0.50 m
31Sat
3:35 AMHigh · 3.5 ft1.07 m
12:30 PMLow · 0.1 ft0.02 m
7:58 PMHigh · 2.1 ft0.64 m
10:33 PMLow · 1.7 ft0.53 m

Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.

Nearby stations

Distance from this station. A nearer station is not necessarily the right one for your shore.