Crow Point, Hingham Harbor entrance, MA tides — October 2026
NOAA station 8444662 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 2:58 AMHigh · 9.6 ft2.92 m | 9:03 AMLow · 0.5 ft0.17 m | 3:10 PMHigh · 10.8 ft3.30 m | 9:44 PMLow · -0.2 ft-0.06 m |
| 2Fri | 3:52 AMHigh · 9.2 ft2.81 m | 9:57 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 4:06 PMHigh · 10.6 ft3.22 m | 10:43 PMLow · 0.1 ft0.04 m |
| 3Sat | 4:53 AMHigh · 8.9 ft2.71 m | 10:57 AMLow · 1.2 ft0.37 m | 5:08 PMHigh · 10.2 ft3.12 m | 11:46 PMLow · 0.4 ft0.12 m |
| 4Sun | 5:59 AMHigh · 8.7 ft2.66 m | 12:02 PMLow · 1.4 ft0.43 m | 6:15 PMHigh · 10.0 ft3.05 m | — |
| 5Mon | 12:51 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 7:07 AMHigh · 8.8 ft2.68 m | 1:08 PMLow · 1.4 ft0.42 m | 7:24 PMHigh · 9.9 ft3.02 m |
| 6Tue | 1:56 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 8:13 AMHigh · 9.1 ft2.76 m | 2:15 PMLow · 1.1 ft0.35 m | 8:32 PMHigh · 10.0 ft3.04 m |
| 7Wed | 2:57 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 9:14 AMHigh · 9.5 ft2.90 m | 3:18 PMLow · 0.7 ft0.22 m | 9:35 PMHigh · 10.1 ft3.08 m |
| 8Thu | 3:53 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 10:07 AMHigh · 10.0 ft3.04 m | 4:15 PMLow · 0.3 ft0.09 m | 10:29 PMHigh · 10.2 ft3.11 m |
| 9Fri | 4:42 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 10:54 AMHigh · 10.3 ft3.14 m | 5:06 PMLow · -0.1 ft-0.02 m | 11:18 PMHigh · 10.2 ft3.11 m |
| 10Sat | 5:27 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 11:37 AMHigh · 10.5 ft3.21 m | 5:53 PMLow · -0.3 ft-0.08 m | — |
| 11Sun | 12:04 AMHigh · 10.1 ft3.07 m | 6:09 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 12:17 PMHigh · 10.6 ft3.22 m | 6:37 PMLow · -0.3 ft-0.09 m |
| 12Mon | 12:48 AMHigh · 9.8 ft2.99 m | 6:50 AMLow · 0.6 ft0.18 m | 12:57 PMHigh · 10.5 ft3.19 m | 7:20 PMLow · -0.1 ft-0.04 m |
| 13Tue | 1:31 AMHigh · 9.5 ft2.89 m | 7:30 AMLow · 0.9 ft0.28 m | 1:37 PMHigh · 10.2 ft3.12 m | 8:02 PMLow · 0.1 ft0.04 m |
| 14Wed | 2:14 AMHigh · 9.1 ft2.78 m | 8:12 AMLow · 1.3 ft0.40 m | 2:18 PMHigh · 10.0 ft3.04 m | 8:46 PMLow · 0.5 ft0.16 m |
| 15Thu | 2:57 AMHigh · 8.7 ft2.66 m | 8:54 AMLow · 1.7 ft0.52 m | 3:01 PMHigh · 9.6 ft2.94 m | 9:31 PMLow · 0.9 ft0.28 m |
| 16Fri | 3:43 AMHigh · 8.4 ft2.55 m | 9:39 AMLow · 2.1 ft0.63 m | 3:48 PMHigh · 9.3 ft2.83 m | 10:20 PMLow · 1.3 ft0.40 m |
| 17Sat | 4:33 AMHigh · 8.1 ft2.46 m | 10:29 AMLow · 2.3 ft0.71 m | 4:39 PMHigh · 9.0 ft2.75 m | 11:12 PMLow · 1.6 ft0.48 m |
| 18Sun | 5:28 AMHigh · 7.9 ft2.41 m | 11:24 AMLow · 2.5 ft0.76 m | 5:35 PMHigh · 8.8 ft2.69 m | — |
| 19Mon | 12:07 AMLow · 1.7 ft0.52 m | 6:23 AMHigh · 7.9 ft2.41 m | 12:20 PMLow · 2.5 ft0.76 m | 6:31 PMHigh · 8.8 ft2.67 m |
| 20Tue | 1:00 AMLow · 1.7 ft0.51 m | 7:17 AMHigh · 8.1 ft2.47 m | 1:16 PMLow · 2.3 ft0.70 m | 7:27 PMHigh · 8.9 ft2.70 m |
| 21Wed | 1:51 AMLow · 1.5 ft0.46 m | 8:08 AMHigh · 8.5 ft2.58 m | 2:10 PMLow · 1.9 ft0.58 m | 8:21 PMHigh · 9.0 ft2.76 m |
| 22Thu | 2:40 AMLow · 1.2 ft0.38 m | 8:55 AMHigh · 9.0 ft2.73 m | 3:02 PMLow · 1.4 ft0.42 m | 9:11 PMHigh · 9.3 ft2.84 m |
| 23Fri | 3:26 AMLow · 0.9 ft0.28 m | 9:38 AMHigh · 9.5 ft2.91 m | 3:50 PMLow · 0.8 ft0.23 m | 9:58 PMHigh · 9.6 ft2.93 m |
| 24Sat | 4:09 AMLow · 0.6 ft0.18 m | 10:18 AMHigh · 10.1 ft3.09 m | 4:36 PMLow · 0.1 ft0.04 m | 10:42 PMHigh · 9.9 ft3.01 m |
| 25Sun | 4:52 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 10:58 AMHigh · 10.7 ft3.25 m | 5:21 PMLow · -0.4 ft-0.14 m | 11:27 PMHigh · 10.0 ft3.06 m |
| 26Mon | 5:34 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 11:39 AMHigh · 11.1 ft3.39 m | 6:07 PMLow · -0.9 ft-0.26 m | — |
| 27Tue | 12:12 AMHigh · 10.1 ft3.08 m | 6:18 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 12:23 PMHigh · 11.4 ft3.47 m | 6:54 PMLow · -1.1 ft-0.33 m |
| 28Wed | 1:00 AMHigh · 10.0 ft3.06 m | 7:04 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 1:10 PMHigh · 11.5 ft3.50 m | 7:43 PMLow · -1.1 ft-0.33 m |
| 29Thu | 1:50 AMHigh · 9.8 ft3.00 m | 7:53 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 2:00 PMHigh · 11.4 ft3.46 m | 8:34 PMLow · -0.9 ft-0.26 m |
| 30Fri | 2:44 AMHigh · 9.6 ft2.92 m | 8:45 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 2:54 PMHigh · 11.1 ft3.38 m | 9:29 PMLow · -0.5 ft-0.16 m |
| 31Sat | 3:41 AMHigh · 9.3 ft2.83 m | 9:42 AMLow · 0.8 ft0.25 m | 3:52 PMHigh · 10.7 ft3.25 m | 10:28 PMLow · -0.1 ft-0.04 m |
Thu12:58 AM9.6 ft2.92 m9:03 AM0.5 ft0.17 m3:10 PM10.8 ft3.30 m9:44 PM-0.2 ft-0.06 mFri23:52 AM9.2 ft2.81 m9:57 AM0.9 ft0.27 m4:06 PM10.6 ft3.22 m10:43 PM0.1 ft0.04 mSat34:53 AM8.9 ft2.71 m10:57 AM1.2 ft0.37 m5:08 PM10.2 ft3.12 m11:46 PM0.4 ft0.12 mSun45:59 AM8.7 ft2.66 m12:02 PM1.4 ft0.43 m6:15 PM10.0 ft3.05 mMon512:51 AM0.5 ft0.16 m7:07 AM8.8 ft2.68 m1:08 PM1.4 ft0.42 m7:24 PM9.9 ft3.02 mTue61:56 AM0.5 ft0.15 m8:13 AM9.1 ft2.76 m2:15 PM1.1 ft0.35 m8:32 PM10.0 ft3.04 mWed72:57 AM0.4 ft0.11 m9:14 AM9.5 ft2.90 m3:18 PM0.7 ft0.22 m9:35 PM10.1 ft3.08 mThu83:53 AM0.2 ft0.06 m10:07 AM10.0 ft3.04 m4:15 PM0.3 ft0.09 m10:29 PM10.2 ft3.11 mFri94:42 AM0.1 ft0.03 m10:54 AM10.3 ft3.14 m5:06 PM-0.1 ft-0.02 m11:18 PM10.2 ft3.11 mSat105:27 AM0.1 ft0.04 m11:37 AM10.5 ft3.21 m5:53 PM-0.3 ft-0.08 mSun1112:04 AM10.1 ft3.07 m6:09 AM0.3 ft0.09 m12:17 PM10.6 ft3.22 m6:37 PM-0.3 ft-0.09 mMon1212:48 AM9.8 ft2.99 m6:50 AM0.6 ft0.18 m12:57 PM10.5 ft3.19 m7:20 PM-0.1 ft-0.04 mTue131:31 AM9.5 ft2.89 m7:30 AM0.9 ft0.28 m1:37 PM10.2 ft3.12 m8:02 PM0.1 ft0.04 mWed142:14 AM9.1 ft2.78 m8:12 AM1.3 ft0.40 m2:18 PM10.0 ft3.04 m8:46 PM0.5 ft0.16 mThu152:57 AM8.7 ft2.66 m8:54 AM1.7 ft0.52 m3:01 PM9.6 ft2.94 m9:31 PM0.9 ft0.28 mFri163:43 AM8.4 ft2.55 m9:39 AM2.1 ft0.63 m3:48 PM9.3 ft2.83 m10:20 PM1.3 ft0.40 mSat174:33 AM8.1 ft2.46 m10:29 AM2.3 ft0.71 m4:39 PM9.0 ft2.75 m11:12 PM1.6 ft0.48 mSun185:28 AM7.9 ft2.41 m11:24 AM2.5 ft0.76 m5:35 PM8.8 ft2.69 mMon1912:07 AM1.7 ft0.52 m6:23 AM7.9 ft2.41 m12:20 PM2.5 ft0.76 m6:31 PM8.8 ft2.67 mTue201:00 AM1.7 ft0.51 m7:17 AM8.1 ft2.47 m1:16 PM2.3 ft0.70 m7:27 PM8.9 ft2.70 mWed211:51 AM1.5 ft0.46 m8:08 AM8.5 ft2.58 m2:10 PM1.9 ft0.58 m8:21 PM9.0 ft2.76 mThu222:40 AM1.2 ft0.38 m8:55 AM9.0 ft2.73 m3:02 PM1.4 ft0.42 m9:11 PM9.3 ft2.84 mFri233:26 AM0.9 ft0.28 m9:38 AM9.5 ft2.91 m3:50 PM0.8 ft0.23 m9:58 PM9.6 ft2.93 mSat244:09 AM0.6 ft0.18 m10:18 AM10.1 ft3.09 m4:36 PM0.1 ft0.04 m10:42 PM9.9 ft3.01 mSun254:52 AM0.3 ft0.09 m10:58 AM10.7 ft3.25 m5:21 PM-0.4 ft-0.14 m11:27 PM10.0 ft3.06 mMon265:34 AM0.1 ft0.03 m11:39 AM11.1 ft3.39 m6:07 PM-0.9 ft-0.26 mTue2712:12 AM10.1 ft3.08 m6:18 AM0.0 ft0.00 m12:23 PM11.4 ft3.47 m6:54 PM-1.1 ft-0.33 mWed281:00 AM10.0 ft3.06 m7:04 AM0.0 ft0.01 m1:10 PM11.5 ft3.50 m7:43 PM-1.1 ft-0.33 mThu291:50 AM9.8 ft3.00 m7:53 AM0.2 ft0.06 m2:00 PM11.4 ft3.46 m8:34 PM-0.9 ft-0.26 mFri302:44 AM9.6 ft2.92 m8:45 AM0.5 ft0.15 m2:54 PM11.1 ft3.38 m9:29 PM-0.5 ft-0.16 mSat313:41 AM9.3 ft2.83 m9:42 AM0.8 ft0.25 m3:52 PM10.7 ft3.25 m10:28 PM-0.1 ft-0.04 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.