Vineyard Haven, Vineyard Hvn Hbr, MA tides — June 2027
NOAA station 8448157 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | 5th tide | 6th tide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 2:24 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 9:30 AMHigh · 1.3 ft0.38 m | 2:12 PMLow · 0.4 ft0.13 m | 7:00 PMHigh · 2.1 ft0.65 m | — | — |
| 2Wed | 3:18 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 10:24 AMHigh · 1.2 ft0.37 m | 2:48 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 7:54 PMHigh · 2.3 ft0.70 m | — | — |
| 3Thu | 4:06 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 8:12 AMHigh · 1.2 ft0.37 m | 3:36 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 8:42 PMHigh · 2.4 ft0.73 m | — | — |
| 4Fri | 4:54 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 12:06 PMHigh · 1.2 ft0.37 m | 4:24 PMLow · 0.3 ft0.11 m | 9:30 PMHigh · 2.5 ft0.75 m | — | — |
| 5Sat | 5:48 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 12:54 PMHigh · 1.2 ft0.38 m | 5:18 PMLow · 0.3 ft0.10 m | 10:30 PMHigh · 2.4 ft0.74 m | — | — |
| 6Sun | 6:36 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 1:42 PMHigh · 1.3 ft0.39 m | 6:12 PMLow · 0.3 ft0.10 m | 11:36 PMHigh · 2.4 ft0.72 m | — | — |
| 7Mon | 7:30 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 2:36 PMHigh · 1.4 ft0.42 m | 7:12 PMLow · 0.3 ft0.10 m | — | — | — |
| 8Tue | 12:30 AMHigh · 2.3 ft0.69 m | 8:24 AMLow · -0.1 ft-0.02 m | 3:30 PMHigh · 1.5 ft0.46 m | 8:24 PMLow · 0.3 ft0.10 m | — | — |
| 9Wed | 3:30 AMHigh · 2.1 ft0.64 m | 9:18 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 4:24 PMHigh · 1.7 ft0.52 m | 9:30 PMLow · 0.3 ft0.09 m | — | — |
| 10Thu | 4:36 AMHigh · 2.0 ft0.61 m | 10:06 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 5:18 PMHigh · 1.9 ft0.57 m | 10:30 PMLow · 0.2 ft0.07 m | — | — |
| 11Fri | 5:36 AMHigh · 1.9 ft0.57 m | 10:54 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 6:18 PMHigh · 2.1 ft0.63 m | 11:30 PMLow · 0.2 ft0.06 m | — | — |
| 12Sat | 6:42 AMHigh · 1.8 ft0.54 m | 11:42 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 7:06 PMHigh · 2.2 ft0.68 m | — | — | — |
| 13Sun | 12:30 AMLow · 0.2 ft0.05 m | 7:36 AMHigh · 1.7 ft0.52 m | 12:36 PMLow · 0.2 ft0.06 m | 8:00 PMHigh · 2.4 ft0.72 m | — | — |
| 14Mon | 1:30 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 8:30 AMHigh · 1.6 ft0.50 m | 1:30 PMLow · 0.3 ft0.08 m | 8:42 PMHigh · 2.4 ft0.73 m | — | — |
| 15Tue | 2:24 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 9:24 AMHigh · 1.6 ft0.48 m | 2:18 PMLow · 0.3 ft0.10 m | 9:36 PMHigh · 2.4 ft0.73 m | — | — |
| 16Wed | 3:18 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 10:18 AMHigh · 1.5 ft0.46 m | 3:06 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 10:24 PMHigh · 2.3 ft0.72 m | — | — |
| 17Thu | 4:06 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 11:18 AMHigh · 1.5 ft0.45 m | 3:54 PMLow · 0.5 ft0.14 m | 11:18 PMHigh · 2.3 ft0.70 m | — | — |
| 18Fri | 4:54 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 12:06 PMHigh · 1.4 ft0.44 m | 4:42 PMLow · 0.5 ft0.16 m | — | — | — |
| 19Sat | 12:06 AMHigh · 2.2 ft0.68 m | 5:42 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 12:54 PMHigh · 1.4 ft0.42 m | 5:24 PMLow · 0.6 ft0.18 m | — | — |
| 20Sun | 12:54 AMHigh · 2.1 ft0.65 m | 6:24 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 1:42 PMHigh · 1.4 ft0.41 m | 6:06 PMLow · 0.7 ft0.20 m | — | — |
| 21Mon | 1:36 AMHigh · 2.0 ft0.61 m | 7:06 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 2:30 PMHigh · 1.3 ft0.40 m | 6:54 PMLow · 0.7 ft0.22 m | — | — |
| 22Tue | 2:24 AMHigh · 1.9 ft0.57 m | 7:54 AMLow · 0.4 ft0.12 m | 3:24 PMHigh · 1.3 ft0.40 m | 7:42 PMLow · 0.8 ft0.24 m | 11:54 PMHigh · 1.8 ft0.56 m | — |
| 23Wed | 8:42 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 12:18 PMHigh · 1.2 ft0.37 m | 2:00 PMLow · 1.1 ft0.34 m | 4:12 PMHigh · 1.3 ft0.41 m | 8:42 PMLow · 0.8 ft0.24 m | — |
| 24Thu | 12:36 AMHigh · 1.8 ft0.54 m | 9:24 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 1:00 PMHigh · 1.3 ft0.41 m | 2:54 PMLow · 1.2 ft0.36 m | 4:54 PMHigh · 1.4 ft0.43 m | 9:36 PMLow · 0.8 ft0.23 m |
| 25Fri | 1:18 AMHigh · 1.7 ft0.52 m | 10:06 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 1:54 PMHigh · 1.5 ft0.46 m | 3:48 PMLow · 1.3 ft0.41 m | 5:42 PMHigh · 1.5 ft0.45 m | 10:24 PMLow · 0.7 ft0.21 m |
| 26Sat | 2:06 AMHigh · 1.6 ft0.49 m | 10:42 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 2:48 PMHigh · 1.7 ft0.50 m | 4:48 PMLow · 1.5 ft0.45 m | 6:24 PMHigh · 1.6 ft0.49 m | 11:18 PMLow · 0.6 ft0.18 m |
| 27Sun | 3:00 AMHigh · 1.5 ft0.46 m | 11:18 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 3:42 PMHigh · 1.8 ft0.56 m | — | — | — |
| 28Mon | 12:12 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 3:54 AMHigh · 1.4 ft0.43 m | 11:54 AMLow · 0.5 ft0.17 m | 4:36 PMHigh · 2.0 ft0.61 m | — | — |
| 29Tue | 1:06 AMLow · 0.4 ft0.12 m | 4:54 AMHigh · 1.3 ft0.40 m | 12:36 PMLow · 0.5 ft0.16 m | 5:36 PMHigh · 2.2 ft0.66 m | — | — |
| 30Wed | 2:00 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 5:54 AMHigh · 1.3 ft0.39 m | 1:30 PMLow · 0.5 ft0.15 m | 6:36 PMHigh · 2.3 ft0.71 m | — | — |
Tue12:24 AM0.2 ft0.06 m9:30 AM1.3 ft0.38 m2:12 PM0.4 ft0.13 m7:00 PM2.1 ft0.65 mWed23:18 AM0.1 ft0.02 m10:24 AM1.2 ft0.37 m2:48 PM0.4 ft0.12 m7:54 PM2.3 ft0.70 mThu34:06 AM0.0 ft-0.01 m8:12 AM1.2 ft0.37 m3:36 PM0.4 ft0.12 m8:42 PM2.4 ft0.73 mFri44:54 AM-0.1 ft-0.03 m12:06 PM1.2 ft0.37 m4:24 PM0.3 ft0.11 m9:30 PM2.5 ft0.75 mSat55:48 AM-0.1 ft-0.04 m12:54 PM1.2 ft0.38 m5:18 PM0.3 ft0.10 m10:30 PM2.4 ft0.74 mSun66:36 AM-0.1 ft-0.04 m1:42 PM1.3 ft0.39 m6:12 PM0.3 ft0.10 m11:36 PM2.4 ft0.72 mMon77:30 AM-0.1 ft-0.03 m2:36 PM1.4 ft0.42 m7:12 PM0.3 ft0.10 mTue812:30 AM2.3 ft0.69 m8:24 AM-0.1 ft-0.02 m3:30 PM1.5 ft0.46 m8:24 PM0.3 ft0.10 mWed93:30 AM2.1 ft0.64 m9:18 AM0.0 ft-0.01 m4:24 PM1.7 ft0.52 m9:30 PM0.3 ft0.09 mThu104:36 AM2.0 ft0.61 m10:06 AM0.0 ft-0.01 m5:18 PM1.9 ft0.57 m10:30 PM0.2 ft0.07 mFri115:36 AM1.9 ft0.57 m10:54 AM0.0 ft0.01 m6:18 PM2.1 ft0.63 m11:30 PM0.2 ft0.06 mSat126:42 AM1.8 ft0.54 m11:42 AM0.1 ft0.03 m7:06 PM2.2 ft0.68 mSun1312:30 AM0.2 ft0.05 m7:36 AM1.7 ft0.52 m12:36 PM0.2 ft0.06 m8:00 PM2.4 ft0.72 mMon141:30 AM0.1 ft0.04 m8:30 AM1.6 ft0.50 m1:30 PM0.3 ft0.08 m8:42 PM2.4 ft0.73 mTue152:24 AM0.1 ft0.02 m9:24 AM1.6 ft0.48 m2:18 PM0.3 ft0.10 m9:36 PM2.4 ft0.73 mWed163:18 AM0.1 ft0.02 m10:18 AM1.5 ft0.46 m3:06 PM0.4 ft0.12 m10:24 PM2.3 ft0.72 mThu174:06 AM0.1 ft0.03 m11:18 AM1.5 ft0.45 m3:54 PM0.5 ft0.14 m11:18 PM2.3 ft0.70 mFri184:54 AM0.1 ft0.04 m12:06 PM1.4 ft0.44 m4:42 PM0.5 ft0.16 mSat1912:06 AM2.2 ft0.68 m5:42 AM0.2 ft0.06 m12:54 PM1.4 ft0.42 m5:24 PM0.6 ft0.18 mSun2012:54 AM2.1 ft0.65 m6:24 AM0.2 ft0.07 m1:42 PM1.4 ft0.41 m6:06 PM0.7 ft0.20 mMon211:36 AM2.0 ft0.61 m7:06 AM0.3 ft0.10 m2:30 PM1.3 ft0.40 m6:54 PM0.7 ft0.22 mTue222:24 AM1.9 ft0.57 m7:54 AM0.4 ft0.12 m3:24 PM1.3 ft0.40 m7:42 PM0.8 ft0.24 m11:54 PM1.8 ft0.56 mWed238:42 AM0.4 ft0.13 m12:18 PM1.2 ft0.37 m2:00 PM1.1 ft0.34 m4:12 PM1.3 ft0.41 m8:42 PM0.8 ft0.24 mThu2412:36 AM1.8 ft0.54 m9:24 AM0.5 ft0.14 m1:00 PM1.3 ft0.41 m2:54 PM1.2 ft0.36 m4:54 PM1.4 ft0.43 m9:36 PM0.8 ft0.23 mFri251:18 AM1.7 ft0.52 m10:06 AM0.5 ft0.15 m1:54 PM1.5 ft0.46 m3:48 PM1.3 ft0.41 m5:42 PM1.5 ft0.45 m10:24 PM0.7 ft0.21 mSat262:06 AM1.6 ft0.49 m10:42 AM0.5 ft0.16 m2:48 PM1.7 ft0.50 m4:48 PM1.5 ft0.45 m6:24 PM1.6 ft0.49 m11:18 PM0.6 ft0.18 mSun273:00 AM1.5 ft0.46 m11:18 AM0.5 ft0.16 m3:42 PM1.8 ft0.56 mMon2812:12 AM0.5 ft0.15 m3:54 AM1.4 ft0.43 m11:54 AM0.5 ft0.17 m4:36 PM2.0 ft0.61 mTue291:06 AM0.4 ft0.12 m4:54 AM1.3 ft0.40 m12:36 PM0.5 ft0.16 m5:36 PM2.2 ft0.66 mWed302:00 AM0.2 ft0.07 m5:54 AM1.3 ft0.39 m1:30 PM0.5 ft0.15 m6:36 PM2.3 ft0.71 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.