Bridgeboro, NJ tides — February 2027
NOAA station 8538921 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Mon | 4:52 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 10:47 AMHigh · 6.3 ft1.91 m | 5:43 PMLow · 0.1 ft0.03 m | 11:16 PMHigh · 5.4 ft1.65 m |
| 2Tue | 5:45 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 11:39 AMHigh · 6.3 ft1.92 m | 6:35 PMLow · 0.1 ft0.03 m | — |
| 3Wed | 12:07 AMHigh · 5.5 ft1.67 m | 6:36 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 12:28 PMHigh · 6.4 ft1.94 m | 7:25 PMLow · 0.1 ft0.02 m |
| 4Thu | 12:56 AMHigh · 5.5 ft1.69 m | 7:25 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 1:15 PMHigh · 6.4 ft1.95 m | 8:11 PMLow · 0.1 ft0.02 m |
| 5Fri | 1:41 AMHigh · 5.6 ft1.70 m | 8:11 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 1:58 PMHigh · 6.4 ft1.95 m | 8:55 PMLow · 0.1 ft0.02 m |
| 6Sat | 2:24 AMHigh · 5.6 ft1.71 m | 8:56 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 2:39 PMHigh · 6.4 ft1.94 m | 9:35 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 7Sun | 3:04 AMHigh · 5.6 ft1.72 m | 9:39 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 3:18 PMHigh · 6.3 ft1.92 m | 10:14 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 8Mon | 3:42 AMHigh · 5.7 ft1.74 m | 10:21 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 3:55 PMHigh · 6.2 ft1.90 m | 10:51 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 9Tue | 4:18 AMHigh · 5.8 ft1.77 m | 11:03 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 4:31 PMHigh · 6.1 ft1.87 m | 11:28 PMLow · 0.1 ft0.02 m |
| 10Wed | 4:52 AMHigh · 5.9 ft1.81 m | 11:46 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 5:08 PMHigh · 6.0 ft1.83 m | — |
| 11Thu | 12:05 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 5:27 AMHigh · 6.1 ft1.86 m | 12:32 PMLow · 0.2 ft0.06 m | 5:49 PMHigh · 5.9 ft1.78 m |
| 12Fri | 12:44 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 6:06 AMHigh · 6.2 ft1.90 m | 1:23 PMLow · 0.3 ft0.08 m | 6:37 PMHigh · 5.7 ft1.73 m |
| 13Sat | 1:28 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 6:54 AMHigh · 6.3 ft1.91 m | 2:20 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 7:35 PMHigh · 5.5 ft1.66 m |
| 14Sun | 2:21 AMLow · 0.2 ft0.05 m | 7:53 AMHigh · 6.3 ft1.91 m | 3:22 PMLow · 0.5 ft0.15 m | 8:40 PMHigh · 5.3 ft1.62 m |
| 15Mon | 3:22 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 9:01 AMHigh · 6.3 ft1.92 m | 4:26 PMLow · 0.5 ft0.16 m | 9:47 PMHigh · 5.3 ft1.61 m |
| 16Tue | 4:28 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 10:09 AMHigh · 6.4 ft1.94 m | 5:30 PMLow · 0.4 ft0.13 m | 10:51 PMHigh · 5.4 ft1.64 m |
| 17Wed | 5:33 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 11:14 AMHigh · 6.5 ft1.99 m | 6:31 PMLow · 0.3 ft0.08 m | 11:51 PMHigh · 5.6 ft1.71 m |
| 18Thu | 6:36 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 12:15 PMHigh · 6.7 ft2.05 m | 7:28 PMLow · 0.1 ft0.02 m | — |
| 19Fri | 12:48 AMHigh · 5.9 ft1.80 m | 7:34 AMLow · -0.2 ft-0.05 m | 1:12 PMHigh · 6.9 ft2.11 m | 8:21 PMLow · -0.1 ft-0.04 m |
| 20Sat | 1:42 AMHigh · 6.2 ft1.88 m | 8:30 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 2:05 PMHigh · 7.0 ft2.14 m | 9:11 PMLow · -0.3 ft-0.09 m |
| 21Sun | 2:34 AMHigh · 6.4 ft1.96 m | 9:23 AMLow · -0.4 ft-0.12 m | 2:56 PMHigh · 7.0 ft2.13 m | 9:58 PMLow · -0.4 ft-0.11 m |
| 22Mon | 3:23 AMHigh · 6.6 ft2.02 m | 10:14 AMLow · -0.4 ft-0.13 m | 3:45 PMHigh · 6.9 ft2.10 m | 10:44 PMLow · -0.4 ft-0.11 m |
| 23Tue | 4:12 AMHigh · 6.8 ft2.06 m | 11:04 AMLow · -0.4 ft-0.11 m | 4:34 PMHigh · 6.7 ft2.04 m | 11:28 PMLow · -0.3 ft-0.10 m |
| 24Wed | 4:59 AMHigh · 6.8 ft2.07 m | 11:54 AMLow · -0.3 ft-0.08 m | 5:23 PMHigh · 6.4 ft1.96 m | — |
| 25Thu | 12:12 AMLow · -0.2 ft-0.06 m | 5:47 AMHigh · 6.8 ft2.07 m | 12:43 PMLow · -0.1 ft-0.04 m | 6:12 PMHigh · 6.2 ft1.88 m |
| 26Fri | 12:56 AMLow · -0.1 ft-0.02 m | 6:36 AMHigh · 6.7 ft2.04 m | 1:33 PMLow · 0.0 ft0.01 m | 7:04 PMHigh · 5.9 ft1.80 m |
| 27Sat | 1:42 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 7:26 AMHigh · 6.5 ft1.99 m | 2:25 PMLow · 0.2 ft0.06 m | 7:57 PMHigh · 5.7 ft1.73 m |
| 28Sun | 2:30 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 8:19 AMHigh · 6.4 ft1.95 m | 3:18 PMLow · 0.3 ft0.10 m | 8:53 PMHigh · 5.5 ft1.69 m |
Mon14:52 AM0.0 ft0.00 m10:47 AM6.3 ft1.91 m5:43 PM0.1 ft0.03 m11:16 PM5.4 ft1.65 mTue25:45 AM0.0 ft0.01 m11:39 AM6.3 ft1.92 m6:35 PM0.1 ft0.03 mWed312:07 AM5.5 ft1.67 m6:36 AM0.0 ft0.01 m12:28 PM6.4 ft1.94 m7:25 PM0.1 ft0.02 mThu412:56 AM5.5 ft1.69 m7:25 AM0.0 ft0.01 m1:15 PM6.4 ft1.95 m8:11 PM0.1 ft0.02 mFri51:41 AM5.6 ft1.70 m8:11 AM0.0 ft0.00 m1:58 PM6.4 ft1.95 m8:55 PM0.1 ft0.02 mSat62:24 AM5.6 ft1.71 m8:56 AM0.0 ft0.00 m2:39 PM6.4 ft1.94 m9:35 PM0.1 ft0.03 mSun73:04 AM5.6 ft1.72 m9:39 AM0.0 ft0.01 m3:18 PM6.3 ft1.92 m10:14 PM0.1 ft0.03 mMon83:42 AM5.7 ft1.74 m10:21 AM0.1 ft0.02 m3:55 PM6.2 ft1.90 m10:51 PM0.1 ft0.03 mTue94:18 AM5.8 ft1.77 m11:03 AM0.1 ft0.03 m4:31 PM6.1 ft1.87 m11:28 PM0.1 ft0.02 mWed104:52 AM5.9 ft1.81 m11:46 AM0.1 ft0.04 m5:08 PM6.0 ft1.83 mThu1112:05 AM0.0 ft0.01 m5:27 AM6.1 ft1.86 m12:32 PM0.2 ft0.06 m5:49 PM5.9 ft1.78 mFri1212:44 AM0.0 ft0.01 m6:06 AM6.2 ft1.90 m1:23 PM0.3 ft0.08 m6:37 PM5.7 ft1.73 mSat131:28 AM0.1 ft0.03 m6:54 AM6.3 ft1.91 m2:20 PM0.4 ft0.12 m7:35 PM5.5 ft1.66 mSun142:21 AM0.2 ft0.05 m7:53 AM6.3 ft1.91 m3:22 PM0.5 ft0.15 m8:40 PM5.3 ft1.62 mMon153:22 AM0.3 ft0.08 m9:01 AM6.3 ft1.92 m4:26 PM0.5 ft0.16 m9:47 PM5.3 ft1.61 mTue164:28 AM0.3 ft0.09 m10:09 AM6.4 ft1.94 m5:30 PM0.4 ft0.13 m10:51 PM5.4 ft1.64 mWed175:33 AM0.2 ft0.06 m11:14 AM6.5 ft1.99 m6:31 PM0.3 ft0.08 m11:51 PM5.6 ft1.71 mThu186:36 AM0.0 ft0.01 m12:15 PM6.7 ft2.05 m7:28 PM0.1 ft0.02 mFri1912:48 AM5.9 ft1.80 m7:34 AM-0.2 ft-0.05 m1:12 PM6.9 ft2.11 m8:21 PM-0.1 ft-0.04 mSat201:42 AM6.2 ft1.88 m8:30 AM-0.3 ft-0.10 m2:05 PM7.0 ft2.14 m9:11 PM-0.3 ft-0.09 mSun212:34 AM6.4 ft1.96 m9:23 AM-0.4 ft-0.12 m2:56 PM7.0 ft2.13 m9:58 PM-0.4 ft-0.11 mMon223:23 AM6.6 ft2.02 m10:14 AM-0.4 ft-0.13 m3:45 PM6.9 ft2.10 m10:44 PM-0.4 ft-0.11 mTue234:12 AM6.8 ft2.06 m11:04 AM-0.4 ft-0.11 m4:34 PM6.7 ft2.04 m11:28 PM-0.3 ft-0.10 mWed244:59 AM6.8 ft2.07 m11:54 AM-0.3 ft-0.08 m5:23 PM6.4 ft1.96 mThu2512:12 AM-0.2 ft-0.06 m5:47 AM6.8 ft2.07 m12:43 PM-0.1 ft-0.04 m6:12 PM6.2 ft1.88 mFri2612:56 AM-0.1 ft-0.02 m6:36 AM6.7 ft2.04 m1:33 PM0.0 ft0.01 m7:04 PM5.9 ft1.80 mSat271:42 AM0.1 ft0.02 m7:26 AM6.5 ft1.99 m2:25 PM0.2 ft0.06 m7:57 PM5.7 ft1.73 mSun282:30 AM0.2 ft0.07 m8:19 AM6.4 ft1.95 m3:18 PM0.3 ft0.10 m8:53 PM5.5 ft1.69 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.