Riggins Ditch, 0.5 n.mi. above entrance, NJ tides — January 2027
NOAA station 8536801 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 4:00 AMHigh · 4.8 ft1.47 m | 11:12 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 4:18 PMHigh · 3.8 ft1.17 m | 11:14 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 2Sat | 4:58 AMHigh · 4.9 ft1.50 m | 12:17 PMLow · 0.4 ft0.13 m | 5:17 PMHigh · 3.7 ft1.12 m | — |
| 3Sun | 12:06 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 5:50 AMHigh · 5.0 ft1.53 m | 1:15 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 6:10 PMHigh · 3.6 ft1.10 m |
| 4Mon | 12:55 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 6:38 AMHigh · 5.1 ft1.56 m | 2:06 PMLow · 0.3 ft0.09 m | 6:58 PMHigh · 3.6 ft1.10 m |
| 5Tue | 1:42 AMLow · 0.1 ft0.02 m | 7:21 AMHigh · 5.2 ft1.59 m | 2:51 PMLow · 0.2 ft0.05 m | 7:42 PMHigh · 3.7 ft1.11 m |
| 6Wed | 2:25 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 8:02 AMHigh · 5.3 ft1.62 m | 3:30 PMLow · 0.0 ft0.01 m | 8:22 PMHigh · 3.7 ft1.14 m |
| 7Thu | 3:06 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 8:41 AMHigh · 5.4 ft1.64 m | 4:04 PMLow · 0.0 ft-0.01 m | 9:00 PMHigh · 3.8 ft1.16 m |
| 8Fri | 3:43 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 9:18 AMHigh · 5.4 ft1.64 m | 4:37 PMLow · -0.1 ft-0.03 m | 9:37 PMHigh · 3.9 ft1.18 m |
| 9Sat | 4:20 AMLow · -0.2 ft-0.05 m | 9:54 AMHigh · 5.3 ft1.63 m | 5:09 PMLow · -0.1 ft-0.03 m | 10:13 PMHigh · 3.9 ft1.20 m |
| 10Sun | 4:57 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 10:29 AMHigh · 5.2 ft1.59 m | 5:42 PMLow · -0.1 ft-0.03 m | 10:50 PMHigh · 4.0 ft1.22 m |
| 11Mon | 5:35 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 11:05 AMHigh · 5.0 ft1.54 m | 6:16 PMLow · -0.1 ft-0.02 m | 11:28 PMHigh · 4.1 ft1.24 m |
| 12Tue | 6:16 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 11:42 AMHigh · 4.8 ft1.47 m | 6:53 PMLow · 0.0 ft-0.01 m | — |
| 13Wed | 12:08 AMHigh · 4.2 ft1.27 m | 7:02 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 12:21 PMHigh · 4.6 ft1.39 m | 7:33 PMLow · 0.0 ft-0.01 m |
| 14Thu | 12:50 AMHigh · 4.3 ft1.31 m | 7:53 AMLow · 0.3 ft0.11 m | 1:04 PMHigh · 4.3 ft1.30 m | 8:16 PMLow · 0.0 ft-0.01 m |
| 15Fri | 1:38 AMHigh · 4.4 ft1.35 m | 8:49 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 1:52 PMHigh · 4.0 ft1.22 m | 9:04 PMLow · -0.1 ft-0.02 m |
| 16Sat | 2:33 AMHigh · 4.6 ft1.40 m | 9:51 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 2:50 PMHigh · 3.7 ft1.14 m | 9:58 PMLow · -0.1 ft-0.03 m |
| 17Sun | 3:36 AMHigh · 4.8 ft1.47 m | 10:58 AMLow · 0.4 ft0.12 m | 4:00 PMHigh · 3.6 ft1.10 m | 10:57 PMLow · -0.2 ft-0.06 m |
| 18Mon | 4:43 AMHigh · 5.1 ft1.57 m | 12:06 PMLow · 0.2 ft0.05 m | 5:10 PMHigh · 3.6 ft1.11 m | 11:59 PMLow · -0.4 ft-0.11 m |
| 19Tue | 5:46 AMHigh · 5.5 ft1.68 m | 1:12 PMLow · -0.1 ft-0.04 m | 6:14 PMHigh · 3.8 ft1.17 m | — |
| 20Wed | 1:00 AMLow · -0.6 ft-0.19 m | 6:46 AMHigh · 5.9 ft1.79 m | 2:12 PMLow · -0.5 ft-0.14 m | 7:15 PMHigh · 4.1 ft1.25 m |
| 21Thu | 2:01 AMLow · -0.9 ft-0.28 m | 7:43 AMHigh · 6.2 ft1.88 m | 3:07 PMLow · -0.8 ft-0.24 m | 8:12 PMHigh · 4.4 ft1.34 m |
| 22Fri | 2:58 AMLow · -1.2 ft-0.35 m | 8:38 AMHigh · 6.3 ft1.93 m | 3:57 PMLow · -1.0 ft-0.32 m | 9:06 PMHigh · 4.7 ft1.43 m |
| 23Sat | 3:52 AMLow · -1.3 ft-0.39 m | 9:30 AMHigh · 6.3 ft1.93 m | 4:44 PMLow · -1.1 ft-0.35 m | 9:57 PMHigh · 4.9 ft1.50 m |
| 24Sun | 4:45 AMLow · -1.3 ft-0.39 m | 10:20 AMHigh · 6.1 ft1.87 m | 5:31 PMLow · -1.1 ft-0.34 m | 10:48 PMHigh · 5.0 ft1.54 m |
| 25Mon | 5:38 AMLow · -1.1 ft-0.33 m | 11:09 AMHigh · 5.8 ft1.76 m | 6:18 PMLow · -1.0 ft-0.29 m | 11:39 PMHigh · 5.1 ft1.55 m |
| 26Tue | 6:32 AMLow · -0.8 ft-0.23 m | 11:58 AMHigh · 5.3 ft1.61 m | 7:06 PMLow · -0.7 ft-0.22 m | — |
| 27Wed | 12:30 AMHigh · 5.0 ft1.53 m | 7:30 AMLow · -0.4 ft-0.12 m | 12:47 PMHigh · 4.7 ft1.45 m | 7:54 PMLow · -0.5 ft-0.14 m |
| 28Thu | 1:22 AMHigh · 4.9 ft1.50 m | 8:29 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 1:38 PMHigh · 4.2 ft1.28 m | 8:44 PMLow · -0.2 ft-0.05 m |
| 29Fri | 2:16 AMHigh · 4.8 ft1.45 m | 9:32 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 2:33 PMHigh · 3.7 ft1.14 m | 9:36 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 30Sat | 3:17 AMHigh · 4.6 ft1.41 m | 10:39 AMLow · 0.5 ft0.17 m | 3:37 PMHigh · 3.4 ft1.04 m | 10:32 PMLow · 0.3 ft0.08 m |
| 31Sun | 4:20 AMHigh · 4.6 ft1.40 m | 11:47 AMLow · 0.6 ft0.19 m | 4:43 PMHigh · 3.3 ft1.00 m | 11:29 PMLow · 0.4 ft0.11 m |
Fri14:00 AM4.8 ft1.47 m11:12 AM0.4 ft0.13 m4:18 PM3.8 ft1.17 m11:14 PM0.1 ft0.03 mSat24:58 AM4.9 ft1.50 m12:17 PM0.4 ft0.13 m5:17 PM3.7 ft1.12 mSun312:06 AM0.1 ft0.04 m5:50 AM5.0 ft1.53 m1:15 PM0.4 ft0.12 m6:10 PM3.6 ft1.10 mMon412:55 AM0.1 ft0.04 m6:38 AM5.1 ft1.56 m2:06 PM0.3 ft0.09 m6:58 PM3.6 ft1.10 mTue51:42 AM0.1 ft0.02 m7:21 AM5.2 ft1.59 m2:51 PM0.2 ft0.05 m7:42 PM3.7 ft1.11 mWed62:25 AM0.0 ft0.00 m8:02 AM5.3 ft1.62 m3:30 PM0.0 ft0.01 m8:22 PM3.7 ft1.14 mThu73:06 AM-0.1 ft-0.03 m8:41 AM5.4 ft1.64 m4:04 PM0.0 ft-0.01 m9:00 PM3.8 ft1.16 mFri83:43 AM-0.1 ft-0.04 m9:18 AM5.4 ft1.64 m4:37 PM-0.1 ft-0.03 m9:37 PM3.9 ft1.18 mSat94:20 AM-0.2 ft-0.05 m9:54 AM5.3 ft1.63 m5:09 PM-0.1 ft-0.03 m10:13 PM3.9 ft1.20 mSun104:57 AM-0.1 ft-0.04 m10:29 AM5.2 ft1.59 m5:42 PM-0.1 ft-0.03 m10:50 PM4.0 ft1.22 mMon115:35 AM0.0 ft-0.01 m11:05 AM5.0 ft1.54 m6:16 PM-0.1 ft-0.02 m11:28 PM4.1 ft1.24 mTue126:16 AM0.1 ft0.03 m11:42 AM4.8 ft1.47 m6:53 PM0.0 ft-0.01 mWed1312:08 AM4.2 ft1.27 m7:02 AM0.2 ft0.07 m12:21 PM4.6 ft1.39 m7:33 PM0.0 ft-0.01 mThu1412:50 AM4.3 ft1.31 m7:53 AM0.3 ft0.11 m1:04 PM4.3 ft1.30 m8:16 PM0.0 ft-0.01 mFri151:38 AM4.4 ft1.35 m8:49 AM0.4 ft0.13 m1:52 PM4.0 ft1.22 m9:04 PM-0.1 ft-0.02 mSat162:33 AM4.6 ft1.40 m9:51 AM0.5 ft0.14 m2:50 PM3.7 ft1.14 m9:58 PM-0.1 ft-0.03 mSun173:36 AM4.8 ft1.47 m10:58 AM0.4 ft0.12 m4:00 PM3.6 ft1.10 m10:57 PM-0.2 ft-0.06 mMon184:43 AM5.1 ft1.57 m12:06 PM0.2 ft0.05 m5:10 PM3.6 ft1.11 m11:59 PM-0.4 ft-0.11 mTue195:46 AM5.5 ft1.68 m1:12 PM-0.1 ft-0.04 m6:14 PM3.8 ft1.17 mWed201:00 AM-0.6 ft-0.19 m6:46 AM5.9 ft1.79 m2:12 PM-0.5 ft-0.14 m7:15 PM4.1 ft1.25 mThu212:01 AM-0.9 ft-0.28 m7:43 AM6.2 ft1.88 m3:07 PM-0.8 ft-0.24 m8:12 PM4.4 ft1.34 mFri222:58 AM-1.2 ft-0.35 m8:38 AM6.3 ft1.93 m3:57 PM-1.0 ft-0.32 m9:06 PM4.7 ft1.43 mSat233:52 AM-1.3 ft-0.39 m9:30 AM6.3 ft1.93 m4:44 PM-1.1 ft-0.35 m9:57 PM4.9 ft1.50 mSun244:45 AM-1.3 ft-0.39 m10:20 AM6.1 ft1.87 m5:31 PM-1.1 ft-0.34 m10:48 PM5.0 ft1.54 mMon255:38 AM-1.1 ft-0.33 m11:09 AM5.8 ft1.76 m6:18 PM-1.0 ft-0.29 m11:39 PM5.1 ft1.55 mTue266:32 AM-0.8 ft-0.23 m11:58 AM5.3 ft1.61 m7:06 PM-0.7 ft-0.22 mWed2712:30 AM5.0 ft1.53 m7:30 AM-0.4 ft-0.12 m12:47 PM4.7 ft1.45 m7:54 PM-0.5 ft-0.14 mThu281:22 AM4.9 ft1.50 m8:29 AM0.0 ft0.00 m1:38 PM4.2 ft1.28 m8:44 PM-0.2 ft-0.05 mFri292:16 AM4.8 ft1.45 m9:32 AM0.3 ft0.10 m2:33 PM3.7 ft1.14 m9:36 PM0.1 ft0.03 mSat303:17 AM4.6 ft1.41 m10:39 AM0.5 ft0.17 m3:37 PM3.4 ft1.04 m10:32 PM0.3 ft0.08 mSun314:20 AM4.6 ft1.40 m11:47 AM0.6 ft0.19 m4:43 PM3.3 ft1.00 m11:29 PM0.4 ft0.11 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.