Playa Cortada, PR tides — August 2027
NOAA station TEC4735 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/Puerto_Rico)
| Date | 1st tide | 2nd tide |
|---|---|---|
| 1Sun | 10:54 AMLow · -0.1 ft-0.03 m | 10:49 PMHigh · 1.1 ft0.35 m |
| 2Mon | 11:33 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 11:18 PMHigh · 1.1 ft0.33 m |
| 3Tue | 11:59 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 11:23 PMHigh · 1.0 ft0.29 m |
| 4Wed | 12:08 PMLow · 0.3 ft0.09 m | 10:39 PMHigh · 0.9 ft0.26 m |
| 5Thu | 11:51 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 9:56 PMHigh · 0.8 ft0.24 m |
| 6Fri | 6:16 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 9:04 PMHigh · 0.7 ft0.23 m |
| 7Sat | 6:07 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 6:11 PMHigh · 0.8 ft0.25 m |
| 8Sun | 6:11 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 6:26 PMHigh · 0.9 ft0.27 m |
| 9Mon | 6:22 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 6:59 PMHigh · 0.9 ft0.28 m |
| 10Tue | 6:46 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 7:39 PMHigh · 0.9 ft0.28 m |
| 11Wed | 7:29 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 8:19 PMHigh · 0.9 ft0.28 m |
| 12Thu | 8:28 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 8:58 PMHigh · 0.9 ft0.28 m |
| 13Fri | 9:26 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 9:30 PMHigh · 0.9 ft0.29 m |
| 14Sat | 10:12 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 9:51 PMHigh · 0.9 ft0.29 m |
| 15Sun | 10:44 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 9:55 PMHigh · 0.9 ft0.28 m |
| 16Mon | 11:06 AMLow · 0.2 ft0.05 m | 9:48 PMHigh · 0.9 ft0.28 m |
| 17Tue | 11:25 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 9:45 PMHigh · 0.9 ft0.27 m |
| 18Wed | 11:41 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 9:42 PMHigh · 0.9 ft0.26 m |
| 19Thu | 11:55 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 9:30 PMHigh · 0.8 ft0.24 m |
| 20Fri | 5:04 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 8:49 PMHigh · 0.8 ft0.23 m |
| 21Sat | 4:20 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 6:53 PMHigh · 0.8 ft0.23 m |
| 22Sun | 4:06 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 6:12 PMHigh · 0.8 ft0.25 m |
| 23Mon | 4:18 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 6:15 PMHigh · 0.9 ft0.27 m |
| 24Tue | 4:45 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 6:38 PMHigh · 1.0 ft0.29 m |
| 25Wed | 5:27 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 7:13 PMHigh · 1.0 ft0.31 m |
| 26Thu | 6:24 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 7:52 PMHigh · 1.1 ft0.33 m |
| 27Fri | 7:35 AMLow · 0.0 ft0.00 m | 8:31 PMHigh · 1.1 ft0.35 m |
| 28Sat | 8:50 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 9:08 PMHigh · 1.1 ft0.35 m |
| 29Sun | 9:58 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 9:39 PMHigh · 1.1 ft0.34 m |
| 30Mon | 10:57 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 9:58 PMHigh · 1.0 ft0.32 m |
| 31Tue | 11:48 AMLow · 0.3 ft0.11 m | 9:45 PMHigh · 0.9 ft0.28 m |
Sun110:54 AM-0.1 ft-0.03 m10:49 PM1.1 ft0.35 mMon211:33 AM0.0 ft0.00 m11:18 PM1.1 ft0.33 mTue311:59 AM0.1 ft0.04 m11:23 PM1.0 ft0.29 mWed412:08 PM0.3 ft0.09 m10:39 PM0.9 ft0.26 mThu511:51 AM0.5 ft0.14 m9:56 PM0.8 ft0.24 mFri66:16 AM0.5 ft0.14 m9:04 PM0.7 ft0.23 mSat76:07 AM0.3 ft0.10 m6:11 PM0.8 ft0.25 mSun86:11 AM0.2 ft0.07 m6:26 PM0.9 ft0.27 mMon96:22 AM0.1 ft0.03 m6:59 PM0.9 ft0.28 mTue106:46 AM0.0 ft0.01 m7:39 PM0.9 ft0.28 mWed117:29 AM0.0 ft0.00 m8:19 PM0.9 ft0.28 mThu128:28 AM0.0 ft0.00 m8:58 PM0.9 ft0.28 mFri139:26 AM0.0 ft0.00 m9:30 PM0.9 ft0.29 mSat1410:12 AM0.0 ft0.01 m9:51 PM0.9 ft0.29 mSun1510:44 AM0.1 ft0.03 m9:55 PM0.9 ft0.28 mMon1611:06 AM0.2 ft0.05 m9:48 PM0.9 ft0.28 mTue1711:25 AM0.3 ft0.08 m9:45 PM0.9 ft0.27 mWed1811:41 AM0.4 ft0.11 m9:42 PM0.9 ft0.26 mThu1911:55 AM0.5 ft0.14 m9:30 PM0.8 ft0.24 mFri205:04 AM0.5 ft0.16 m8:49 PM0.8 ft0.23 mSat214:20 AM0.4 ft0.13 m6:53 PM0.8 ft0.23 mSun224:06 AM0.3 ft0.10 m6:12 PM0.8 ft0.25 mMon234:18 AM0.2 ft0.06 m6:15 PM0.9 ft0.27 mTue244:45 AM0.1 ft0.03 m6:38 PM1.0 ft0.29 mWed255:27 AM0.0 ft0.01 m7:13 PM1.0 ft0.31 mThu266:24 AM0.0 ft0.00 m7:52 PM1.1 ft0.33 mFri277:35 AM0.0 ft0.00 m8:31 PM1.1 ft0.35 mSat288:50 AM0.0 ft0.01 m9:08 PM1.1 ft0.35 mSun299:58 AM0.1 ft0.04 m9:39 PM1.1 ft0.34 mMon3010:57 AM0.2 ft0.07 m9:58 PM1.0 ft0.32 mTue3111:48 AM0.3 ft0.11 m9:45 PM0.9 ft0.28 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.