Rhems, Black Mingo Creek, Black River, SC tides — June 2027
NOAA station 8661367 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 5:44 AMLow · 0.8 ft0.24 m | 11:22 AMHigh · 1.6 ft0.50 m | 5:43 PMLow · 0.0 ft0.01 m | 11:56 PMHigh · 2.1 ft0.63 m |
| 2Wed | 6:40 AMLow · 0.5 ft0.15 m | 12:16 PMHigh · 1.7 ft0.51 m | 6:34 PMLow · -0.2 ft-0.06 m | — |
| 3Thu | 12:46 AMHigh · 2.2 ft0.67 m | 7:34 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 1:08 PMHigh · 1.7 ft0.52 m | 7:26 PMLow · -0.4 ft-0.13 m |
| 4Fri | 1:36 AMHigh · 2.3 ft0.69 m | 8:26 AMLow · 0.0 ft-0.01 m | 2:00 PMHigh · 1.7 ft0.53 m | 8:18 PMLow · -0.6 ft-0.18 m |
| 5Sat | 2:27 AMHigh · 2.3 ft0.71 m | 9:18 AMLow · -0.2 ft-0.07 m | 2:54 PMHigh · 1.8 ft0.53 m | 9:11 PMLow · -0.7 ft-0.21 m |
| 6Sun | 3:21 AMHigh · 2.3 ft0.71 m | 10:09 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 3:52 PMHigh · 1.8 ft0.54 m | 10:05 PMLow · -0.7 ft-0.21 m |
| 7Mon | 4:16 AMHigh · 2.3 ft0.71 m | 11:00 AMLow · -0.4 ft-0.12 m | 4:51 PMHigh · 1.8 ft0.55 m | 11:00 PMLow · -0.6 ft-0.17 m |
| 8Tue | 5:12 AMHigh · 2.3 ft0.69 m | 11:52 AMLow · -0.4 ft-0.11 m | 5:51 PMHigh · 1.8 ft0.55 m | 11:57 PMLow · -0.4 ft-0.11 m |
| 9Wed | 6:09 AMHigh · 2.2 ft0.67 m | 12:46 PMLow · -0.3 ft-0.09 m | 6:52 PMHigh · 1.8 ft0.56 m | — |
| 10Thu | 12:57 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 7:06 AMHigh · 2.1 ft0.64 m | 1:42 PMLow · -0.3 ft-0.08 m | 7:54 PMHigh · 1.9 ft0.58 m |
| 11Fri | 2:02 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 8:02 AMHigh · 2.0 ft0.61 m | 2:37 PMLow · -0.2 ft-0.07 m | 8:53 PMHigh · 2.0 ft0.59 m |
| 12Sat | 3:07 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 8:57 AMHigh · 1.9 ft0.57 m | 3:31 PMLow · -0.2 ft-0.07 m | 9:50 PMHigh · 2.0 ft0.61 m |
| 13Sun | 4:09 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 9:52 AMHigh · 1.8 ft0.55 m | 4:23 PMLow · -0.2 ft-0.06 m | 10:46 PMHigh · 2.1 ft0.63 m |
| 14Mon | 5:09 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 10:46 AMHigh · 1.7 ft0.52 m | 5:14 PMLow · -0.2 ft-0.05 m | 11:40 PMHigh · 2.1 ft0.64 m |
| 15Tue | 6:06 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 11:39 AMHigh · 1.7 ft0.51 m | 6:03 PMLow · -0.1 ft-0.03 m | — |
| 16Wed | 12:29 AMHigh · 2.1 ft0.65 m | 6:58 AMLow · 0.3 ft0.08 m | 12:29 PMHigh · 1.6 ft0.50 m | 6:50 PMLow · -0.1 ft-0.02 m |
| 17Thu | 1:14 AMHigh · 2.1 ft0.65 m | 7:46 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 1:15 PMHigh · 1.6 ft0.50 m | 7:35 PMLow · 0.0 ft0.01 m |
| 18Fri | 1:57 AMHigh · 2.1 ft0.65 m | 8:32 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 2:00 PMHigh · 1.6 ft0.50 m | 8:18 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 19Sat | 2:38 AMHigh · 2.1 ft0.64 m | 9:15 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 2:43 PMHigh · 1.6 ft0.49 m | 9:00 PMLow · 0.2 ft0.06 m |
| 20Sun | 3:18 AMHigh · 2.1 ft0.63 m | 9:55 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 3:26 PMHigh · 1.6 ft0.49 m | 9:40 PMLow · 0.3 ft0.10 m |
| 21Mon | 3:57 AMHigh · 2.0 ft0.61 m | 10:33 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 4:08 PMHigh · 1.6 ft0.48 m | 10:18 PMLow · 0.5 ft0.14 m |
| 22Tue | 4:34 AMHigh · 1.9 ft0.59 m | 11:09 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 4:49 PMHigh · 1.6 ft0.48 m | 10:56 PMLow · 0.6 ft0.19 m |
| 23Wed | 5:11 AMHigh · 1.9 ft0.57 m | 11:45 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 5:30 PMHigh · 1.6 ft0.48 m | 11:35 PMLow · 0.8 ft0.24 m |
| 24Thu | 5:47 AMHigh · 1.8 ft0.56 m | 12:20 PMLow · 0.6 ft0.17 m | 6:11 PMHigh · 1.6 ft0.48 m | — |
| 25Fri | 12:18 AMLow · 0.9 ft0.28 m | 6:24 AMHigh · 1.8 ft0.54 m | 12:59 PMLow · 0.6 ft0.17 m | 6:55 PMHigh · 1.6 ft0.50 m |
| 26Sat | 1:08 AMLow · 1.1 ft0.33 m | 7:04 AMHigh · 1.7 ft0.52 m | 1:41 PMLow · 0.5 ft0.15 m | 7:41 PMHigh · 1.7 ft0.51 m |
| 27Sun | 2:04 AMLow · 1.1 ft0.35 m | 7:50 AMHigh · 1.7 ft0.51 m | 2:27 PMLow · 0.4 ft0.12 m | 8:31 PMHigh · 1.8 ft0.54 m |
| 28Mon | 3:05 AMLow · 1.1 ft0.34 m | 8:40 AMHigh · 1.6 ft0.49 m | 3:17 PMLow · 0.2 ft0.07 m | 9:23 PMHigh · 1.9 ft0.57 m |
| 29Tue | 4:08 AMLow · 1.0 ft0.31 m | 9:36 AMHigh · 1.6 ft0.48 m | 4:10 PMLow · 0.1 ft0.02 m | 10:20 PMHigh · 2.0 ft0.60 m |
| 30Wed | 5:11 AMLow · 0.8 ft0.25 m | 10:37 AMHigh · 1.6 ft0.48 m | 5:06 PMLow · -0.1 ft-0.04 m | 11:21 PMHigh · 2.1 ft0.63 m |
Tue15:44 AM0.8 ft0.24 m11:22 AM1.6 ft0.50 m5:43 PM0.0 ft0.01 m11:56 PM2.1 ft0.63 mWed26:40 AM0.5 ft0.15 m12:16 PM1.7 ft0.51 m6:34 PM-0.2 ft-0.06 mThu312:46 AM2.2 ft0.67 m7:34 AM0.2 ft0.07 m1:08 PM1.7 ft0.52 m7:26 PM-0.4 ft-0.13 mFri41:36 AM2.3 ft0.69 m8:26 AM0.0 ft-0.01 m2:00 PM1.7 ft0.53 m8:18 PM-0.6 ft-0.18 mSat52:27 AM2.3 ft0.71 m9:18 AM-0.2 ft-0.07 m2:54 PM1.8 ft0.53 m9:11 PM-0.7 ft-0.21 mSun63:21 AM2.3 ft0.71 m10:09 AM-0.3 ft-0.10 m3:52 PM1.8 ft0.54 m10:05 PM-0.7 ft-0.21 mMon74:16 AM2.3 ft0.71 m11:00 AM-0.4 ft-0.12 m4:51 PM1.8 ft0.55 m11:00 PM-0.6 ft-0.17 mTue85:12 AM2.3 ft0.69 m11:52 AM-0.4 ft-0.11 m5:51 PM1.8 ft0.55 m11:57 PM-0.4 ft-0.11 mWed96:09 AM2.2 ft0.67 m12:46 PM-0.3 ft-0.09 m6:52 PM1.8 ft0.56 mThu1012:57 AM-0.1 ft-0.04 m7:06 AM2.1 ft0.64 m1:42 PM-0.3 ft-0.08 m7:54 PM1.9 ft0.58 mFri112:02 AM0.1 ft0.03 m8:02 AM2.0 ft0.61 m2:37 PM-0.2 ft-0.07 m8:53 PM2.0 ft0.59 mSat123:07 AM0.3 ft0.08 m8:57 AM1.9 ft0.57 m3:31 PM-0.2 ft-0.07 m9:50 PM2.0 ft0.61 mSun134:09 AM0.3 ft0.10 m9:52 AM1.8 ft0.55 m4:23 PM-0.2 ft-0.06 m10:46 PM2.1 ft0.63 mMon145:09 AM0.3 ft0.10 m10:46 AM1.7 ft0.52 m5:14 PM-0.2 ft-0.05 m11:40 PM2.1 ft0.64 mTue156:06 AM0.3 ft0.09 m11:39 AM1.7 ft0.51 m6:03 PM-0.1 ft-0.03 mWed1612:29 AM2.1 ft0.65 m6:58 AM0.3 ft0.08 m12:29 PM1.6 ft0.50 m6:50 PM-0.1 ft-0.02 mThu171:14 AM2.1 ft0.65 m7:46 AM0.2 ft0.07 m1:15 PM1.6 ft0.50 m7:35 PM0.0 ft0.01 mFri181:57 AM2.1 ft0.65 m8:32 AM0.2 ft0.07 m2:00 PM1.6 ft0.50 m8:18 PM0.1 ft0.03 mSat192:38 AM2.1 ft0.64 m9:15 AM0.2 ft0.07 m2:43 PM1.6 ft0.49 m9:00 PM0.2 ft0.06 mSun203:18 AM2.1 ft0.63 m9:55 AM0.3 ft0.09 m3:26 PM1.6 ft0.49 m9:40 PM0.3 ft0.10 mMon213:57 AM2.0 ft0.61 m10:33 AM0.4 ft0.11 m4:08 PM1.6 ft0.48 m10:18 PM0.5 ft0.14 mTue224:34 AM1.9 ft0.59 m11:09 AM0.5 ft0.14 m4:49 PM1.6 ft0.48 m10:56 PM0.6 ft0.19 mWed235:11 AM1.9 ft0.57 m11:45 AM0.5 ft0.16 m5:30 PM1.6 ft0.48 m11:35 PM0.8 ft0.24 mThu245:47 AM1.8 ft0.56 m12:20 PM0.6 ft0.17 m6:11 PM1.6 ft0.48 mFri2512:18 AM0.9 ft0.28 m6:24 AM1.8 ft0.54 m12:59 PM0.6 ft0.17 m6:55 PM1.6 ft0.50 mSat261:08 AM1.1 ft0.33 m7:04 AM1.7 ft0.52 m1:41 PM0.5 ft0.15 m7:41 PM1.7 ft0.51 mSun272:04 AM1.1 ft0.35 m7:50 AM1.7 ft0.51 m2:27 PM0.4 ft0.12 m8:31 PM1.8 ft0.54 mMon283:05 AM1.1 ft0.34 m8:40 AM1.6 ft0.49 m3:17 PM0.2 ft0.07 m9:23 PM1.9 ft0.57 mTue294:08 AM1.0 ft0.31 m9:36 AM1.6 ft0.48 m4:10 PM0.1 ft0.02 m10:20 PM2.0 ft0.60 mWed305:11 AM0.8 ft0.25 m10:37 AM1.6 ft0.48 m5:06 PM-0.1 ft-0.04 m11:21 PM2.1 ft0.63 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.