South Padre Island C.G. Station, TX tides — November 2026
NOAA station 8779748 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Chicago)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide | 5th tide |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 1:18 AMHigh · 2.1 ft0.65 m | 1:59 PMLow · 0.3 ft0.10 m | — | — | — |
| 2Mon | 12:51 AMHigh · 2.0 ft0.60 m | 3:11 PMLow · 0.5 ft0.16 m | — | — | — |
| 3Tue | 1:00 AMHigh · 1.8 ft0.54 m | 4:31 PMLow · 0.8 ft0.24 m | — | — | — |
| 4Wed | 12:37 AMHigh · 1.6 ft0.48 m | 6:38 AMLow · 1.2 ft0.37 m | 11:19 AMHigh · 1.5 ft0.44 m | 5:51 PMLow · 1.0 ft0.32 m | 11:59 PMHigh · 1.5 ft0.44 m |
| 5Thu | 6:45 AMLow · 0.9 ft0.29 m | 1:21 PMHigh · 1.6 ft0.48 m | 7:10 PMLow · 1.3 ft0.39 m | 11:30 PMHigh · 1.4 ft0.44 m | — |
| 6Fri | 7:04 AMLow · 0.7 ft0.21 m | 2:58 PMHigh · 1.7 ft0.52 m | 8:37 PMLow · 1.5 ft0.44 m | 11:02 PMHigh · 1.5 ft0.45 m | — |
| 7Sat | 7:26 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 4:13 PMHigh · 1.8 ft0.55 m | — | — | — |
| 8Sun | 7:52 AMLow · 0.3 ft0.10 m | 5:18 PMHigh · 1.9 ft0.57 m | — | — | — |
| 9Mon | 8:21 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 6:25 PMHigh · 1.9 ft0.58 m | — | — | — |
| 10Tue | 8:53 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 7:38 PMHigh · 1.9 ft0.58 m | — | — | — |
| 11Wed | 9:31 AMLow · 0.2 ft0.05 m | 8:50 PMHigh · 1.9 ft0.58 m | — | — | — |
| 12Thu | 10:14 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 9:50 PMHigh · 1.9 ft0.58 m | — | — | — |
| 13Fri | 11:00 AMLow · 0.2 ft0.07 m | 10:39 PMHigh · 1.9 ft0.57 m | — | — | — |
| 14Sat | 11:49 AMLow · 0.3 ft0.09 m | 11:16 PMHigh · 1.8 ft0.55 m | — | — | — |
| 15Sun | 12:39 PMLow · 0.4 ft0.11 m | 11:37 PMHigh · 1.7 ft0.53 m | — | — | — |
| 16Mon | 1:30 PMLow · 0.5 ft0.14 m | 11:39 PMHigh · 1.6 ft0.50 m | — | — | — |
| 17Tue | 2:24 PMLow · 0.6 ft0.19 m | 11:25 PMHigh · 1.5 ft0.46 m | — | — | — |
| 18Wed | 3:28 PMLow · 0.8 ft0.24 m | 11:06 PMHigh · 1.4 ft0.43 m | — | — | — |
| 19Thu | 5:58 AMLow · 1.0 ft0.30 m | 11:19 AMHigh · 1.2 ft0.36 m | 4:50 PMLow · 1.0 ft0.30 m | 10:47 PMHigh · 1.3 ft0.41 m | — |
| 20Fri | 5:45 AMLow · 0.7 ft0.22 m | 1:22 PMHigh · 1.3 ft0.41 m | 6:25 PMLow · 1.2 ft0.36 m | 10:28 PMHigh · 1.3 ft0.40 m | — |
| 21Sat | 6:02 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 2:51 PMHigh · 1.5 ft0.47 m | — | — | — |
| 22Sun | 6:32 AMLow · 0.1 ft0.04 m | 4:04 PMHigh · 1.7 ft0.53 m | — | — | — |
| 23Mon | 7:10 AMLow · -0.1 ft-0.04 m | 5:17 PMHigh · 1.9 ft0.57 m | — | — | — |
| 24Tue | 7:55 AMLow · -0.3 ft-0.10 m | 6:41 PMHigh · 2.0 ft0.60 m | — | — | — |
| 25Wed | 8:45 AMLow · -0.4 ft-0.13 m | 8:07 PMHigh · 2.0 ft0.61 m | — | — | — |
| 26Thu | 9:41 AMLow · -0.5 ft-0.14 m | 9:18 PMHigh · 2.0 ft0.61 m | — | — | — |
| 27Fri | 10:40 AMLow · -0.4 ft-0.12 m | 10:13 PMHigh · 1.9 ft0.59 m | — | — | — |
| 28Sat | 11:41 AMLow · -0.3 ft-0.08 m | 10:53 PMHigh · 1.8 ft0.55 m | — | — | — |
| 29Sun | 12:41 PMLow · 0.0 ft-0.01 m | 11:12 PMHigh · 1.6 ft0.48 m | — | — | — |
| 30Mon | 1:40 PMLow · 0.2 ft0.07 m | 11:04 PMHigh · 1.4 ft0.42 m | — | — | — |
Sun11:18 AM2.1 ft0.65 m1:59 PM0.3 ft0.10 mMon212:51 AM2.0 ft0.60 m3:11 PM0.5 ft0.16 mTue31:00 AM1.8 ft0.54 m4:31 PM0.8 ft0.24 mWed412:37 AM1.6 ft0.48 m6:38 AM1.2 ft0.37 m11:19 AM1.5 ft0.44 m5:51 PM1.0 ft0.32 m11:59 PM1.5 ft0.44 mThu56:45 AM0.9 ft0.29 m1:21 PM1.6 ft0.48 m7:10 PM1.3 ft0.39 m11:30 PM1.4 ft0.44 mFri67:04 AM0.7 ft0.21 m2:58 PM1.7 ft0.52 m8:37 PM1.5 ft0.44 m11:02 PM1.5 ft0.45 mSat77:26 AM0.5 ft0.14 m4:13 PM1.8 ft0.55 mSun87:52 AM0.3 ft0.10 m5:18 PM1.9 ft0.57 mMon98:21 AM0.2 ft0.07 m6:25 PM1.9 ft0.58 mTue108:53 AM0.2 ft0.06 m7:38 PM1.9 ft0.58 mWed119:31 AM0.2 ft0.05 m8:50 PM1.9 ft0.58 mThu1210:14 AM0.2 ft0.06 m9:50 PM1.9 ft0.58 mFri1311:00 AM0.2 ft0.07 m10:39 PM1.9 ft0.57 mSat1411:49 AM0.3 ft0.09 m11:16 PM1.8 ft0.55 mSun1512:39 PM0.4 ft0.11 m11:37 PM1.7 ft0.53 mMon161:30 PM0.5 ft0.14 m11:39 PM1.6 ft0.50 mTue172:24 PM0.6 ft0.19 m11:25 PM1.5 ft0.46 mWed183:28 PM0.8 ft0.24 m11:06 PM1.4 ft0.43 mThu195:58 AM1.0 ft0.30 m11:19 AM1.2 ft0.36 m4:50 PM1.0 ft0.30 m10:47 PM1.3 ft0.41 mFri205:45 AM0.7 ft0.22 m1:22 PM1.3 ft0.41 m6:25 PM1.2 ft0.36 m10:28 PM1.3 ft0.40 mSat216:02 AM0.4 ft0.13 m2:51 PM1.5 ft0.47 mSun226:32 AM0.1 ft0.04 m4:04 PM1.7 ft0.53 mMon237:10 AM-0.1 ft-0.04 m5:17 PM1.9 ft0.57 mTue247:55 AM-0.3 ft-0.10 m6:41 PM2.0 ft0.60 mWed258:45 AM-0.4 ft-0.13 m8:07 PM2.0 ft0.61 mThu269:41 AM-0.5 ft-0.14 m9:18 PM2.0 ft0.61 mFri2710:40 AM-0.4 ft-0.12 m10:13 PM1.9 ft0.59 mSat2811:41 AM-0.3 ft-0.08 m10:53 PM1.8 ft0.55 mSun2912:41 PM0.0 ft-0.01 m11:12 PM1.6 ft0.48 mMon301:40 PM0.2 ft0.07 m11:04 PM1.4 ft0.42 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.