tidealmanac

Dixie, VA tide chart

NOAA station 8636831 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)

Today · Sun, Oct 18

High tideLow tide
  1. High4:24 AM1.2 ft0.37 m
  2. Low11:05 AM0.8 ft0.25 m
  3. High4:48 PM1.4 ft0.44 m

This is a subordinate station: NOAA predicts its highs and lows from a nearby reference station and publishes no curve for it. Nothing is interpolated.

Next high5:21 AM1.2 ft0.37 m · in 7h 54m
Next low12:16 AM0.8 ft0.25 m · in 2h 49m
Range today0.6 ft0.18 m3 predicted tides today
MoonFirstFirst quarter · neap tides

October 2026

Date1st tide2nd tide3rd tide4th tide
1Thu
2:12 AMHigh · 1.5 ft0.45 m
8:51 AMLow · 0.3 ft0.10 m
2:41 PMHigh · 1.8 ft0.55 m
10:03 PMLow · 0.6 ft0.17 m
2Fri
3:08 AMHigh · 1.4 ft0.43 m
9:50 AMLow · 0.4 ft0.12 m
3:39 PMHigh · 1.8 ft0.54 m
11:09 PMLow · 0.6 ft0.19 m
3Sat
4:08 AMHigh · 1.4 ft0.42 m
10:57 AMLow · 0.5 ft0.15 m
4:43 PMHigh · 1.7 ft0.52 m
4Sun
12:18 AMLow · 0.6 ft0.20 m
5:16 AMHigh · 1.4 ft0.41 m
12:10 PMLow · 0.5 ft0.16 m
5:56 PMHigh · 1.6 ft0.50 m
5Mon
1:25 AMLow · 0.6 ft0.18 m
6:36 AMHigh · 1.4 ft0.42 m
1:26 PMLow · 0.5 ft0.16 m
7:13 PMHigh · 1.6 ft0.50 m
6Tue
2:25 AMLow · 0.5 ft0.16 m
7:50 AMHigh · 1.5 ft0.46 m
2:35 PMLow · 0.5 ft0.14 m
8:17 PMHigh · 1.6 ft0.50 m
7Wed
3:17 AMLow · 0.4 ft0.13 m
8:49 AMHigh · 1.6 ft0.49 m
3:36 PMLow · 0.4 ft0.12 m
9:10 PMHigh · 1.6 ft0.50 m
8Thu
4:05 AMLow · 0.3 ft0.10 m
9:40 AMHigh · 1.7 ft0.52 m
4:32 PMLow · 0.3 ft0.10 m
9:58 PMHigh · 1.6 ft0.50 m
9Fri
4:50 AMLow · 0.2 ft0.08 m
10:27 AMHigh · 1.8 ft0.55 m
5:24 PMLow · 0.3 ft0.09 m
10:42 PMHigh · 1.6 ft0.49 m
10Sat
5:31 AMLow · 0.2 ft0.07 m
11:10 AMHigh · 1.8 ft0.56 m
6:10 PMLow · 0.3 ft0.09 m
11:23 PMHigh · 1.6 ft0.48 m
11Sun
6:10 AMLow · 0.2 ft0.07 m
11:50 AMHigh · 1.8 ft0.56 m
6:52 PMLow · 0.3 ft0.10 m
12Mon
12:02 AMHigh · 1.5 ft0.47 m
6:46 AMLow · 0.3 ft0.09 m
12:27 PMHigh · 1.8 ft0.55 m
7:31 PMLow · 0.4 ft0.12 m
13Tue
12:40 AMHigh · 1.5 ft0.45 m
7:20 AMLow · 0.4 ft0.11 m
1:04 PMHigh · 1.7 ft0.53 m
8:11 PMLow · 0.5 ft0.15 m
14Wed
1:20 AMHigh · 1.4 ft0.43 m
7:55 AMLow · 0.5 ft0.15 m
1:43 PMHigh · 1.7 ft0.51 m
8:53 PMLow · 0.6 ft0.18 m
15Thu
2:01 AMHigh · 1.4 ft0.41 m
8:32 AMLow · 0.6 ft0.18 m
2:24 PMHigh · 1.6 ft0.49 m
9:39 PMLow · 0.7 ft0.21 m
16Fri
2:46 AMHigh · 1.3 ft0.39 m
9:16 AMLow · 0.7 ft0.21 m
3:09 PMHigh · 1.5 ft0.47 m
10:29 PMLow · 0.8 ft0.24 m
17Sat
3:33 AMHigh · 1.2 ft0.38 m
10:07 AMLow · 0.8 ft0.24 m
3:57 PMHigh · 1.5 ft0.45 m
11:22 PMLow · 0.8 ft0.25 m
18Sun
4:24 AMHigh · 1.2 ft0.37 m
11:05 AMLow · 0.8 ft0.25 m
4:48 PMHigh · 1.4 ft0.44 m
19Mon
12:16 AMLow · 0.8 ft0.25 m
5:21 AMHigh · 1.2 ft0.37 m
12:09 PMLow · 0.8 ft0.26 m
5:46 PMHigh · 1.4 ft0.43 m
20Tue
1:09 AMLow · 0.8 ft0.23 m
6:26 AMHigh · 1.3 ft0.38 m
1:14 PMLow · 0.8 ft0.24 m
6:48 PMHigh · 1.4 ft0.43 m
21Wed
1:57 AMLow · 0.7 ft0.20 m
7:26 AMHigh · 1.3 ft0.41 m
2:14 PMLow · 0.7 ft0.21 m
7:44 PMHigh · 1.4 ft0.44 m
22Thu
2:40 AMLow · 0.5 ft0.17 m
8:15 AMHigh · 1.5 ft0.44 m
3:07 PMLow · 0.6 ft0.18 m
8:31 PMHigh · 1.5 ft0.45 m
23Fri
3:21 AMLow · 0.4 ft0.13 m
8:59 AMHigh · 1.6 ft0.48 m
3:57 PMLow · 0.5 ft0.14 m
9:16 PMHigh · 1.5 ft0.46 m
24Sat
4:02 AMLow · 0.3 ft0.09 m
9:41 AMHigh · 1.7 ft0.52 m
4:46 PMLow · 0.3 ft0.10 m
10:01 PMHigh · 1.5 ft0.47 m
25Sun
4:45 AMLow · 0.2 ft0.06 m
10:24 AMHigh · 1.8 ft0.55 m
5:34 PMLow · 0.2 ft0.07 m
10:46 PMHigh · 1.5 ft0.47 m
26Mon
5:28 AMLow · 0.1 ft0.03 m
11:08 AMHigh · 1.9 ft0.57 m
6:21 PMLow · 0.2 ft0.05 m
11:31 PMHigh · 1.5 ft0.47 m
27Tue
6:12 AMLow · 0.0 ft0.01 m
11:54 AMHigh · 1.9 ft0.58 m
7:08 PMLow · 0.2 ft0.05 m
28Wed
12:17 AMHigh · 1.5 ft0.46 m
6:57 AMLow · 0.0 ft0.01 m
12:41 PMHigh · 1.9 ft0.58 m
7:57 PMLow · 0.2 ft0.07 m
29Thu
1:06 AMHigh · 1.5 ft0.45 m
7:45 AMLow · 0.1 ft0.03 m
1:33 PMHigh · 1.8 ft0.56 m
8:52 PMLow · 0.3 ft0.09 m
30Fri
2:00 AMHigh · 1.4 ft0.43 m
8:39 AMLow · 0.2 ft0.05 m
2:30 PMHigh · 1.8 ft0.54 m
9:53 PMLow · 0.4 ft0.12 m
31Sat
2:59 AMHigh · 1.4 ft0.42 m
9:42 AMLow · 0.3 ft0.09 m
3:30 PMHigh · 1.7 ft0.51 m
10:57 PMLow · 0.4 ft0.13 m

Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.

Nearby stations

Distance from this station. A nearer station is not necessarily the right one for your shore.