Bay City, South Bay, WA tides — October 2027
NOAA station 9441038 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Fri | 2:18 AMHigh · 9.7 ft2.95 m | 7:40 AMLow · 1.0 ft0.32 m | 2:15 PMHigh · 11.1 ft3.37 m | 8:19 PMLow · -1.4 ft-0.42 m |
| 2Sat | 3:07 AMHigh · 9.3 ft2.82 m | 8:19 AMLow · 1.8 ft0.55 m | 2:51 PMHigh · 10.9 ft3.32 m | 9:02 PMLow · -1.3 ft-0.39 m |
| 3Sun | 3:55 AMHigh · 8.7 ft2.66 m | 8:58 AMLow · 2.6 ft0.81 m | 3:28 PMHigh · 10.5 ft3.20 m | 9:47 PMLow · -0.9 ft-0.26 m |
| 4Mon | 4:46 AMHigh · 8.1 ft2.48 m | 9:39 AMLow · 3.5 ft1.05 m | 4:08 PMHigh · 9.9 ft3.02 m | 10:34 PMLow · -0.2 ft-0.07 m |
| 5Tue | 5:41 AMHigh · 7.6 ft2.31 m | 10:25 AMLow · 4.2 ft1.28 m | 4:52 PMHigh · 9.2 ft2.81 m | 11:27 PMLow · 0.5 ft0.15 m |
| 6Wed | 6:43 AMHigh · 7.1 ft2.17 m | 11:22 AMLow · 4.8 ft1.45 m | 5:45 PMHigh · 8.6 ft2.61 m | — |
| 7Thu | 12:27 AMLow · 1.1 ft0.34 m | 7:56 AMHigh · 6.9 ft2.10 m | 12:36 PMLow · 5.1 ft1.55 m | 6:51 PMHigh · 8.0 ft2.44 m |
| 8Fri | 1:36 AMLow · 1.6 ft0.47 m | 9:14 AMHigh · 7.0 ft2.15 m | 2:04 PMLow · 5.0 ft1.52 m | 8:08 PMHigh · 7.7 ft2.36 m |
| 9Sat | 2:44 AMLow · 1.7 ft0.52 m | 10:11 AMHigh · 7.4 ft2.26 m | 3:20 PMLow · 4.5 ft1.36 m | 9:23 PMHigh · 7.8 ft2.37 m |
| 10Sun | 3:41 AMLow · 1.7 ft0.51 m | 10:52 AMHigh · 7.9 ft2.41 m | 4:16 PMLow · 3.7 ft1.13 m | 10:25 PMHigh · 8.0 ft2.45 m |
| 11Mon | 4:27 AMLow · 1.6 ft0.49 m | 11:24 AMHigh · 8.4 ft2.57 m | 5:00 PMLow · 2.8 ft0.86 m | 11:17 PMHigh · 8.3 ft2.53 m |
| 12Tue | 5:06 AMLow · 1.6 ft0.48 m | 11:53 AMHigh · 9.0 ft2.73 m | 5:40 PMLow · 2.0 ft0.60 m | — |
| 13Wed | 12:04 AMHigh · 8.5 ft2.61 m | 5:41 AMLow · 1.7 ft0.51 m | 12:22 PMHigh · 9.5 ft2.88 m | 6:16 PMLow · 1.1 ft0.34 m |
| 14Thu | 12:47 AMHigh · 8.7 ft2.66 m | 6:14 AMLow · 1.9 ft0.57 m | 12:49 PMHigh · 9.9 ft3.01 m | 6:50 PMLow · 0.4 ft0.11 m |
| 15Fri | 1:29 AMHigh · 8.8 ft2.68 m | 6:47 AMLow · 2.2 ft0.67 m | 1:17 PMHigh · 10.2 ft3.11 m | 7:25 PMLow · -0.3 ft-0.08 m |
| 16Sat | 2:10 AMHigh · 8.8 ft2.67 m | 7:19 AMLow · 2.6 ft0.78 m | 1:46 PMHigh · 10.4 ft3.18 m | 8:00 PMLow · -0.7 ft-0.22 m |
| 17Sun | 2:52 AMHigh · 8.6 ft2.63 m | 7:52 AMLow · 3.0 ft0.92 m | 2:16 PMHigh · 10.6 ft3.22 m | 8:38 PMLow · -0.9 ft-0.28 m |
| 18Mon | 3:36 AMHigh · 8.4 ft2.56 m | 8:27 AMLow · 3.5 ft1.06 m | 2:50 PMHigh · 10.5 ft3.21 m | 9:20 PMLow · -0.9 ft-0.28 m |
| 19Tue | 4:25 AMHigh · 8.1 ft2.46 m | 9:06 AMLow · 4.0 ft1.21 m | 3:30 PMHigh · 10.4 ft3.15 m | 10:08 PMLow · -0.7 ft-0.20 m |
| 20Wed | 5:20 AMHigh · 7.7 ft2.35 m | 9:52 AMLow · 4.4 ft1.35 m | 4:17 PMHigh · 10.0 ft3.05 m | 11:03 PMLow · -0.3 ft-0.08 m |
| 21Thu | 6:22 AMHigh · 7.5 ft2.29 m | 10:53 AMLow · 4.8 ft1.46 m | 5:18 PMHigh · 9.5 ft2.90 m | — |
| 22Fri | 12:05 AMLow · 0.2 ft0.06 m | 7:32 AMHigh · 7.6 ft2.30 m | 12:12 PMLow · 4.9 ft1.49 m | 6:33 PMHigh · 9.0 ft2.74 m |
| 23Sat | 1:14 AMLow · 0.6 ft0.17 m | 8:41 AMHigh · 7.9 ft2.42 m | 1:43 PMLow · 4.5 ft1.37 m | 7:58 PMHigh · 8.7 ft2.64 m |
| 24Sun | 2:22 AMLow · 0.8 ft0.24 m | 9:39 AMHigh · 8.6 ft2.62 m | 3:04 PMLow · 3.6 ft1.08 m | 9:21 PMHigh · 8.6 ft2.63 m |
| 25Mon | 3:23 AMLow · 1.0 ft0.30 m | 10:27 AMHigh · 9.4 ft2.86 m | 4:09 PMLow · 2.3 ft0.70 m | 10:33 PMHigh · 8.8 ft2.69 m |
| 26Tue | 4:17 AMLow · 1.2 ft0.36 m | 11:09 AMHigh · 10.1 ft3.09 m | 5:04 PMLow · 1.0 ft0.30 m | 11:36 PMHigh · 9.0 ft2.75 m |
| 27Wed | 5:05 AMLow · 1.5 ft0.45 m | 11:48 AMHigh · 10.8 ft3.28 m | 5:52 PMLow · -0.2 ft-0.05 m | — |
| 28Thu | 12:33 AMHigh · 9.2 ft2.80 m | 5:50 AMLow · 1.9 ft0.57 m | 12:26 PMHigh · 11.2 ft3.41 m | 6:37 PMLow · -1.0 ft-0.31 m |
| 29Fri | 1:25 AMHigh · 9.3 ft2.82 m | 6:33 AMLow · 2.3 ft0.71 m | 1:03 PMHigh · 11.4 ft3.47 m | 7:19 PMLow · -1.5 ft-0.46 m |
| 30Sat | 2:14 AMHigh · 9.2 ft2.80 m | 7:14 AMLow · 2.8 ft0.86 m | 1:40 PMHigh · 11.3 ft3.45 m | 8:00 PMLow · -1.6 ft-0.49 m |
| 31Sun | 3:00 AMHigh · 9.0 ft2.74 m | 7:54 AMLow · 3.4 ft1.03 m | 2:16 PMHigh · 11.0 ft3.36 m | 8:40 PMLow · -1.4 ft-0.41 m |
Fri12:18 AM9.7 ft2.95 m7:40 AM1.0 ft0.32 m2:15 PM11.1 ft3.37 m8:19 PM-1.4 ft-0.42 mSat23:07 AM9.3 ft2.82 m8:19 AM1.8 ft0.55 m2:51 PM10.9 ft3.32 m9:02 PM-1.3 ft-0.39 mSun33:55 AM8.7 ft2.66 m8:58 AM2.6 ft0.81 m3:28 PM10.5 ft3.20 m9:47 PM-0.9 ft-0.26 mMon44:46 AM8.1 ft2.48 m9:39 AM3.5 ft1.05 m4:08 PM9.9 ft3.02 m10:34 PM-0.2 ft-0.07 mTue55:41 AM7.6 ft2.31 m10:25 AM4.2 ft1.28 m4:52 PM9.2 ft2.81 m11:27 PM0.5 ft0.15 mWed66:43 AM7.1 ft2.17 m11:22 AM4.8 ft1.45 m5:45 PM8.6 ft2.61 mThu712:27 AM1.1 ft0.34 m7:56 AM6.9 ft2.10 m12:36 PM5.1 ft1.55 m6:51 PM8.0 ft2.44 mFri81:36 AM1.6 ft0.47 m9:14 AM7.0 ft2.15 m2:04 PM5.0 ft1.52 m8:08 PM7.7 ft2.36 mSat92:44 AM1.7 ft0.52 m10:11 AM7.4 ft2.26 m3:20 PM4.5 ft1.36 m9:23 PM7.8 ft2.37 mSun103:41 AM1.7 ft0.51 m10:52 AM7.9 ft2.41 m4:16 PM3.7 ft1.13 m10:25 PM8.0 ft2.45 mMon114:27 AM1.6 ft0.49 m11:24 AM8.4 ft2.57 m5:00 PM2.8 ft0.86 m11:17 PM8.3 ft2.53 mTue125:06 AM1.6 ft0.48 m11:53 AM9.0 ft2.73 m5:40 PM2.0 ft0.60 mWed1312:04 AM8.5 ft2.61 m5:41 AM1.7 ft0.51 m12:22 PM9.5 ft2.88 m6:16 PM1.1 ft0.34 mThu1412:47 AM8.7 ft2.66 m6:14 AM1.9 ft0.57 m12:49 PM9.9 ft3.01 m6:50 PM0.4 ft0.11 mFri151:29 AM8.8 ft2.68 m6:47 AM2.2 ft0.67 m1:17 PM10.2 ft3.11 m7:25 PM-0.3 ft-0.08 mSat162:10 AM8.8 ft2.67 m7:19 AM2.6 ft0.78 m1:46 PM10.4 ft3.18 m8:00 PM-0.7 ft-0.22 mSun172:52 AM8.6 ft2.63 m7:52 AM3.0 ft0.92 m2:16 PM10.6 ft3.22 m8:38 PM-0.9 ft-0.28 mMon183:36 AM8.4 ft2.56 m8:27 AM3.5 ft1.06 m2:50 PM10.5 ft3.21 m9:20 PM-0.9 ft-0.28 mTue194:25 AM8.1 ft2.46 m9:06 AM4.0 ft1.21 m3:30 PM10.4 ft3.15 m10:08 PM-0.7 ft-0.20 mWed205:20 AM7.7 ft2.35 m9:52 AM4.4 ft1.35 m4:17 PM10.0 ft3.05 m11:03 PM-0.3 ft-0.08 mThu216:22 AM7.5 ft2.29 m10:53 AM4.8 ft1.46 m5:18 PM9.5 ft2.90 mFri2212:05 AM0.2 ft0.06 m7:32 AM7.6 ft2.30 m12:12 PM4.9 ft1.49 m6:33 PM9.0 ft2.74 mSat231:14 AM0.6 ft0.17 m8:41 AM7.9 ft2.42 m1:43 PM4.5 ft1.37 m7:58 PM8.7 ft2.64 mSun242:22 AM0.8 ft0.24 m9:39 AM8.6 ft2.62 m3:04 PM3.6 ft1.08 m9:21 PM8.6 ft2.63 mMon253:23 AM1.0 ft0.30 m10:27 AM9.4 ft2.86 m4:09 PM2.3 ft0.70 m10:33 PM8.8 ft2.69 mTue264:17 AM1.2 ft0.36 m11:09 AM10.1 ft3.09 m5:04 PM1.0 ft0.30 m11:36 PM9.0 ft2.75 mWed275:05 AM1.5 ft0.45 m11:48 AM10.8 ft3.28 m5:52 PM-0.2 ft-0.05 mThu2812:33 AM9.2 ft2.80 m5:50 AM1.9 ft0.57 m12:26 PM11.2 ft3.41 m6:37 PM-1.0 ft-0.31 mFri291:25 AM9.3 ft2.82 m6:33 AM2.3 ft0.71 m1:03 PM11.4 ft3.47 m7:19 PM-1.5 ft-0.46 mSat302:14 AM9.2 ft2.80 m7:14 AM2.8 ft0.86 m1:40 PM11.3 ft3.45 m8:00 PM-1.6 ft-0.49 mSun313:00 AM9.0 ft2.74 m7:54 AM3.4 ft1.03 m2:16 PM11.0 ft3.36 m8:40 PM-1.4 ft-0.41 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.