Home, Von Geldern Cove, Carr Inlet, WA tides — November 2026
NOAA station 9446500 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 3:43 AMLow · -1.0 ft-0.31 m | 11:32 AMHigh · 13.7 ft4.17 m | 5:48 PMLow · 7.5 ft2.29 m | 9:40 PMHigh · 10.2 ft3.09 m |
| 2Mon | 4:48 AMLow · 0.2 ft0.05 m | 12:32 PMHigh · 13.7 ft4.17 m | 7:11 PMLow · 6.2 ft1.90 m | 11:24 PMHigh · 9.5 ft2.91 m |
| 3Tue | 5:57 AMLow · 1.4 ft0.41 m | 1:21 PMHigh · 13.8 ft4.20 m | 8:07 PMLow · 4.7 ft1.42 m | — |
| 4Wed | 1:07 AMHigh · 9.6 ft2.94 m | 7:06 AMLow · 2.5 ft0.75 m | 2:01 PMHigh · 13.9 ft4.23 m | 8:51 PMLow · 3.0 ft0.93 m |
| 5Thu | 2:34 AMHigh · 10.3 ft3.15 m | 8:11 AMLow · 3.5 ft1.08 m | 2:33 PMHigh · 13.9 ft4.24 m | 9:28 PMLow · 1.5 ft0.47 m |
| 6Fri | 3:44 AMHigh · 11.3 ft3.44 m | 9:09 AMLow · 4.6 ft1.39 m | 3:01 PMHigh · 13.8 ft4.21 m | 10:01 PMLow · 0.3 ft0.08 m |
| 7Sat | 4:42 AMHigh · 12.2 ft3.72 m | 10:02 AMLow · 5.6 ft1.70 m | 3:27 PMHigh · 13.6 ft4.14 m | 10:31 PMLow · -0.7 ft-0.21 m |
| 8Sun | 5:33 AMHigh · 13.0 ft3.97 m | 10:51 AMLow · 6.5 ft1.97 m | 3:52 PMHigh · 13.2 ft4.04 m | 11:01 PMLow · -1.4 ft-0.41 m |
| 9Mon | 6:18 AMHigh · 13.6 ft4.14 m | 11:38 AMLow · 7.2 ft2.19 m | 4:20 PMHigh · 12.8 ft3.91 m | 11:31 PMLow · -1.7 ft-0.52 m |
| 10Tue | 6:59 AMHigh · 13.9 ft4.25 m | 12:24 PMLow · 7.8 ft2.36 m | 4:49 PMHigh · 12.4 ft3.77 m | — |
| 11Wed | 12:04 AMLow · -1.8 ft-0.54 m | 7:38 AMHigh · 14.1 ft4.29 m | 1:10 PMLow · 8.1 ft2.47 m | 5:21 PMHigh · 11.8 ft3.61 m |
| 12Thu | 12:39 AMLow · -1.6 ft-0.48 m | 8:15 AMHigh · 14.0 ft4.27 m | 1:58 PMLow · 8.3 ft2.53 m | 5:57 PMHigh · 11.3 ft3.45 m |
| 13Fri | 1:17 AMLow · -1.2 ft-0.35 m | 8:55 AMHigh · 13.8 ft4.21 m | 2:52 PMLow · 8.3 ft2.53 m | 6:38 PMHigh · 10.7 ft3.27 m |
| 14Sat | 1:58 AMLow · -0.6 ft-0.18 m | 9:38 AMHigh · 13.6 ft4.14 m | 3:56 PMLow · 8.1 ft2.48 m | 7:25 PMHigh · 10.1 ft3.08 m |
| 15Sun | 2:43 AMLow · 0.1 ft0.03 m | 10:25 AMHigh · 13.4 ft4.08 m | 5:11 PMLow · 7.7 ft2.35 m | 8:25 PMHigh · 9.4 ft2.88 m |
| 16Mon | 3:32 AMLow · 0.9 ft0.27 m | 11:11 AMHigh · 13.3 ft4.05 m | 6:20 PMLow · 7.0 ft2.13 m | 9:42 PMHigh · 8.9 ft2.70 m |
| 17Tue | 4:24 AMLow · 1.8 ft0.54 m | 11:55 AMHigh · 13.3 ft4.05 m | 7:06 PMLow · 6.0 ft1.84 m | 11:09 PMHigh · 8.6 ft2.61 m |
| 18Wed | 5:20 AMLow · 2.7 ft0.84 m | 12:32 PMHigh · 13.4 ft4.07 m | 7:40 PMLow · 4.8 ft1.46 m | — |
| 19Thu | 12:37 AMHigh · 8.8 ft2.69 m | 6:19 AMLow · 3.8 ft1.14 m | 1:06 PMHigh · 13.5 ft4.11 m | 8:10 PMLow · 3.3 ft1.02 m |
| 20Fri | 1:57 AMHigh · 9.6 ft2.94 m | 7:19 AMLow · 4.8 ft1.46 m | 1:36 PMHigh · 13.6 ft4.15 m | 8:41 PMLow · 1.7 ft0.52 m |
| 21Sat | 3:04 AMHigh · 10.8 ft3.29 m | 8:18 AMLow · 5.8 ft1.76 m | 2:05 PMHigh · 13.8 ft4.20 m | 9:15 PMLow · 0.0 ft0.01 m |
| 22Sun | 4:02 AMHigh · 12.1 ft3.68 m | 9:14 AMLow · 6.7 ft2.03 m | 2:35 PMHigh · 13.9 ft4.25 m | 9:50 PMLow · -1.5 ft-0.47 m |
| 23Mon | 4:54 AMHigh · 13.3 ft4.04 m | 10:07 AMLow · 7.4 ft2.27 m | 3:08 PMHigh · 14.1 ft4.28 m | 10:29 PMLow · -2.8 ft-0.86 m |
| 24Tue | 5:45 AMHigh · 14.2 ft4.33 m | 10:59 AMLow · 8.0 ft2.45 m | 3:44 PMHigh · 14.1 ft4.29 m | 11:11 PMLow · -3.7 ft-1.11 m |
| 25Wed | 6:34 AMHigh · 14.8 ft4.51 m | 11:51 AMLow · 8.4 ft2.57 m | 4:25 PMHigh · 13.9 ft4.25 m | 11:56 PMLow · -4.0 ft-1.22 m |
| 26Thu | 7:25 AMHigh · 15.1 ft4.60 m | 12:45 PMLow · 8.6 ft2.62 m | 5:12 PMHigh · 13.6 ft4.13 m | — |
| 27Fri | 12:44 AMLow · -3.8 ft-1.16 m | 8:16 AMHigh · 15.1 ft4.61 m | 1:44 PMLow · 8.5 ft2.59 m | 6:05 PMHigh · 12.9 ft3.94 m |
| 28Sat | 1:34 AMLow · -3.1 ft-0.95 m | 9:08 AMHigh · 15.0 ft4.57 m | 2:50 PMLow · 8.1 ft2.47 m | 7:06 PMHigh · 12.0 ft3.65 m |
| 29Sun | 2:26 AMLow · -2.0 ft-0.62 m | 9:59 AMHigh · 14.8 ft4.52 m | 4:05 PMLow · 7.4 ft2.24 m | 8:18 PMHigh · 10.8 ft3.30 m |
| 30Mon | 3:21 AMLow · -0.6 ft-0.17 m | 10:49 AMHigh · 14.7 ft4.47 m | 5:24 PMLow · 6.2 ft1.89 m | 9:44 PMHigh · 9.8 ft2.97 m |
Sun13:43 AM-1.0 ft-0.31 m11:32 AM13.7 ft4.17 m5:48 PM7.5 ft2.29 m9:40 PM10.2 ft3.09 mMon24:48 AM0.2 ft0.05 m12:32 PM13.7 ft4.17 m7:11 PM6.2 ft1.90 m11:24 PM9.5 ft2.91 mTue35:57 AM1.4 ft0.41 m1:21 PM13.8 ft4.20 m8:07 PM4.7 ft1.42 mWed41:07 AM9.6 ft2.94 m7:06 AM2.5 ft0.75 m2:01 PM13.9 ft4.23 m8:51 PM3.0 ft0.93 mThu52:34 AM10.3 ft3.15 m8:11 AM3.5 ft1.08 m2:33 PM13.9 ft4.24 m9:28 PM1.5 ft0.47 mFri63:44 AM11.3 ft3.44 m9:09 AM4.6 ft1.39 m3:01 PM13.8 ft4.21 m10:01 PM0.3 ft0.08 mSat74:42 AM12.2 ft3.72 m10:02 AM5.6 ft1.70 m3:27 PM13.6 ft4.14 m10:31 PM-0.7 ft-0.21 mSun85:33 AM13.0 ft3.97 m10:51 AM6.5 ft1.97 m3:52 PM13.2 ft4.04 m11:01 PM-1.4 ft-0.41 mMon96:18 AM13.6 ft4.14 m11:38 AM7.2 ft2.19 m4:20 PM12.8 ft3.91 m11:31 PM-1.7 ft-0.52 mTue106:59 AM13.9 ft4.25 m12:24 PM7.8 ft2.36 m4:49 PM12.4 ft3.77 mWed1112:04 AM-1.8 ft-0.54 m7:38 AM14.1 ft4.29 m1:10 PM8.1 ft2.47 m5:21 PM11.8 ft3.61 mThu1212:39 AM-1.6 ft-0.48 m8:15 AM14.0 ft4.27 m1:58 PM8.3 ft2.53 m5:57 PM11.3 ft3.45 mFri131:17 AM-1.2 ft-0.35 m8:55 AM13.8 ft4.21 m2:52 PM8.3 ft2.53 m6:38 PM10.7 ft3.27 mSat141:58 AM-0.6 ft-0.18 m9:38 AM13.6 ft4.14 m3:56 PM8.1 ft2.48 m7:25 PM10.1 ft3.08 mSun152:43 AM0.1 ft0.03 m10:25 AM13.4 ft4.08 m5:11 PM7.7 ft2.35 m8:25 PM9.4 ft2.88 mMon163:32 AM0.9 ft0.27 m11:11 AM13.3 ft4.05 m6:20 PM7.0 ft2.13 m9:42 PM8.9 ft2.70 mTue174:24 AM1.8 ft0.54 m11:55 AM13.3 ft4.05 m7:06 PM6.0 ft1.84 m11:09 PM8.6 ft2.61 mWed185:20 AM2.7 ft0.84 m12:32 PM13.4 ft4.07 m7:40 PM4.8 ft1.46 mThu1912:37 AM8.8 ft2.69 m6:19 AM3.8 ft1.14 m1:06 PM13.5 ft4.11 m8:10 PM3.3 ft1.02 mFri201:57 AM9.6 ft2.94 m7:19 AM4.8 ft1.46 m1:36 PM13.6 ft4.15 m8:41 PM1.7 ft0.52 mSat213:04 AM10.8 ft3.29 m8:18 AM5.8 ft1.76 m2:05 PM13.8 ft4.20 m9:15 PM0.0 ft0.01 mSun224:02 AM12.1 ft3.68 m9:14 AM6.7 ft2.03 m2:35 PM13.9 ft4.25 m9:50 PM-1.5 ft-0.47 mMon234:54 AM13.3 ft4.04 m10:07 AM7.4 ft2.27 m3:08 PM14.1 ft4.28 m10:29 PM-2.8 ft-0.86 mTue245:45 AM14.2 ft4.33 m10:59 AM8.0 ft2.45 m3:44 PM14.1 ft4.29 m11:11 PM-3.7 ft-1.11 mWed256:34 AM14.8 ft4.51 m11:51 AM8.4 ft2.57 m4:25 PM13.9 ft4.25 m11:56 PM-4.0 ft-1.22 mThu267:25 AM15.1 ft4.60 m12:45 PM8.6 ft2.62 m5:12 PM13.6 ft4.13 mFri2712:44 AM-3.8 ft-1.16 m8:16 AM15.1 ft4.61 m1:44 PM8.5 ft2.59 m6:05 PM12.9 ft3.94 mSat281:34 AM-3.1 ft-0.95 m9:08 AM15.0 ft4.57 m2:50 PM8.1 ft2.47 m7:06 PM12.0 ft3.65 mSun292:26 AM-2.0 ft-0.62 m9:59 AM14.8 ft4.52 m4:05 PM7.4 ft2.24 m8:18 PM10.8 ft3.30 mMon303:21 AM-0.6 ft-0.17 m10:49 AM14.7 ft4.47 m5:24 PM6.2 ft1.89 m9:44 PM9.8 ft2.97 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.