tidealmanac

Seattle (Madison St.), Elliott Bay, WA tide chart

NOAA station 9447130 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)

Today · Sun, Oct 18

High tideLow tide
11.5 ft3.5 m5.7 ft1.8 m0 ft0.0 m12 AM6 AMNoon6 PM12 AMNow4:30 AM · 1.1 ft4:30 AM · 0.34 m12:47 PM · 10.3 ft12:47 PM · 3.15 m7:53 PM · 7.1 ft7:53 PM · 2.16 m10:43 PM · 7.6 ft10:43 PM · 2.30 m

NOAA six-minute predicted heights for today. Hours in the station's local time.

Next high10:43 PM7.6 ft2.30 m · in 5h 10m
Next low7:53 PM7.1 ft2.16 m · in 2h 20m
Range today9.2 ft2.82 mNow about 7.7 ft2.35 m and falling
MoonFirstFirst quarter · neap tides

October 2026

Date1st tide2nd tide3rd tide4th tide
1Thu
2:28 AMLow · -1.7 ft-0.51 m
9:38 AMHigh · 10.8 ft3.29 m
2:54 PMLow · 7.3 ft2.22 m
7:58 PMHigh · 10.6 ft3.22 m
2Fri
3:21 AMLow · -1.5 ft-0.45 m
10:53 AMHigh · 10.6 ft3.22 m
4:04 PMLow · 7.9 ft2.42 m
8:48 PMHigh · 9.9 ft3.03 m
3Sat
4:21 AMLow · -1.0 ft-0.30 m
12:23 PMHigh · 10.5 ft3.20 m
5:45 PMLow · 8.1 ft2.46 m
10:00 PMHigh · 9.2 ft2.81 m
4Sun
5:29 AMLow · -0.4 ft-0.12 m
1:45 PMHigh · 10.7 ft3.26 m
7:35 PMLow · 7.4 ft2.25 m
11:36 PMHigh · 8.7 ft2.66 m
5Mon
6:42 AMLow · 0.1 ft0.03 m
2:41 PMHigh · 11.0 ft3.35 m
8:43 PMLow · 6.2 ft1.89 m
6Tue
1:14 AMHigh · 8.7 ft2.65 m
7:51 AMLow · 0.5 ft0.15 m
3:22 PMHigh · 11.3 ft3.44 m
9:29 PMLow · 4.8 ft1.47 m
7Wed
2:36 AMHigh · 9.1 ft2.76 m
8:52 AMLow · 1.0 ft0.29 m
3:53 PMHigh · 11.5 ft3.49 m
10:07 PMLow · 3.4 ft1.05 m
8Thu
3:44 AMHigh · 9.6 ft2.91 m
9:45 AMLow · 1.6 ft0.49 m
4:20 PMHigh · 11.5 ft3.52 m
10:42 PMLow · 2.1 ft0.64 m
9Fri
4:43 AMHigh · 10.0 ft3.06 m
10:32 AMLow · 2.4 ft0.74 m
4:44 PMHigh · 11.5 ft3.51 m
11:14 PMLow · 0.9 ft0.29 m
10Sat
5:35 AMHigh · 10.4 ft3.18 m
11:16 AMLow · 3.5 ft1.05 m
5:08 PMHigh · 11.4 ft3.47 m
11:45 PMLow · 0.0 ft0.01 m
11Sun
6:25 AMHigh · 10.8 ft3.28 m
11:58 AMLow · 4.5 ft1.38 m
5:32 PMHigh · 11.1 ft3.40 m
12Mon
12:17 AMLow · -0.6 ft-0.19 m
7:12 AMHigh · 11.0 ft3.35 m
12:41 PMLow · 5.6 ft1.69 m
5:59 PMHigh · 10.8 ft3.29 m
13Tue
12:50 AMLow · -1.0 ft-0.29 m
7:59 AMHigh · 11.1 ft3.38 m
1:26 PMLow · 6.4 ft1.96 m
6:28 PMHigh · 10.3 ft3.14 m
14Wed
1:24 AMLow · -1.0 ft-0.30 m
8:46 AMHigh · 11.1 ft3.37 m
2:15 PMLow · 7.1 ft2.18 m
7:00 PMHigh · 9.8 ft2.98 m
15Thu
2:03 AMLow · -0.7 ft-0.21 m
9:36 AMHigh · 10.9 ft3.32 m
3:12 PMLow · 7.6 ft2.33 m
7:36 PMHigh · 9.2 ft2.80 m
16Fri
2:45 AMLow · -0.2 ft-0.06 m
10:32 AMHigh · 10.6 ft3.24 m
4:28 PMLow · 7.9 ft2.40 m
8:19 PMHigh · 8.6 ft2.61 m
17Sat
3:34 AMLow · 0.5 ft0.14 m
11:39 AMHigh · 10.4 ft3.17 m
6:31 PMLow · 7.7 ft2.34 m
9:19 PMHigh · 8.0 ft2.43 m
18Sun
4:30 AMLow · 1.1 ft0.34 m
12:47 PMHigh · 10.3 ft3.15 m
7:53 PMLow · 7.1 ft2.16 m
10:43 PMHigh · 7.6 ft2.30 m
19Mon
5:33 AMLow · 1.6 ft0.50 m
1:42 PMHigh · 10.4 ft3.18 m
8:34 PMLow · 6.3 ft1.93 m
20Tue
12:13 AMHigh · 7.5 ft2.28 m
6:38 AMLow · 2.0 ft0.62 m
2:21 PMHigh · 10.6 ft3.23 m
9:00 PMLow · 5.5 ft1.66 m
21Wed
1:32 AMHigh · 7.8 ft2.37 m
7:37 AMLow · 2.3 ft0.71 m
2:49 PMHigh · 10.8 ft3.29 m
9:22 PMLow · 4.4 ft1.34 m
22Thu
2:37 AMHigh · 8.3 ft2.54 m
8:30 AMLow · 2.7 ft0.82 m
3:13 PMHigh · 11.0 ft3.35 m
9:44 PMLow · 3.1 ft0.96 m
23Fri
3:33 AMHigh · 9.1 ft2.76 m
9:18 AMLow · 3.2 ft0.98 m
3:35 PMHigh · 11.2 ft3.41 m
10:10 PMLow · 1.7 ft0.53 m
24Sat
4:23 AMHigh · 9.8 ft3.00 m
10:02 AMLow · 3.9 ft1.19 m
3:58 PMHigh · 11.4 ft3.47 m
10:39 PMLow · 0.3 ft0.08 m
25Sun
5:12 AMHigh · 10.6 ft3.24 m
10:45 AMLow · 4.7 ft1.44 m
4:24 PMHigh · 11.5 ft3.51 m
11:13 PMLow · -1.1 ft-0.33 m
26Mon
6:01 AMHigh · 11.3 ft3.44 m
11:29 AMLow · 5.6 ft1.71 m
4:52 PMHigh · 11.6 ft3.52 m
11:50 PMLow · -2.2 ft-0.66 m
27Tue
6:51 AMHigh · 11.8 ft3.58 m
12:15 PMLow · 6.5 ft1.97 m
5:24 PMHigh · 11.5 ft3.51 m
28Wed
12:31 AMLow · -2.8 ft-0.86 m
7:44 AMHigh · 12.0 ft3.66 m
1:04 PMLow · 7.2 ft2.20 m
6:00 PMHigh · 11.3 ft3.44 m
29Thu
1:16 AMLow · -3.0 ft-0.92 m
8:40 AMHigh · 12.0 ft3.66 m
1:58 PMLow · 7.7 ft2.36 m
6:42 PMHigh · 10.9 ft3.31 m
30Fri
2:05 AMLow · -2.7 ft-0.82 m
9:41 AMHigh · 11.8 ft3.60 m
3:03 PMLow · 8.0 ft2.45 m
7:32 PMHigh · 10.2 ft3.12 m
31Sat
2:59 AMLow · -2.0 ft-0.60 m
10:47 AMHigh · 11.6 ft3.54 m
4:24 PMLow · 7.9 ft2.42 m
8:37 PMHigh · 9.4 ft2.86 m

Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.

Nearby stations

Distance from this station. A nearer station is not necessarily the right one for your shore.
Seattle (Madison St.), Elliott Bay, WA tide chart · Tide Almanac