tidealmanac

Swinomish Channel ent., Padilla Bay, WA tide chart

NOAA station 9448682 · Reference station · Datum MLLW · Local time (America/Los_Angeles)

Today · Sun, Oct 18

High tideLow tide
9.8 ft3.0 m4.9 ft1.5 m0 ft0.0 m12 AM6 AMNoon6 PM12 AMNow4:42 AM · 0.7 ft4:42 AM · 0.22 m1:15 PM · 8.2 ft1:15 PM · 2.50 m

NOAA six-minute predicted heights for today. Hours in the station's local time.

Next high2:04 PM8.2 ft2.50 m · in 19h 16m
Next low5:44 AM1.1 ft0.34 m · in 10h 56m
Range today7.5 ft2.28 mNow about 6.1 ft1.86 m and falling
MoonFirstFirst quarter · neap tides

October 2026

Date1st tide2nd tide3rd tide4th tide
1Thu
2:43 AMLow · -1.5 ft-0.45 m
10:38 AMHigh · 8.3 ft2.52 m
2:58 PMLow · 6.5 ft1.99 m
7:34 PMHigh · 8.1 ft2.46 m
2Fri
3:37 AMLow · -1.4 ft-0.42 m
11:54 AMHigh · 8.3 ft2.53 m
4:10 PMLow · 7.0 ft2.12 m
8:16 PMHigh · 7.7 ft2.35 m
3Sat
4:39 AMLow · -1.0 ft-0.31 m
1:10 PMHigh · 8.4 ft2.56 m
6:43 PMLow · 6.9 ft2.11 m
9:13 PMHigh · 7.2 ft2.19 m
4Sun
5:51 AMLow · -0.6 ft-0.18 m
2:14 PMHigh · 8.5 ft2.59 m
8:15 PMLow · 6.3 ft1.93 m
10:39 PMHigh · 6.7 ft2.03 m
5Mon
7:06 AMLow · -0.2 ft-0.06 m
3:04 PMHigh · 8.6 ft2.62 m
9:09 PMLow · 5.5 ft1.67 m
6Tue
12:42 AMHigh · 6.3 ft1.93 m
8:13 AMLow · 0.2 ft0.07 m
3:42 PMHigh · 8.7 ft2.65 m
9:53 PMLow · 4.5 ft1.36 m
7Wed
2:34 AMHigh · 6.4 ft1.96 m
9:11 AMLow · 0.8 ft0.24 m
4:13 PMHigh · 8.7 ft2.66 m
10:32 PMLow · 3.3 ft1.02 m
8Thu
3:55 AMHigh · 6.7 ft2.05 m
10:01 AMLow · 1.5 ft0.47 m
4:38 PMHigh · 8.7 ft2.65 m
11:07 PMLow · 2.2 ft0.67 m
9Fri
5:02 AMHigh · 7.1 ft2.16 m
10:46 AMLow · 2.5 ft0.75 m
4:58 PMHigh · 8.6 ft2.62 m
11:41 PMLow · 1.1 ft0.35 m
10Sat
6:03 AMHigh · 7.5 ft2.28 m
11:28 AMLow · 3.5 ft1.06 m
5:15 PMHigh · 8.4 ft2.57 m
11Sun
12:11 AMLow · 0.2 ft0.07 m
7:00 AMHigh · 7.9 ft2.40 m
12:10 PMLow · 4.5 ft1.37 m
5:29 PMHigh · 8.2 ft2.51 m
12Mon
12:41 AMLow · -0.4 ft-0.12 m
7:53 AMHigh · 8.2 ft2.50 m
12:54 PMLow · 5.4 ft1.63 m
5:45 PMHigh · 8.0 ft2.43 m
13Tue
1:10 AMLow · -0.8 ft-0.23 m
8:43 AMHigh · 8.5 ft2.58 m
1:43 PMLow · 6.0 ft1.83 m
6:05 PMHigh · 7.7 ft2.34 m
14Wed
1:42 AMLow · -0.8 ft-0.25 m
9:33 AMHigh · 8.6 ft2.61 m
2:40 PMLow · 6.4 ft1.95 m
6:29 PMHigh · 7.3 ft2.23 m
15Thu
2:17 AMLow · -0.6 ft-0.18 m
10:23 AMHigh · 8.5 ft2.61 m
4:04 PMLow · 6.6 ft2.01 m
6:56 PMHigh · 7.0 ft2.12 m
16Fri
2:58 AMLow · -0.2 ft-0.06 m
11:18 AMHigh · 8.4 ft2.57 m
17Sat
3:46 AMLow · 0.3 ft0.08 m
12:16 PMHigh · 8.3 ft2.53 m
18Sun
4:42 AMLow · 0.7 ft0.22 m
1:15 PMHigh · 8.2 ft2.50 m
19Mon
5:44 AMLow · 1.1 ft0.34 m
2:04 PMHigh · 8.2 ft2.50 m
8:58 PMLow · 5.4 ft1.64 m
11:02 PMHigh · 5.6 ft1.70 m
20Tue
6:47 AMLow · 1.4 ft0.43 m
2:42 PMHigh · 8.2 ft2.50 m
9:26 PMLow · 4.8 ft1.45 m
21Wed
1:03 AMHigh · 5.5 ft1.69 m
7:43 AMLow · 1.7 ft0.53 m
3:10 PMHigh · 8.2 ft2.51 m
9:51 PMLow · 4.0 ft1.21 m
22Thu
2:38 AMHigh · 5.8 ft1.77 m
8:32 AMLow · 2.2 ft0.67 m
3:29 PMHigh · 8.3 ft2.52 m
10:12 PMLow · 2.9 ft0.89 m
23Fri
3:49 AMHigh · 6.3 ft1.93 m
9:17 AMLow · 2.9 ft0.87 m
3:43 PMHigh · 8.3 ft2.53 m
10:34 PMLow · 1.7 ft0.52 m
24Sat
4:52 AMHigh · 6.9 ft2.12 m
10:00 AMLow · 3.7 ft1.12 m
3:55 PMHigh · 8.4 ft2.55 m
10:59 PMLow · 0.4 ft0.12 m
25Sun
5:51 AMHigh · 7.6 ft2.33 m
10:45 AMLow · 4.6 ft1.39 m
4:12 PMHigh · 8.5 ft2.59 m
11:30 PMLow · -0.8 ft-0.26 m
26Mon
6:46 AMHigh · 8.3 ft2.54 m
11:31 AMLow · 5.4 ft1.66 m
4:35 PMHigh · 8.6 ft2.62 m
27Tue
12:05 AMLow · -1.8 ft-0.56 m
7:41 AMHigh · 8.9 ft2.71 m
12:20 PMLow · 6.2 ft1.89 m
5:04 PMHigh · 8.6 ft2.63 m
28Wed
12:45 AMLow · -2.4 ft-0.74 m
8:36 AMHigh · 9.2 ft2.82 m
1:13 PMLow · 6.8 ft2.07 m
5:37 PMHigh · 8.5 ft2.60 m
29Thu
1:30 AMLow · -2.6 ft-0.80 m
9:33 AMHigh · 9.4 ft2.86 m
2:12 PMLow · 7.1 ft2.17 m
6:16 PMHigh · 8.3 ft2.53 m
30Fri
2:20 AMLow · -2.4 ft-0.73 m
10:33 AMHigh · 9.4 ft2.85 m
3:27 PMLow · 7.2 ft2.20 m
7:01 PMHigh · 7.9 ft2.40 m
31Sat
3:14 AMLow · -1.8 ft-0.56 m
11:34 AMHigh · 9.3 ft2.82 m
5:25 PMLow · 7.0 ft2.13 m
7:55 PMHigh · 7.3 ft2.22 m

Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.

Nearby stations

Distance from this station. A nearer station is not necessarily the right one for your shore.