Kreamer Bayou, FL tides — September 2026
NOAA station 8726899 · Subordinate station · Datum MLLW · Local time (America/New_York)
| Date | 1st tide | 2nd tide | 3rd tide | 4th tide |
|---|---|---|---|---|
| 1Tue | 3:03 AMHigh · 3.3 ft1.01 m | 10:40 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 4:13 PMHigh · 2.7 ft0.81 m | 10:12 PMLow · 1.3 ft0.38 m |
| 2Wed | 3:35 AMHigh · 3.4 ft1.03 m | 11:39 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 5:21 PMHigh · 2.3 ft0.70 m | 10:36 PMLow · 1.5 ft0.45 m |
| 3Thu | 4:16 AMHigh · 3.4 ft1.03 m | 12:56 PMLow · 0.4 ft0.13 m | 7:12 PMHigh · 2.0 ft0.61 m | 10:54 PMLow · 1.7 ft0.51 m |
| 4Fri | 5:09 AMHigh · 3.4 ft1.03 m | 2:35 PMLow · 0.4 ft0.12 m | — | — |
| 5Sat | 6:26 AMHigh · 3.3 ft1.02 m | 3:59 PMLow · 0.3 ft0.08 m | — | — |
| 6Sun | 8:17 AMHigh · 3.4 ft1.03 m | 5:04 PMLow · 0.1 ft0.04 m | — | — |
| 7Mon | 12:08 AMHigh · 2.4 ft0.72 m | 4:11 AMLow · 1.9 ft0.57 m | 9:49 AMHigh · 3.6 ft1.09 m | 5:57 PMLow · 0.1 ft0.03 m |
| 8Tue | 12:23 AMHigh · 2.5 ft0.76 m | 5:18 AMLow · 1.6 ft0.49 m | 10:56 AMHigh · 3.8 ft1.15 m | 6:41 PMLow · 0.1 ft0.04 m |
| 9Wed | 12:40 AMHigh · 2.7 ft0.81 m | 6:14 AMLow · 1.3 ft0.39 m | 11:51 AMHigh · 3.9 ft1.18 m | 7:19 PMLow · 0.3 ft0.08 m |
| 10Thu | 12:56 AMHigh · 2.8 ft0.87 m | 7:02 AMLow · 1.0 ft0.30 m | 12:38 PMHigh · 3.8 ft1.17 m | 7:53 PMLow · 0.5 ft0.14 m |
| 11Fri | 1:12 AMHigh · 3.0 ft0.93 m | 7:46 AMLow · 0.7 ft0.22 m | 1:20 PMHigh · 3.7 ft1.12 m | 8:23 PMLow · 0.7 ft0.21 m |
| 12Sat | 1:30 AMHigh · 3.2 ft0.98 m | 8:28 AMLow · 0.5 ft0.16 m | 2:01 PMHigh · 3.4 ft1.05 m | 8:50 PMLow · 0.9 ft0.28 m |
| 13Sun | 1:50 AMHigh · 3.3 ft1.02 m | 9:09 AMLow · 0.4 ft0.13 m | 2:42 PMHigh · 3.1 ft0.95 m | 9:13 PMLow · 1.2 ft0.36 m |
| 14Mon | 2:14 AMHigh · 3.4 ft1.04 m | 9:51 AMLow · 0.4 ft0.12 m | 3:27 PMHigh · 2.8 ft0.85 m | 9:31 PMLow · 1.4 ft0.41 m |
| 15Tue | 2:40 AMHigh · 3.4 ft1.04 m | 10:35 AMLow · 0.5 ft0.14 m | 4:17 PMHigh · 2.5 ft0.76 m | 9:45 PMLow · 1.5 ft0.46 m |
| 16Wed | 3:10 AMHigh · 3.3 ft1.01 m | 11:25 AMLow · 0.6 ft0.17 m | 5:14 PMHigh · 2.2 ft0.67 m | 9:55 PMLow · 1.6 ft0.49 m |
| 17Thu | 3:47 AMHigh · 3.2 ft0.98 m | 12:28 PMLow · 0.7 ft0.22 m | 6:39 PMHigh · 2.0 ft0.60 m | 9:56 PMLow · 1.7 ft0.52 m |
| 18Fri | 4:34 AMHigh · 3.1 ft0.94 m | 2:02 PMLow · 0.8 ft0.26 m | — | — |
| 19Sat | 5:41 AMHigh · 3.0 ft0.90 m | 3:34 PMLow · 0.8 ft0.25 m | — | — |
| 20Sun | 7:27 AMHigh · 2.9 ft0.89 m | 4:36 PMLow · 0.7 ft0.23 m | 11:55 PMHigh · 2.3 ft0.71 m | — |
| 21Mon | 3:54 AMLow · 2.0 ft0.60 m | 9:07 AMHigh · 3.0 ft0.93 m | 5:21 PMLow · 0.7 ft0.20 m | 11:45 PMHigh · 2.5 ft0.76 m |
| 22Tue | 4:51 AMLow · 1.8 ft0.54 m | 10:10 AMHigh · 3.2 ft0.98 m | 5:58 PMLow · 0.6 ft0.19 m | 11:57 PMHigh · 2.7 ft0.81 m |
| 23Wed | 5:36 AMLow · 1.5 ft0.47 m | 10:59 AMHigh · 3.4 ft1.03 m | 6:30 PMLow · 0.6 ft0.19 m | — |
| 24Thu | 12:11 AMHigh · 2.8 ft0.87 m | 6:16 AMLow · 1.3 ft0.38 m | 11:41 AMHigh · 3.5 ft1.06 m | 6:58 PMLow · 0.7 ft0.20 m |
| 25Fri | 12:25 AMHigh · 3.0 ft0.93 m | 6:54 AMLow · 0.9 ft0.29 m | 12:21 PMHigh · 3.5 ft1.07 m | 7:25 PMLow · 0.8 ft0.23 m |
| 26Sat | 12:42 AMHigh · 3.2 ft0.98 m | 7:32 AMLow · 0.6 ft0.20 m | 1:01 PMHigh · 3.5 ft1.05 m | 7:51 PMLow · 0.9 ft0.27 m |
| 27Sun | 1:00 AMHigh · 3.4 ft1.03 m | 8:11 AMLow · 0.4 ft0.11 m | 1:42 PMHigh · 3.3 ft1.01 m | 8:16 PMLow · 1.0 ft0.32 m |
| 28Mon | 1:21 AMHigh · 3.5 ft1.07 m | 8:52 AMLow · 0.2 ft0.05 m | 2:28 PMHigh · 3.1 ft0.93 m | 8:41 PMLow · 1.2 ft0.38 m |
| 29Tue | 1:45 AMHigh · 3.6 ft1.10 m | 9:38 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 3:23 PMHigh · 2.8 ft0.84 m | 9:06 PMLow · 1.4 ft0.43 m |
| 30Wed | 2:15 AMHigh · 3.7 ft1.12 m | 10:31 AMLow · 0.0 ft0.01 m | 4:31 PMHigh · 2.4 ft0.74 m | 9:32 PMLow · 1.6 ft0.48 m |
Tue13:03 AM3.3 ft1.01 m10:40 AM0.4 ft0.13 m4:13 PM2.7 ft0.81 m10:12 PM1.3 ft0.38 mWed23:35 AM3.4 ft1.03 m11:39 AM0.4 ft0.13 m5:21 PM2.3 ft0.70 m10:36 PM1.5 ft0.45 mThu34:16 AM3.4 ft1.03 m12:56 PM0.4 ft0.13 m7:12 PM2.0 ft0.61 m10:54 PM1.7 ft0.51 mFri45:09 AM3.4 ft1.03 m2:35 PM0.4 ft0.12 mSat56:26 AM3.3 ft1.02 m3:59 PM0.3 ft0.08 mSun68:17 AM3.4 ft1.03 m5:04 PM0.1 ft0.04 mMon712:08 AM2.4 ft0.72 m4:11 AM1.9 ft0.57 m9:49 AM3.6 ft1.09 m5:57 PM0.1 ft0.03 mTue812:23 AM2.5 ft0.76 m5:18 AM1.6 ft0.49 m10:56 AM3.8 ft1.15 m6:41 PM0.1 ft0.04 mWed912:40 AM2.7 ft0.81 m6:14 AM1.3 ft0.39 m11:51 AM3.9 ft1.18 m7:19 PM0.3 ft0.08 mThu1012:56 AM2.8 ft0.87 m7:02 AM1.0 ft0.30 m12:38 PM3.8 ft1.17 m7:53 PM0.5 ft0.14 mFri111:12 AM3.0 ft0.93 m7:46 AM0.7 ft0.22 m1:20 PM3.7 ft1.12 m8:23 PM0.7 ft0.21 mSat121:30 AM3.2 ft0.98 m8:28 AM0.5 ft0.16 m2:01 PM3.4 ft1.05 m8:50 PM0.9 ft0.28 mSun131:50 AM3.3 ft1.02 m9:09 AM0.4 ft0.13 m2:42 PM3.1 ft0.95 m9:13 PM1.2 ft0.36 mMon142:14 AM3.4 ft1.04 m9:51 AM0.4 ft0.12 m3:27 PM2.8 ft0.85 m9:31 PM1.4 ft0.41 mTue152:40 AM3.4 ft1.04 m10:35 AM0.5 ft0.14 m4:17 PM2.5 ft0.76 m9:45 PM1.5 ft0.46 mWed163:10 AM3.3 ft1.01 m11:25 AM0.6 ft0.17 m5:14 PM2.2 ft0.67 m9:55 PM1.6 ft0.49 mThu173:47 AM3.2 ft0.98 m12:28 PM0.7 ft0.22 m6:39 PM2.0 ft0.60 m9:56 PM1.7 ft0.52 mFri184:34 AM3.1 ft0.94 m2:02 PM0.8 ft0.26 mSat195:41 AM3.0 ft0.90 m3:34 PM0.8 ft0.25 mSun207:27 AM2.9 ft0.89 m4:36 PM0.7 ft0.23 m11:55 PM2.3 ft0.71 mMon213:54 AM2.0 ft0.60 m9:07 AM3.0 ft0.93 m5:21 PM0.7 ft0.20 m11:45 PM2.5 ft0.76 mTue224:51 AM1.8 ft0.54 m10:10 AM3.2 ft0.98 m5:58 PM0.6 ft0.19 m11:57 PM2.7 ft0.81 mWed235:36 AM1.5 ft0.47 m10:59 AM3.4 ft1.03 m6:30 PM0.6 ft0.19 mThu2412:11 AM2.8 ft0.87 m6:16 AM1.3 ft0.38 m11:41 AM3.5 ft1.06 m6:58 PM0.7 ft0.20 mFri2512:25 AM3.0 ft0.93 m6:54 AM0.9 ft0.29 m12:21 PM3.5 ft1.07 m7:25 PM0.8 ft0.23 mSat2612:42 AM3.2 ft0.98 m7:32 AM0.6 ft0.20 m1:01 PM3.5 ft1.05 m7:51 PM0.9 ft0.27 mSun271:00 AM3.4 ft1.03 m8:11 AM0.4 ft0.11 m1:42 PM3.3 ft1.01 m8:16 PM1.0 ft0.32 mMon281:21 AM3.5 ft1.07 m8:52 AM0.2 ft0.05 m2:28 PM3.1 ft0.93 m8:41 PM1.2 ft0.38 mTue291:45 AM3.6 ft1.10 m9:38 AM0.0 ft0.01 m3:23 PM2.8 ft0.84 m9:06 PM1.4 ft0.43 mWed302:15 AM3.7 ft1.12 m10:31 AM0.0 ft0.01 m4:31 PM2.4 ft0.74 m9:32 PM1.6 ft0.48 m
Heights relative to MLLW; times local to the station. Predictions from NOAA CO-OPS; not for navigation.